Today's Sun Times for Orem, Utah, United States
Sunrise in Orem, Utah, United States today is at and sunset is at . The day length is .
- Sunrise--
- Sunset--
- Day Length--
- Solar Noon--
- Golden Hour--
Interactive Sun Path
Drag the slider to see the sun position, altitude, and shadow length at any time of day.
Time: --:--
Altitude: --°
Shadow: --
Countdown to Sunset
Live countdown to the next sunset.
--
Hours
--
Minutes
--
Seconds
Sun is above the horizon for today.
Today's Moon & Daylight Progress
See the current moon phase and how far through today's daylight you are.
Today's Moon
Daylight Progress
How far through today's daylight this location is right now.
This Week's Day Length
Photography & Activity Guide
Best times for photography and outdoor activities today.
Golden Hour
--
Lasts until sunset at . Warm, soft light — ideal for portraits and landscapes.
Blue Hour
--
Lasts until civil dusk at . Deep blue sky, city lights pop — perfect for cityscapes.
Best Outdoor Window
--
Long daylight today. Hiking, cycling, and picnics are comfortable until civil dusk at .
Frequently Asked Questions
Common questions about sunrise and sunset times for this location.
What time is sunrise in Orem, Utah, United States today?
Sunrise in Orem, Utah, United States today is at local time.
What time does it get dark in Orem, Utah, United States?
The sun sets at . Full darkness arrives around civil dusk at .
How long is the longest day in Orem, Utah, United States?
The longest day of the year falls on the summer solstice, June 20-21, with about 15 hours 22 minutes of daylight.
When is golden hour in Orem, Utah, United States?
Today's golden hour starts at and ends at sunset (). Blue hour follows until civil dusk.
Does Orem, Utah, United States observe daylight saving time?
Please check local regulations. Many regions observe daylight saving time, advancing clocks by one hour in summer.
Sun Times Calendar for June 2025
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day Length |
|---|---|---|---|---|
| 01 June 2025 | Sun | 06:00 AM | 08:51 PM | 14 hours 51 minutes |
| 02 June 2025 | Mon | 06:00 AM | 08:51 PM | 14 hours 51 minutes |
| 03 June 2025 | Tue | 06:00 AM | 08:52 PM | 14 hours 52 minutes |
| 04 June 2025 | Wed | 05:59 AM | 08:53 PM | 14 hours 54 minutes |
| 05 June 2025 | Thu | 05:59 AM | 08:53 PM | 14 hours 54 minutes |
| 06 June 2025 | Fri | 05:59 AM | 08:54 PM | 14 hours 55 minutes |
| 07 June 2025 | Sat | 05:58 AM | 08:55 PM | 14 hours 57 minutes |
| 08 June 2025 | Sun | 05:58 AM | 08:55 PM | 14 hours 57 minutes |
| 09 June 2025 | Mon | 05:58 AM | 08:56 PM | 14 hours 58 minutes |
| 10 June 2025 | Tue | 05:58 AM | 08:56 PM | 14 hours 58 minutes |
| 11 June 2025 | Wed | 05:58 AM | 08:57 PM | 14 hours 59 minutes |
| 12 June 2025 | Thu | 05:57 AM | 08:57 PM | 15 hours 0 minutes |
| 13 June 2025 | Fri | 05:57 AM | 08:58 PM | 15 hours 1 minutes |
| 14 June 2025 | Sat | 05:57 AM | 08:58 PM | 15 hours 1 minutes |
| 15 June 2025 | Sun | 05:57 AM | 08:59 PM | 15 hours 2 minutes |
| 16 June 2025 | Mon | 05:57 AM | 08:59 PM | 15 hours 2 minutes |
| 17 June 2025 | Tue | 05:57 AM | 08:59 PM | 15 hours 2 minutes |
| 18 June 2025 | Wed | 05:57 AM | 09:00 PM | 15 hours 3 minutes |
| 19 June 2025 | Thu | 05:57 AM | 09:00 PM | 15 hours 3 minutes |
| 20 June 2025 | Fri | 05:58 AM | 09:00 PM | 15 hours 2 minutes |
| 21 June 2025 | Sat | 05:58 AM | 09:01 PM | 15 hours 3 minutes |
| 22 June 2025 | Sun | 05:58 AM | 09:01 PM | 15 hours 3 minutes |
| 23 June 2025 | Mon | 05:58 AM | 09:01 PM | 15 hours 3 minutes |
| 24 June 2025 | Tue | 05:58 AM | 09:01 PM | 15 hours 3 minutes |
| 25 June 2025 | Wed | 05:59 AM | 09:01 PM | 15 hours 2 minutes |
| 26 June 2025 | Thu | 05:59 AM | 09:01 PM | 15 hours 2 minutes |
| 27 June 2025 | Fri | 05:59 AM | 09:01 PM | 15 hours 2 minutes |
| 28 June 2025 | Sat | 06:00 AM | 09:01 PM | 15 hours 1 minutes |
| 29 June 2025 | Sun | 06:00 AM | 09:01 PM | 15 hours 1 minutes |
| 30 June 2025 | Mon | 06:01 AM | 09:01 PM | 15 hours 0 minutes |
| 01 July 2025 | Tue | 06:01 AM | 09:01 PM | 15 hours 0 minutes |
| 02 July 2025 | Wed | 06:02 AM | 09:01 PM | 14 hours 59 minutes |
| 03 July 2025 | Thu | 06:02 AM | 09:01 PM | 14 hours 59 minutes |
| 04 July 2025 | Fri | 06:03 AM | 09:01 PM | 14 hours 58 minutes |
| 05 July 2025 | Sat | 06:03 AM | 09:01 PM | 14 hours 58 minutes |
Link copied to clipboard