| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 December 2037 | Tue | 01:41 AM | 02:01 PM | 41.55% | 🌗 | 113.96 |
| 02 December 2037 | Wed | 02:31 AM | 02:55 PM | 30.27% | 🌘 | 115.56 |
| 03 December 2037 | Thu | 03:21 AM | 03:49 PM | 20.07% | 🌘 | 116.16 |
| 04 December 2037 | Fri | 04:11 AM | 04:44 PM | 11.57% | 🌘 | 116.04 |
| 05 December 2037 | Sat | 05:03 AM | 05:39 PM | 5.24% | 🌘 | 115.99 |
| 06 December 2037 | Sun | 05:56 AM | 06:36 PM | 1.38% | 🌘 | 119.72 |
| 07 December 2037 | Mon | 06:50 AM | 07:33 PM | 0.09% | 🌑 | -170.67 |
| 08 December 2037 | Tue | 07:46 AM | 08:29 PM | 1.31% | 🌒 | -100.08 |
| 09 December 2037 | Wed | 08:41 AM | 09:23 PM | 4.80% | 🌒 | -97.95 |
| 10 December 2037 | Thu | 09:35 AM | 10:15 PM | 10.25% | 🌒 | -100.58 |
| 11 December 2037 | Fri | 10:26 AM | 11:03 PM | 17.26% | 🌒 | -104.04 |
| 12 December 2037 | Sat | 11:15 AM | 11:48 PM | 25.42% | 🌒 | -107.36 |
| 13 December 2037 | Sun | 12:02 PM | 12:00 AM | 34.33% | 🌒 | -110.17 |
| 14 December 2037 | Mon | 12:46 PM | 12:31 AM | 43.63% | 🌓 | -112.33 |
| 15 December 2037 | Tue | 01:29 PM | 01:11 AM | 53.03% | 🌓 | -113.77 |
| 16 December 2037 | Wed | 02:12 PM | 01:50 AM | 62.23% | 🌔 | -114.48 |
| 17 December 2037 | Thu | 02:54 PM | 02:29 AM | 71.00% | 🌔 | -114.43 |
| 18 December 2037 | Fri | 03:37 PM | 03:09 AM | 79.09% | 🌔 | -113.62 |
| 19 December 2037 | Sat | 04:23 PM | 03:50 AM | 86.25% | 🌔 | -112.04 |
| 20 December 2037 | Sun | 05:11 PM | 04:34 AM | 92.21% | 🌔 | -109.77 |
| 21 December 2037 | Mon | 06:03 PM | 05:21 AM | 96.67% | 🌔 | -107.18 |
| 22 December 2037 | Tue | 06:57 PM | 06:12 AM | 99.33% | 🌕 | -106.7 |
| 23 December 2037 | Wed | 07:53 PM | 07:06 AM | 99.93% | 🌕 | 109.84 |
| 24 December 2037 | Thu | 08:50 PM | 08:03 AM | 98.25% | 🌖 | 96.38 |
| 25 December 2037 | Fri | 09:46 PM | 09:01 AM | 94.21% | 🌖 | 99.94 |
| 26 December 2037 | Sat | 10:40 PM | 09:59 AM | 87.84% | 🌖 | 104.3 |
| 27 December 2037 | Sun | 11:32 PM | 10:55 AM | 79.38% | 🌖 | 108.15 |
| 28 December 2037 | Mon | 12:00 AM | 11:51 AM | 69.22% | 🌖 | 111.04 |
| 29 December 2037 | Tue | 12:23 AM | 12:45 PM | 57.93% | 🌗 | 112.77 |
| 30 December 2037 | Wed | 01:13 AM | 01:39 PM | 46.16% | 🌗 | 113.27 |
| 31 December 2037 | Thu | 02:03 AM | 02:33 PM | 34.61% | 🌘 | 112.53 |
| 01 January 2038 | Fri | 02:53 AM | 03:28 PM | 23.97% | 🌘 | 110.64 |
| 02 January 2038 | Sat | 03:46 AM | 04:25 PM | 14.85% | 🌘 | 107.71 |
| 03 January 2038 | Sun | 04:40 AM | 05:22 PM | 7.70% | 🌘 | 104.06 |
| 04 January 2038 | Mon | 05:36 AM | 06:19 PM | 2.82% | 🌘 | 100.39 |
| 05 January 2038 | Tue | 06:31 AM | 07:14 PM | 0.35% | 🌑 | 100.82 |
January 3, 2026
January 10, 2026
January 19, 2026
January 26, 2026