| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 December 2037 | Tue | 12:50 AM | 01:59 PM | 41.07% | 🌗 | 114.05 |
| 02 December 2037 | Wed | 02:01 AM | 02:33 PM | 29.81% | 🌘 | 115.6 |
| 03 December 2037 | Thu | 03:10 AM | 03:07 PM | 19.68% | 🌘 | 116.17 |
| 04 December 2037 | Fri | 04:21 AM | 03:43 PM | 11.26% | 🌘 | 116.03 |
| 05 December 2037 | Sat | 05:31 AM | 04:21 PM | 5.03% | 🌘 | 116.02 |
| 06 December 2037 | Sun | 06:39 AM | 05:04 PM | 1.28% | 🌘 | 120.16 |
| 07 December 2037 | Mon | 07:45 AM | 05:52 PM | 0.09% | 🌑 | -162.08 |
| 08 December 2037 | Tue | 08:47 AM | 06:44 PM | 1.41% | 🌒 | -99.72 |
| 09 December 2037 | Wed | 09:42 AM | 07:41 PM | 4.99% | 🌒 | -98.01 |
| 10 December 2037 | Thu | 10:31 AM | 08:38 PM | 10.51% | 🌒 | -100.72 |
| 11 December 2037 | Fri | 11:14 AM | 09:38 PM | 17.58% | 🌒 | -104.19 |
| 12 December 2037 | Sat | 11:51 AM | 10:36 PM | 25.77% | 🌒 | -107.49 |
| 13 December 2037 | Sun | 12:23 PM | 11:33 PM | 34.71% | 🌒 | -110.28 |
| 14 December 2037 | Mon | 12:52 PM | 12:00 AM | 44.03% | 🌓 | -112.4 |
| 15 December 2037 | Tue | 01:20 PM | 12:29 AM | 53.42% | 🌓 | -113.82 |
| 16 December 2037 | Wed | 01:46 PM | 01:24 AM | 62.61% | 🌔 | -114.49 |
| 17 December 2037 | Thu | 02:12 PM | 02:20 AM | 71.35% | 🌔 | -114.41 |
| 18 December 2037 | Fri | 02:40 PM | 03:16 AM | 79.41% | 🌔 | -113.57 |
| 19 December 2037 | Sat | 03:11 PM | 04:13 AM | 86.53% | 🌔 | -111.96 |
| 20 December 2037 | Sun | 03:44 PM | 05:12 AM | 92.43% | 🌔 | -109.67 |
| 21 December 2037 | Mon | 04:23 PM | 06:13 AM | 96.82% | 🌔 | -107.09 |
| 22 December 2037 | Tue | 05:10 PM | 07:14 AM | 99.40% | 🌕 | -106.9 |
| 23 December 2037 | Wed | 06:04 PM | 08:13 AM | 99.91% | 🌕 | 106.71 |
| 24 December 2037 | Thu | 07:05 PM | 09:08 AM | 98.13% | 🌖 | 96.47 |
| 25 December 2037 | Fri | 08:10 PM | 09:58 AM | 93.99% | 🌖 | 100.12 |
| 26 December 2037 | Sat | 09:21 PM | 10:42 AM | 87.53% | 🌖 | 104.47 |
| 27 December 2037 | Sun | 10:32 PM | 11:17 AM | 78.99% | 🌖 | 108.29 |
| 28 December 2037 | Mon | 11:43 PM | 11:57 AM | 68.77% | 🌖 | 111.14 |
| 29 December 2037 | Tue | 12:00 AM | 12:30 PM | 57.44% | 🌗 | 112.81 |
| 30 December 2037 | Wed | 12:54 AM | 01:05 PM | 45.67% | 🌗 | 113.26 |
| 31 December 2037 | Thu | 02:04 AM | 01:40 PM | 34.14% | 🌘 | 112.48 |
| 01 January 2038 | Fri | 03:14 AM | 02:17 PM | 23.56% | 🌘 | 110.53 |
| 02 January 2038 | Sat | 04:24 AM | 02:58 PM | 14.51% | 🌘 | 107.57 |
| 03 January 2038 | Sun | 05:31 AM | 03:44 PM | 7.45% | 🌘 | 103.9 |
| 04 January 2038 | Mon | 06:35 AM | 04:35 PM | 2.67% | 🌘 | 100.27 |
| 05 January 2038 | Tue | 07:34 AM | 05:30 PM | 0.30% | 🌑 | 101.31 |
January 3, 2026
January 10, 2026
January 19, 2026
January 26, 2026