Moon Times for Pohjois Pohjanmaa, Finland

Today's Moon Schedule
  • Moonrise: 07:55 PM
  • Moonset: 01:27 PM
  • Moon Phase: Waning Gibbous
  • Illumination: 78.68%
Tomorrow's Moon Schedule
  • Moonrise: 09:52 PM
  • Moonset: 01:09 PM
  • Moon Phase: Waning Gibbous
  • Illumination: 69.14%
Current Moon Phase
December 9, 2025

Waning Gibbous

Illumination: 78.68%

What does this mean?

More than half of the Moon is illuminated, but the illuminated portion is decreasing. The Moon rises after sunset.

Tomorrow's Moon
Waning Gibbous
Illumination: 69.14%

Moon Calendar for December 2025

Date Day Moonrise Moonset Illumination Phase Angle
01 December 2025 Mon 01:05 PM 03:56 AM 79.35% 🌔 -110.81
02 December 2025 Tue 12:48 PM 05:59 AM 87.85% 🌔 -106.72
03 December 2025 Wed 12:20 PM 08:23 AM 94.34% 🌔 -99.32
04 December 2025 Thu 12:00 AM 12:00 AM 98.41% 🌔 -83.93
05 December 2025 Fri 12:00 AM 12:00 AM 99.80% 🌕 -8.55
06 December 2025 Sat 12:00 AM 12:00 AM 98.45% 🌖 68.47
07 December 2025 Sun 12:00 AM 12:00 AM 94.50% 🌖 85.91
08 December 2025 Mon 05:36 PM 01:56 PM 88.27% 🌖 96.07
09 December 2025 Tue 07:55 PM 01:27 PM 80.21% 🌖 103.26
10 December 2025 Wed 09:52 PM 01:09 PM 70.83% 🌖 108.29
11 December 2025 Thu 11:39 PM 12:55 PM 60.70% 🌖 111.5
12 December 2025 Fri 12:00 AM 12:42 PM 50.35% 🌗 113.08
13 December 2025 Sat 01:19 AM 12:30 PM 40.24% 🌘 113.2
14 December 2025 Sun 02:57 AM 12:12 PM 30.78% 🌘 111.92
15 December 2025 Mon 04:39 AM 12:01 PM 22.27% 🌘 109.24
16 December 2025 Tue 06:31 AM 11:40 AM 14.93% 🌘 105.06
17 December 2025 Wed 08:49 AM 10:56 AM 8.93% 🌘 99.12
18 December 2025 Thu 12:00 AM 12:00 AM 4.41% 🌘 90.57
19 December 2025 Fri 12:00 AM 12:00 AM 1.47% 🌘 75.92
20 December 2025 Sat 12:00 AM 12:00 AM 0.22% 🌑 25.04
21 December 2025 Sun 12:00 AM 12:00 AM 0.76% 🌑 -66.94
22 December 2025 Mon 01:19 PM 03:17 PM 3.16% 🌒 -88.43
23 December 2025 Tue 12:30 PM 05:47 PM 7.49% 🌒 -98.65
24 December 2025 Wed 12:11 PM 07:47 PM 13.72% 🌒 -105.32
25 December 2025 Thu 11:57 AM 09:39 PM 21.73% 🌒 -109.83
26 December 2025 Fri 11:45 AM 11:29 PM 31.27% 🌒 -112.56
27 December 2025 Sat 11:33 AM 12:00 AM 41.96% 🌓 -113.63
28 December 2025 Sun 11:18 AM 01:21 AM 53.27% 🌓 -113.07
29 December 2025 Mon 11:07 AM 03:20 AM 64.59% 🌔 -110.79
30 December 2025 Tue 10:46 AM 05:33 AM 75.24% 🌔 -106.66
31 December 2025 Wed 09:41 AM 08:40 AM 84.57% 🌔 -100.49
01 January 2026 Thu 12:00 AM 12:00 AM 92.01% 🌔 -91.88
02 January 2026 Fri 12:00 AM 12:00 AM 97.10% 🌔 -79.17
03 January 2026 Sat 12:00 AM 12:00 AM 99.59% 🌕 -46.48
04 January 2026 Sun 02:35 PM 12:32 PM 99.41% 🌕 70.49
05 January 2026 Mon 05:17 PM 11:46 AM 96.68% 🌖 95.21

Moon Phases

New Moon

Last Quarter

December 12, 2025

New Moon

New Moon

December 21, 2025

New Moon

First Quarter

December 28, 2025

New Moon

Full Moon

January 4, 2026