Today's Sun Times for Paluvai, Kerala, India
Sunrise in Paluvai, Kerala, India today is at and sunset is at . The day length is .
- Sunrise--
- Sunset--
- Day Length--
- Solar Noon--
- Golden Hour--
Interactive Sun Path
Drag the slider to see the sun position, altitude, and shadow length at any time of day.
Time: --:--
Altitude: --°
Shadow: --
Countdown to Sunset
Live countdown to the next sunset.
--
Hours
--
Minutes
--
Seconds
Sun is above the horizon for today.
Today's Moon & Daylight Progress
See the current moon phase and how far through today's daylight you are.
Today's Moon
Daylight Progress
How far through today's daylight this location is right now.
This Week's Day Length
Photography & Activity Guide
Best times for photography and outdoor activities today.
Golden Hour
--
Lasts until sunset at . Warm, soft light — ideal for portraits and landscapes.
Blue Hour
--
Lasts until civil dusk at . Deep blue sky, city lights pop — perfect for cityscapes.
Best Outdoor Window
--
Long daylight today. Hiking, cycling, and picnics are comfortable until civil dusk at .
Frequently Asked Questions
Common questions about sunrise and sunset times for this location.
What time is sunrise in Paluvai, Kerala, India today?
Sunrise in Paluvai, Kerala, India today is at local time.
What time does it get dark in Paluvai, Kerala, India?
The sun sets at . Full darkness arrives around civil dusk at .
How long is the longest day in Paluvai, Kerala, India?
The longest day of the year falls on the summer solstice, June 20-21, with about 15 hours 22 minutes of daylight.
When is golden hour in Paluvai, Kerala, India?
Today's golden hour starts at and ends at sunset (). Blue hour follows until civil dusk.
Does Paluvai, Kerala, India observe daylight saving time?
Please check local regulations. Many regions observe daylight saving time, advancing clocks by one hour in summer.
Sun Times Calendar for July 2050
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day Length |
|---|---|---|---|---|
| 01 July 2050 | Fri | 06:08 AM | 06:52 PM | 12 hours 44 minutes |
| 02 July 2050 | Sat | 06:08 AM | 06:52 PM | 12 hours 44 minutes |
| 03 July 2050 | Sun | 06:08 AM | 06:52 PM | 12 hours 44 minutes |
| 04 July 2050 | Mon | 06:09 AM | 06:52 PM | 12 hours 43 minutes |
| 05 July 2050 | Tue | 06:09 AM | 06:53 PM | 12 hours 44 minutes |
| 06 July 2050 | Wed | 06:09 AM | 06:53 PM | 12 hours 44 minutes |
| 07 July 2050 | Thu | 06:09 AM | 06:53 PM | 12 hours 44 minutes |
| 08 July 2050 | Fri | 06:10 AM | 06:53 PM | 12 hours 43 minutes |
| 09 July 2050 | Sat | 06:10 AM | 06:53 PM | 12 hours 43 minutes |
| 10 July 2050 | Sun | 06:10 AM | 06:53 PM | 12 hours 43 minutes |
| 11 July 2050 | Mon | 06:10 AM | 06:53 PM | 12 hours 43 minutes |
| 12 July 2050 | Tue | 06:11 AM | 06:53 PM | 12 hours 42 minutes |
| 13 July 2050 | Wed | 06:11 AM | 06:53 PM | 12 hours 42 minutes |
| 14 July 2050 | Thu | 06:11 AM | 06:53 PM | 12 hours 42 minutes |
| 15 July 2050 | Fri | 06:11 AM | 06:53 PM | 12 hours 42 minutes |
| 16 July 2050 | Sat | 06:12 AM | 06:53 PM | 12 hours 41 minutes |
| 17 July 2050 | Sun | 06:12 AM | 06:53 PM | 12 hours 41 minutes |
| 18 July 2050 | Mon | 06:12 AM | 06:53 PM | 12 hours 41 minutes |
| 19 July 2050 | Tue | 06:12 AM | 06:53 PM | 12 hours 41 minutes |
| 20 July 2050 | Wed | 06:13 AM | 06:53 PM | 12 hours 40 minutes |
| 21 July 2050 | Thu | 06:13 AM | 06:53 PM | 12 hours 40 minutes |
| 22 July 2050 | Fri | 06:13 AM | 06:52 PM | 12 hours 39 minutes |
| 23 July 2050 | Sat | 06:13 AM | 06:52 PM | 12 hours 39 minutes |
| 24 July 2050 | Sun | 06:13 AM | 06:52 PM | 12 hours 39 minutes |
| 25 July 2050 | Mon | 06:14 AM | 06:52 PM | 12 hours 38 minutes |
| 26 July 2050 | Tue | 06:14 AM | 06:52 PM | 12 hours 38 minutes |
| 27 July 2050 | Wed | 06:14 AM | 06:52 PM | 12 hours 38 minutes |
| 28 July 2050 | Thu | 06:14 AM | 06:52 PM | 12 hours 38 minutes |
| 29 July 2050 | Fri | 06:15 AM | 06:51 PM | 12 hours 36 minutes |
| 30 July 2050 | Sat | 06:15 AM | 06:51 PM | 12 hours 36 minutes |
| 31 July 2050 | Sun | 06:15 AM | 06:51 PM | 12 hours 36 minutes |
| 01 August 2050 | Mon | 06:15 AM | 06:51 PM | 12 hours 36 minutes |
| 02 August 2050 | Tue | 06:15 AM | 06:51 PM | 12 hours 36 minutes |
| 03 August 2050 | Wed | 06:15 AM | 06:50 PM | 12 hours 35 minutes |
| 04 August 2050 | Thu | 06:16 AM | 06:50 PM | 12 hours 34 minutes |
| 05 August 2050 | Fri | 06:16 AM | 06:50 PM | 12 hours 34 minutes |
Link copied to clipboard