Today's Sun Times for Guaiuba, Ceara, Brazil
Sunrise in Guaiuba, Ceara, Brazil today is at and sunset is at . The day length is .
- Sunrise--
- Sunset--
- Day Length--
- Solar Noon--
- Golden Hour--
Interactive Sun Path
Drag the slider to see the sun position, altitude, and shadow length at any time of day.
Time: --:--
Altitude: --°
Shadow: --
Countdown to Sunset
Live countdown to the next sunset.
--
Hours
--
Minutes
--
Seconds
Sun is above the horizon for today.
Today's Moon & Daylight Progress
See the current moon phase and how far through today's daylight you are.
Today's Moon
Daylight Progress
How far through today's daylight this location is right now.
This Week's Day Length
Photography & Activity Guide
Best times for photography and outdoor activities today.
Golden Hour
--
Lasts until sunset at . Warm, soft light — ideal for portraits and landscapes.
Blue Hour
--
Lasts until civil dusk at . Deep blue sky, city lights pop — perfect for cityscapes.
Best Outdoor Window
--
Long daylight today. Hiking, cycling, and picnics are comfortable until civil dusk at .
Frequently Asked Questions
Common questions about sunrise and sunset times for this location.
What time is sunrise in Guaiuba, Ceara, Brazil today?
Sunrise in Guaiuba, Ceara, Brazil today is at local time.
What time does it get dark in Guaiuba, Ceara, Brazil?
The sun sets at . Full darkness arrives around civil dusk at .
How long is the longest day in Guaiuba, Ceara, Brazil?
The longest day of the year falls on the summer solstice, June 20-21, with about 15 hours 22 minutes of daylight.
When is golden hour in Guaiuba, Ceara, Brazil?
Today's golden hour starts at and ends at sunset (). Blue hour follows until civil dusk.
Does Guaiuba, Ceara, Brazil observe daylight saving time?
Please check local regulations. Many regions observe daylight saving time, advancing clocks by one hour in summer.
Sun Times Calendar for February 2047
| Date | Day | Sunrise | Sunset | Day Length |
|---|---|---|---|---|
| 01 February 2047 | Fri | 05:40 AM | 05:57 PM | 12 hours 17 minutes |
| 02 February 2047 | Sat | 05:41 AM | 05:57 PM | 12 hours 16 minutes |
| 03 February 2047 | Sun | 05:41 AM | 05:57 PM | 12 hours 16 minutes |
| 04 February 2047 | Mon | 05:41 AM | 05:57 PM | 12 hours 16 minutes |
| 05 February 2047 | Tue | 05:41 AM | 05:57 PM | 12 hours 16 minutes |
| 06 February 2047 | Wed | 05:41 AM | 05:57 PM | 12 hours 16 minutes |
| 07 February 2047 | Thu | 05:42 AM | 05:57 PM | 12 hours 15 minutes |
| 08 February 2047 | Fri | 05:42 AM | 05:57 PM | 12 hours 15 minutes |
| 09 February 2047 | Sat | 05:42 AM | 05:57 PM | 12 hours 15 minutes |
| 10 February 2047 | Sun | 05:42 AM | 05:57 PM | 12 hours 15 minutes |
| 11 February 2047 | Mon | 05:42 AM | 05:57 PM | 12 hours 15 minutes |
| 12 February 2047 | Tue | 05:42 AM | 05:57 PM | 12 hours 15 minutes |
| 13 February 2047 | Wed | 05:42 AM | 05:57 PM | 12 hours 15 minutes |
| 14 February 2047 | Thu | 05:42 AM | 05:57 PM | 12 hours 15 minutes |
| 15 February 2047 | Fri | 05:43 AM | 05:57 PM | 12 hours 14 minutes |
| 16 February 2047 | Sat | 05:43 AM | 05:57 PM | 12 hours 14 minutes |
| 17 February 2047 | Sun | 05:43 AM | 05:56 PM | 12 hours 13 minutes |
| 18 February 2047 | Mon | 05:43 AM | 05:56 PM | 12 hours 13 minutes |
| 19 February 2047 | Tue | 05:43 AM | 05:56 PM | 12 hours 13 minutes |
| 20 February 2047 | Wed | 05:43 AM | 05:56 PM | 12 hours 13 minutes |
| 21 February 2047 | Thu | 05:43 AM | 05:56 PM | 12 hours 13 minutes |
| 22 February 2047 | Fri | 05:43 AM | 05:55 PM | 12 hours 12 minutes |
| 23 February 2047 | Sat | 05:43 AM | 05:55 PM | 12 hours 12 minutes |
| 24 February 2047 | Sun | 05:43 AM | 05:55 PM | 12 hours 12 minutes |
| 25 February 2047 | Mon | 05:43 AM | 05:55 PM | 12 hours 12 minutes |
| 26 February 2047 | Tue | 05:43 AM | 05:54 PM | 12 hours 11 minutes |
| 27 February 2047 | Wed | 05:43 AM | 05:54 PM | 12 hours 11 minutes |
| 28 February 2047 | Thu | 05:42 AM | 05:54 PM | 12 hours 12 minutes |
| 01 March 2047 | Fri | 05:42 AM | 05:54 PM | 12 hours 12 minutes |
| 02 March 2047 | Sat | 05:42 AM | 05:53 PM | 12 hours 11 minutes |
| 03 March 2047 | Sun | 05:42 AM | 05:53 PM | 12 hours 11 minutes |
| 04 March 2047 | Mon | 05:42 AM | 05:53 PM | 12 hours 11 minutes |
| 05 March 2047 | Tue | 05:42 AM | 05:52 PM | 12 hours 10 minutes |
Link copied to clipboard