Moon Times for Pahoa, Hawaii, United States

Moon Calendar for February 2019

Date Day Moonrise Moonset Illumination Phase Angle
01 February 2019 Fri 04:38 AM 03:56 PM 10.27% 🌘 90.96
02 February 2019 Sat 05:27 AM 04:46 PM 5.13% 🌘 85.22
03 February 2019 Sun 06:14 AM 05:37 PM 1.75% 🌘 78.07
04 February 2019 Mon 06:58 AM 06:27 PM 0.16% 🌑 58.7
05 February 2019 Tue 07:37 AM 07:16 PM 0.35% 🌑 -89.19
06 February 2019 Wed 08:17 AM 08:05 PM 2.30% 🌒 -100.95
07 February 2019 Thu 08:54 AM 08:54 PM 5.97% 🌒 -105.32
08 February 2019 Fri 09:30 AM 09:40 PM 11.29% 🌒 -107.73
09 February 2019 Sat 10:06 AM 10:34 PM 18.15% 🌒 -108.85
10 February 2019 Sun 10:43 AM 11:26 PM 26.42% 🌒 -108.83
11 February 2019 Mon 11:22 AM 12:00 AM 35.87% 🌒 -107.67
12 February 2019 Tue 12:05 PM 12:21 AM 46.19% 🌓 -105.33
13 February 2019 Wed 12:52 PM 01:19 AM 56.97% 🌓 -101.79
14 February 2019 Thu 01:45 PM 02:17 AM 67.70% 🌔 -97.07
15 February 2019 Fri 02:42 PM 03:19 AM 77.77% 🌔 -91.33
16 February 2019 Sat 03:44 PM 04:20 AM 86.55% 🌔 -84.77
17 February 2019 Sun 04:48 PM 05:18 AM 93.47% 🌔 -77.41
18 February 2019 Mon 05:52 PM 06:13 AM 98.02% 🌔 -67.66
19 February 2019 Tue 06:54 PM 07:03 AM 99.90% 🌕 -22.55
20 February 2019 Wed 07:55 PM 07:50 AM 98.98% 🌖 94.59
21 February 2019 Thu 08:54 PM 08:34 AM 95.38% 🌖 104.01
22 February 2019 Fri 09:52 PM 09:17 AM 89.41% 🌖 106.74
23 February 2019 Sat 10:49 PM 09:59 AM 81.50% 🌖 107.06
24 February 2019 Sun 11:46 PM 10:42 AM 72.18% 🌖 105.81
25 February 2019 Mon 12:00 AM 11:26 AM 62.03% 🌖 103.31
26 February 2019 Tue 12:42 AM 12:12 PM 51.57% 🌗 99.8
27 February 2019 Wed 01:37 AM 01:00 PM 41.29% 🌗 95.49
28 February 2019 Thu 02:30 AM 01:50 PM 31.62% 🌘 90.59
01 March 2019 Fri 03:22 AM 02:40 PM 22.87% 🌘 85.3
02 March 2019 Sat 04:09 AM 03:30 PM 15.31% 🌘 79.74
03 March 2019 Sun 04:55 AM 04:20 PM 9.14% 🌘 73.88
04 March 2019 Mon 05:37 AM 05:10 PM 4.49% 🌘 67.1
05 March 2019 Tue 06:16 AM 06:00 PM 1.48% 🌘 56.39

Moon Phases

New Moon

Full Moon

January 3, 2026

New Moon

Last Quarter

January 11, 2026

New Moon

New Moon

January 19, 2026

New Moon

First Quarter

January 26, 2026