| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 January 2022 | Sat | 04:28 AM | 01:52 PM | 2.33% | 🌘 | 86.56 |
| 02 January 2022 | Sun | 05:35 AM | 02:56 PM | 0.18% | 🌑 | 48.15 |
| 03 January 2022 | Mon | 06:31 AM | 04:06 PM | 0.82% | 🌑 | -77.72 |
| 04 January 2022 | Tue | 07:19 AM | 05:18 PM | 4.12% | 🌒 | -94.28 |
| 05 January 2022 | Wed | 07:58 AM | 06:28 PM | 9.75% | 🌒 | -102.22 |
| 06 January 2022 | Thu | 08:30 AM | 07:37 PM | 17.28% | 🌒 | -107.31 |
| 07 January 2022 | Fri | 08:59 AM | 08:41 PM | 26.20% | 🌒 | -110.49 |
| 08 January 2022 | Sat | 09:25 AM | 09:44 PM | 35.97% | 🌒 | -112.12 |
| 09 January 2022 | Sun | 09:49 AM | 10:46 PM | 46.10% | 🌓 | -112.38 |
| 10 January 2022 | Mon | 10:14 AM | 11:47 PM | 56.14% | 🌓 | -111.38 |
| 11 January 2022 | Tue | 10:40 AM | 12:00 AM | 65.71% | 🌔 | -109.17 |
| 12 January 2022 | Wed | 11:09 AM | 12:47 AM | 74.51% | 🌔 | -105.73 |
| 13 January 2022 | Thu | 11:41 AM | 01:49 AM | 82.28% | 🌔 | -101.03 |
| 14 January 2022 | Fri | 12:19 PM | 02:48 AM | 88.82% | 🌔 | -94.95 |
| 15 January 2022 | Sat | 01:03 PM | 03:44 AM | 93.96% | 🌔 | -87.08 |
| 16 January 2022 | Sun | 01:53 PM | 04:36 AM | 97.57% | 🌔 | -75.77 |
| 17 January 2022 | Mon | 02:50 PM | 05:24 AM | 99.52% | 🌕 | -49.63 |
| 18 January 2022 | Tue | 03:51 PM | 06:05 AM | 99.69% | 🌕 | 55.49 |
| 19 January 2022 | Wed | 04:54 PM | 06:41 AM | 97.99% | 🌖 | 89.82 |
| 20 January 2022 | Thu | 05:59 PM | 07:12 AM | 94.34% | 🌖 | 100.61 |
| 21 January 2022 | Fri | 07:04 PM | 07:31 AM | 88.75% | 🌖 | 106.5 |
| 22 January 2022 | Sat | 08:07 PM | 08:06 AM | 81.29% | 🌖 | 109.92 |
| 23 January 2022 | Sun | 09:19 PM | 08:33 AM | 72.16% | 🌖 | 111.46 |
| 24 January 2022 | Mon | 10:29 PM | 09:00 AM | 61.69% | 🌖 | 111.31 |
| 25 January 2022 | Tue | 11:42 PM | 09:31 AM | 50.38% | 🌗 | 109.48 |
| 26 January 2022 | Wed | 12:00 AM | 10:06 AM | 38.85% | 🌘 | 105.93 |
| 27 January 2022 | Thu | 12:57 AM | 10:47 AM | 27.79% | 🌘 | 100.65 |
| 28 January 2022 | Fri | 02:11 AM | 11:40 AM | 17.90% | 🌘 | 93.65 |
| 29 January 2022 | Sat | 03:21 AM | 12:40 PM | 9.81% | 🌘 | 84.92 |
| 30 January 2022 | Sun | 04:22 AM | 01:48 PM | 4.02% | 🌘 | 73.6 |
| 31 January 2022 | Mon | 05:12 AM | 03:00 PM | 0.82% | 🌑 | 51.65 |
| 01 February 2022 | Tue | 05:55 AM | 04:12 PM | 0.30% | 🌑 | -55.73 |
| 02 February 2022 | Wed | 06:30 AM | 05:22 PM | 2.33% | 🌒 | -94.54 |
| 03 February 2022 | Thu | 07:00 AM | 06:28 PM | 6.67% | 🌒 | -104.03 |
| 04 February 2022 | Fri | 07:27 AM | 07:32 PM | 12.93% | 🌒 | -108.27 |
| 05 February 2022 | Sat | 07:52 AM | 08:34 PM | 20.68% | 🌒 | -110.04 |
December 28, 2025
January 3, 2026
January 11, 2026
January 19, 2026