| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 January 2057 | Mon | 02:45 AM | 02:26 PM | 25.18% | 🌘 | 110.66 |
| 02 January 2057 | Tue | 03:49 AM | 03:14 PM | 15.71% | 🌘 | 107.44 |
| 03 January 2057 | Wed | 04:54 AM | 04:07 PM | 8.10% | 🌘 | 103.07 |
| 04 January 2057 | Thu | 05:59 AM | 05:04 PM | 2.86% | 🌘 | 97.89 |
| 05 January 2057 | Fri | 07:02 AM | 06:05 PM | 0.27% | 🌑 | 93.04 |
| 06 January 2057 | Sat | 08:00 AM | 07:07 PM | 0.42% | 🌑 | -95.52 |
| 07 January 2057 | Sun | 08:52 AM | 08:09 PM | 3.19% | 🌒 | -100.16 |
| 08 January 2057 | Mon | 09:40 AM | 09:09 PM | 8.26% | 🌒 | -104.54 |
| 09 January 2057 | Tue | 10:22 AM | 10:06 PM | 15.22% | 🌒 | -107.98 |
| 10 January 2057 | Wed | 11:00 AM | 11:00 PM | 23.56% | 🌒 | -110.36 |
| 11 January 2057 | Thu | 11:36 AM | 11:53 PM | 32.81% | 🌒 | -111.72 |
| 12 January 2057 | Fri | 12:10 PM | 12:00 AM | 42.50% | 🌓 | -112.08 |
| 13 January 2057 | Sat | 12:44 PM | 12:44 AM | 52.25% | 🌓 | -111.5 |
| 14 January 2057 | Sun | 01:19 PM | 01:34 AM | 61.72% | 🌔 | -110.01 |
| 15 January 2057 | Mon | 01:55 PM | 02:25 AM | 70.63% | 🌔 | -107.62 |
| 16 January 2057 | Tue | 02:33 PM | 03:16 AM | 78.76% | 🌔 | -104.31 |
| 17 January 2057 | Wed | 03:15 PM | 04:07 AM | 85.87% | 🌔 | -100.05 |
| 18 January 2057 | Thu | 04:00 PM | 05:00 AM | 91.75% | 🌔 | -94.74 |
| 19 January 2057 | Fri | 04:49 PM | 05:51 AM | 96.20% | 🌔 | -88.04 |
| 20 January 2057 | Sat | 05:42 PM | 06:42 AM | 99.00% | 🌔 | -77.64 |
| 21 January 2057 | Sun | 06:37 PM | 07:30 AM | 99.97% | 🌕 | 8.53 |
| 22 January 2057 | Mon | 07:35 PM | 08:16 AM | 98.94% | 🌖 | 91.72 |
| 23 January 2057 | Tue | 08:32 PM | 08:58 AM | 95.81% | 🌖 | 100.98 |
| 24 January 2057 | Wed | 09:31 PM | 09:39 AM | 90.56% | 🌖 | 105.96 |
| 25 January 2057 | Thu | 10:30 PM | 10:18 AM | 83.28% | 🌖 | 108.99 |
| 26 January 2057 | Fri | 11:30 PM | 10:57 AM | 74.20% | 🌖 | 110.47 |
| 27 January 2057 | Sat | 12:00 AM | 11:37 AM | 63.69% | 🌖 | 110.5 |
| 28 January 2057 | Sun | 12:31 AM | 12:19 PM | 52.28% | 🌗 | 109.08 |
| 29 January 2057 | Mon | 01:34 AM | 01:05 PM | 40.59% | 🌘 | 106.21 |
| 30 January 2057 | Tue | 02:39 AM | 01:56 PM | 29.32% | 🌘 | 101.96 |
| 31 January 2057 | Wed | 03:45 AM | 02:51 PM | 19.19% | 🌘 | 96.43 |
| 01 February 2057 | Thu | 04:49 AM | 03:51 PM | 10.81% | 🌘 | 89.81 |
| 02 February 2057 | Fri | 05:49 AM | 04:54 PM | 4.67% | 🌘 | 81.98 |
| 03 February 2057 | Sat | 06:44 AM | 05:56 PM | 1.06% | 🌘 | 70.21 |
| 04 February 2057 | Sun | 07:34 AM | 06:57 PM | 0.06% | 🌑 | -43.38 |
| 05 February 2057 | Mon | 08:18 AM | 07:56 PM | 1.55% | 🌒 | -96.98 |
July 22, 2026
July 30, 2026
August 6, 2026
August 13, 2026