Moon Times for Kiziloren, Afyon, Turkey

Moon Calendar for April 2037

Date Day Moonrise Moonset Illumination Phase Angle
01 April 2037 Wed 08:45 PM 07:41 AM 99.37% 🌕 80.58
02 April 2037 Thu 09:52 PM 08:16 AM 96.50% 🌖 96.7
03 April 2037 Fri 10:58 PM 08:53 AM 91.31% 🌖 98.66
04 April 2037 Sat 12:00 AM 09:34 AM 84.21% 🌖 97.19
05 April 2037 Sun 12:01 AM 10:18 AM 75.67% 🌖 94.09
06 April 2037 Mon 01:00 AM 11:05 AM 66.19% 🌖 90.07
07 April 2037 Tue 01:54 AM 11:57 AM 56.25% 🌗 85.56
08 April 2037 Wed 02:43 AM 12:50 PM 46.28% 🌗 80.92
09 April 2037 Thu 03:27 AM 01:46 PM 36.66% 🌘 76.38
10 April 2037 Fri 04:06 AM 02:41 PM 27.71% 🌘 72.1
11 April 2037 Sat 04:40 AM 03:37 PM 19.69% 🌘 68.11
12 April 2037 Sun 05:11 AM 04:32 PM 12.82% 🌘 64.3
13 April 2037 Mon 05:41 AM 05:28 PM 7.27% 🌘 60.23
14 April 2037 Tue 06:08 AM 06:24 PM 3.22% 🌘 54.4
15 April 2037 Wed 06:36 AM 07:21 PM 0.83% 🌑 39.21
16 April 2037 Thu 07:05 AM 08:20 PM 0.23% 🌑 -42.47
17 April 2037 Fri 07:36 AM 09:20 PM 1.57% 🌒 -87.98
18 April 2037 Sat 08:10 AM 10:23 PM 4.94% 🌒 -94.61
19 April 2037 Sun 08:49 AM 11:26 PM 10.37% 🌒 -94.57
20 April 2037 Mon 09:36 AM 12:00 AM 17.78% 🌒 -91.85
21 April 2037 Tue 10:30 AM 12:26 AM 26.95% 🌒 -87.63
22 April 2037 Wed 11:31 AM 01:27 AM 37.52% 🌒 -82.61
23 April 2037 Thu 12:38 PM 02:21 AM 48.94% 🌓 -77.38
24 April 2037 Fri 01:48 PM 03:08 AM 60.58% 🌔 -72.42
25 April 2037 Sat 02:59 PM 03:50 AM 71.73% 🌔 -68.07
26 April 2037 Sun 04:14 PM 04:28 AM 81.68% 🌔 -64.39
27 April 2037 Mon 05:20 PM 05:04 AM 89.82% 🌔 -61.01
28 April 2037 Tue 06:29 PM 05:39 AM 95.69% 🌔 -56.54
29 April 2037 Wed 07:37 PM 06:14 AM 99.02% 🌔 -43.21
30 April 2037 Thu 08:44 PM 06:49 AM 99.74% 🌕 47.55
01 May 2037 Fri 09:48 PM 07:29 AM 97.93% 🌖 86.52
02 May 2037 Sat 10:50 PM 08:11 AM 93.87% 🌖 90.25
03 May 2037 Sun 11:47 PM 08:58 AM 87.88% 🌖 88.7
04 May 2037 Mon 12:00 AM 09:48 AM 80.38% 🌖 85.41
05 May 2037 Tue 12:38 AM 10:42 AM 71.80% 🌖 81.47

Moon Phases

New Moon

Full Moon

January 3, 2026

New Moon

Last Quarter

January 11, 2026

New Moon

New Moon

January 19, 2026

New Moon

First Quarter

January 26, 2026