| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 January 2034 | Sun | 03:17 PM | 03:13 AM | 84.73% | 🌔 | -107.4 |
| 02 January 2034 | Mon | 04:13 PM | 04:12 AM | 92.03% | 🌔 | -105.46 |
| 03 January 2034 | Tue | 05:10 PM | 05:10 AM | 97.00% | 🌔 | -106.44 |
| 04 January 2034 | Wed | 06:07 PM | 06:06 AM | 99.48% | 🌕 | -125.08 |
| 05 January 2034 | Thu | 07:02 PM | 06:59 AM | 99.52% | 🌕 | 137.92 |
| 06 January 2034 | Fri | 07:54 PM | 07:49 AM | 97.28% | 🌖 | 117.32 |
| 07 January 2034 | Sat | 08:44 PM | 08:35 AM | 93.02% | 🌖 | 114.45 |
| 08 January 2034 | Sun | 09:33 PM | 09:19 AM | 87.08% | 🌖 | 114.14 |
| 09 January 2034 | Mon | 10:20 PM | 10:00 AM | 79.80% | 🌖 | 114.19 |
| 10 January 2034 | Tue | 11:06 PM | 10:41 AM | 71.53% | 🌖 | 114.01 |
| 11 January 2034 | Wed | 11:51 PM | 11:21 AM | 62.60% | 🌖 | 113.41 |
| 12 January 2034 | Thu | 12:00 AM | 12:01 PM | 53.31% | 🌗 | 112.34 |
| 13 January 2034 | Fri | 12:37 AM | 12:41 PM | 43.97% | 🌗 | 110.79 |
| 14 January 2034 | Sat | 01:23 AM | 01:24 PM | 34.84% | 🌘 | 108.79 |
| 15 January 2034 | Sun | 02:11 AM | 02:08 PM | 26.19% | 🌘 | 106.41 |
| 16 January 2034 | Mon | 02:59 AM | 02:55 PM | 18.29% | 🌘 | 103.82 |
| 17 January 2034 | Tue | 03:49 AM | 03:42 PM | 11.45% | 🌘 | 101.33 |
| 18 January 2034 | Wed | 04:39 AM | 04:35 PM | 5.95% | 🌘 | 99.73 |
| 19 January 2034 | Thu | 05:30 AM | 05:28 PM | 2.13% | 🌘 | 101.73 |
| 20 January 2034 | Fri | 06:21 AM | 06:21 PM | 0.28% | 🌑 | 129.32 |
| 21 January 2034 | Sat | 07:12 AM | 07:17 PM | 0.67% | 🌑 | -130.06 |
| 22 January 2034 | Sun | 08:01 AM | 08:13 PM | 3.47% | 🌒 | -116.92 |
| 23 January 2034 | Mon | 08:50 AM | 09:09 PM | 8.70% | 🌒 | -114.78 |
| 24 January 2034 | Tue | 09:39 AM | 10:05 PM | 16.24% | 🌒 | -114.11 |
| 25 January 2034 | Wed | 10:32 AM | 11:03 PM | 25.73% | 🌒 | -113.26 |
| 26 January 2034 | Thu | 11:19 AM | 12:00 AM | 36.65% | 🌒 | -111.73 |
| 27 January 2034 | Fri | 12:11 PM | 12:01 AM | 48.35% | 🌓 | -109.37 |
| 28 January 2034 | Sat | 01:06 PM | 01:00 AM | 60.09% | 🌔 | -106.23 |
| 29 January 2034 | Sun | 02:02 PM | 02:00 AM | 71.17% | 🌔 | -102.55 |
| 30 January 2034 | Mon | 02:59 PM | 02:59 AM | 80.96% | 🌔 | -98.72 |
| 31 January 2034 | Tue | 03:56 PM | 03:56 AM | 88.96% | 🌔 | -95.41 |
| 01 February 2034 | Wed | 04:52 PM | 04:56 AM | 94.85% | 🌔 | -93.86 |
| 02 February 2034 | Thu | 05:46 PM | 05:42 AM | 98.49% | 🌔 | -98.09 |
| 03 February 2034 | Fri | 06:37 PM | 06:30 AM | 99.84% | 🌕 | -149.42 |
| 04 February 2034 | Sat | 07:27 PM | 07:15 AM | 99.03% | 🌖 | 128.22 |
| 05 February 2034 | Sun | 08:15 PM | 07:57 AM | 96.24% | 🌖 | 118.54 |
January 3, 2026
January 10, 2026
January 19, 2026
January 26, 2026