| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 October 2047 | Tue | 04:11 PM | 03:49 AM | 91.55% | 🌔 | -105.49 |
| 02 October 2047 | Wed | 04:54 PM | 04:31 AM | 96.26% | 🌔 | -101.96 |
| 03 October 2047 | Thu | 05:36 PM | 05:13 AM | 99.00% | 🌔 | -88.78 |
| 04 October 2047 | Fri | 06:19 PM | 05:53 AM | 99.80% | 🌕 | -15.03 |
| 05 October 2047 | Sat | 07:03 PM | 06:35 AM | 98.77% | 🌖 | 44.75 |
| 06 October 2047 | Sun | 07:48 PM | 07:19 AM | 96.02% | 🌖 | 58.57 |
| 07 October 2047 | Mon | 08:36 PM | 08:04 AM | 91.69% | 🌖 | 66.5 |
| 08 October 2047 | Tue | 09:25 PM | 08:51 AM | 85.89% | 🌖 | 73.18 |
| 09 October 2047 | Wed | 10:15 PM | 09:41 AM | 78.77% | 🌖 | 79.56 |
| 10 October 2047 | Thu | 11:07 PM | 10:32 AM | 70.49% | 🌖 | 85.75 |
| 11 October 2047 | Fri | 11:57 PM | 11:23 AM | 61.28% | 🌖 | 91.61 |
| 12 October 2047 | Sat | 12:00 AM | 12:15 PM | 51.40% | 🌗 | 96.89 |
| 13 October 2047 | Sun | 12:47 AM | 01:05 PM | 41.22% | 🌗 | 101.32 |
| 14 October 2047 | Mon | 01:36 AM | 01:55 PM | 31.16% | 🌘 | 104.65 |
| 15 October 2047 | Tue | 02:23 AM | 02:44 PM | 21.71% | 🌘 | 106.63 |
| 16 October 2047 | Wed | 03:10 AM | 03:33 PM | 13.40% | 🌘 | 106.87 |
| 17 October 2047 | Thu | 03:58 AM | 04:23 PM | 6.75% | 🌘 | 104.57 |
| 18 October 2047 | Fri | 04:47 AM | 05:15 PM | 2.25% | 🌘 | 96.62 |
| 19 October 2047 | Sat | 05:38 AM | 06:10 PM | 0.26% | 🌑 | 53.73 |
| 20 October 2047 | Sun | 06:33 AM | 07:08 PM | 1.00% | 🌒 | -46.99 |
| 21 October 2047 | Mon | 07:32 AM | 08:09 PM | 4.49% | 🌒 | -65.58 |
| 22 October 2047 | Tue | 08:33 AM | 09:11 PM | 10.55% | 🌒 | -75.55 |
| 23 October 2047 | Wed | 09:36 AM | 10:13 PM | 18.78% | 🌒 | -83.91 |
| 24 October 2047 | Thu | 10:37 AM | 11:12 PM | 28.64% | 🌒 | -91.39 |
| 25 October 2047 | Fri | 11:35 AM | 12:00 AM | 39.49% | 🌒 | -97.8 |
| 26 October 2047 | Sat | 12:29 PM | 12:07 AM | 50.65% | 🌓 | -102.88 |
| 27 October 2047 | Sun | 01:19 PM | 12:57 AM | 61.51% | 🌔 | -106.47 |
| 28 October 2047 | Mon | 02:06 PM | 01:44 AM | 71.53% | 🌔 | -108.52 |
| 29 October 2047 | Tue | 02:50 PM | 02:27 AM | 80.34% | 🌔 | -109.02 |
| 30 October 2047 | Wed | 03:33 PM | 03:09 AM | 87.64% | 🌔 | -107.87 |
| 31 October 2047 | Thu | 04:15 PM | 03:51 AM | 93.29% | 🌔 | -104.64 |
| 01 November 2047 | Fri | 04:59 PM | 04:32 AM | 97.21% | 🌔 | -97.83 |
| 02 November 2047 | Sat | 05:44 PM | 05:15 AM | 99.37% | 🌕 | -78.78 |
| 03 November 2047 | Sun | 06:30 PM | 05:59 AM | 99.78% | 🌕 | 17.36 |
| 04 November 2047 | Mon | 07:19 PM | 06:46 AM | 98.46% | 🌖 | 61.16 |
| 05 November 2047 | Tue | 08:08 PM | 07:35 AM | 95.43% | 🌖 | 74.04 |
January 26, 2026
February 2, 2026
February 10, 2026
February 18, 2026