| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 January 2034 | Sun | 02:18 PM | 03:05 AM | 81.45% | 🌔 | -108.31 |
| 02 January 2034 | Mon | 03:09 PM | 04:09 AM | 89.55% | 🌔 | -106.04 |
| 03 January 2034 | Tue | 04:06 PM | 05:11 AM | 95.42% | 🌔 | -105.39 |
| 04 January 2034 | Wed | 05:04 PM | 06:07 AM | 98.84% | 🌔 | -112.99 |
| 05 January 2034 | Thu | 06:03 PM | 06:59 AM | 99.79% | 🌕 | 170.79 |
| 06 January 2034 | Fri | 07:01 PM | 07:46 AM | 98.37% | 🌖 | 120.73 |
| 07 January 2034 | Sat | 07:58 PM | 08:27 AM | 94.84% | 🌖 | 114.98 |
| 08 January 2034 | Sun | 08:53 PM | 09:06 AM | 89.49% | 🌖 | 114.16 |
| 09 January 2034 | Mon | 09:47 PM | 09:43 AM | 82.67% | 🌖 | 114.18 |
| 10 January 2034 | Tue | 10:40 PM | 10:17 AM | 74.73% | 🌖 | 114.12 |
| 11 January 2034 | Wed | 11:32 PM | 10:49 AM | 66.00% | 🌖 | 113.69 |
| 12 January 2034 | Thu | 12:00 AM | 11:24 AM | 56.82% | 🌗 | 112.8 |
| 13 January 2034 | Fri | 12:23 AM | 11:59 AM | 47.46% | 🌗 | 111.42 |
| 14 January 2034 | Sat | 01:15 AM | 12:36 PM | 38.22% | 🌘 | 109.59 |
| 15 January 2034 | Sun | 02:07 AM | 01:15 PM | 29.36% | 🌘 | 107.34 |
| 16 January 2034 | Mon | 02:59 AM | 01:57 PM | 21.15% | 🌘 | 104.8 |
| 17 January 2034 | Tue | 03:51 AM | 02:43 PM | 13.87% | 🌘 | 102.22 |
| 18 January 2034 | Wed | 04:42 AM | 03:33 PM | 7.83% | 🌘 | 100.13 |
| 19 January 2034 | Thu | 05:32 AM | 04:26 PM | 3.35% | 🌘 | 100.15 |
| 20 January 2034 | Fri | 06:21 AM | 05:24 PM | 0.72% | 🌑 | 110.84 |
| 21 January 2034 | Sat | 07:07 AM | 06:23 PM | 0.25% | 🌑 | -151.61 |
| 22 January 2034 | Sun | 07:51 AM | 07:26 PM | 2.13% | 🌒 | -119.21 |
| 23 January 2034 | Mon | 08:33 AM | 08:29 PM | 6.46% | 🌒 | -115.24 |
| 24 January 2034 | Tue | 09:15 AM | 09:33 PM | 13.16% | 🌒 | -114.33 |
| 25 January 2034 | Wed | 09:56 AM | 10:38 PM | 21.97% | 🌒 | -113.64 |
| 26 January 2034 | Thu | 10:38 AM | 11:44 PM | 32.42% | 🌒 | -112.4 |
| 27 January 2034 | Fri | 11:23 AM | 12:00 AM | 43.91% | 🌓 | -110.35 |
| 28 January 2034 | Sat | 12:12 PM | 12:49 AM | 55.73% | 🌓 | -107.49 |
| 29 January 2034 | Sun | 01:01 PM | 01:55 AM | 67.14% | 🌔 | -103.97 |
| 30 January 2034 | Mon | 01:55 PM | 02:58 AM | 77.47% | 🌔 | -100.13 |
| 31 January 2034 | Tue | 02:52 PM | 03:57 AM | 86.19% | 🌔 | -96.53 |
| 01 February 2034 | Wed | 03:51 PM | 04:51 AM | 92.90% | 🌔 | -94.1 |
| 02 February 2034 | Thu | 04:50 PM | 05:40 AM | 97.39% | 🌔 | -95.18 |
| 03 February 2034 | Fri | 05:48 PM | 06:24 AM | 99.60% | 🌕 | -114.51 |
| 04 February 2034 | Sat | 06:44 PM | 07:04 AM | 99.58% | 🌕 | 140.45 |
| 05 February 2034 | Sun | 07:39 PM | 07:41 AM | 97.50% | 🌖 | 120.61 |
January 3, 2026
January 10, 2026
January 19, 2026
January 26, 2026