| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 December 2030 | Sun | 12:09 PM | 12:00 AM | 36.34% | 🌒 | -109.93 |
| 02 December 2030 | Mon | 12:46 PM | 12:08 AM | 47.33% | 🌓 | -111.65 |
| 03 December 2030 | Tue | 01:22 PM | 01:06 AM | 58.18% | 🌓 | -112.18 |
| 04 December 2030 | Wed | 01:58 PM | 02:03 AM | 68.39% | 🌔 | -111.62 |
| 05 December 2030 | Thu | 02:35 PM | 02:59 AM | 77.54% | 🌔 | -110.07 |
| 06 December 2030 | Fri | 03:13 PM | 03:54 AM | 85.33% | 🌔 | -107.65 |
| 07 December 2030 | Sat | 03:54 PM | 04:48 AM | 91.58% | 🌔 | -104.57 |
| 08 December 2030 | Sun | 04:38 PM | 05:41 AM | 96.14% | 🌔 | -101.2 |
| 09 December 2030 | Mon | 05:25 PM | 06:33 AM | 98.95% | 🌔 | -98.74 |
| 10 December 2030 | Tue | 06:14 PM | 07:22 AM | 99.99% | 🌕 | -132.97 |
| 11 December 2030 | Wed | 07:05 PM | 08:08 AM | 99.26% | 🌕 | 100.22 |
| 12 December 2030 | Thu | 07:57 PM | 08:52 AM | 96.80% | 🌖 | 101.97 |
| 13 December 2030 | Fri | 08:50 PM | 09:33 AM | 92.65% | 🌖 | 105.13 |
| 14 December 2030 | Sat | 09:43 PM | 10:11 AM | 86.88% | 🌖 | 108.12 |
| 15 December 2030 | Sun | 10:38 PM | 10:49 AM | 79.61% | 🌖 | 110.59 |
| 16 December 2030 | Mon | 11:33 PM | 11:25 AM | 70.99% | 🌖 | 112.36 |
| 17 December 2030 | Tue | 12:00 AM | 12:01 PM | 61.26% | 🌖 | 113.33 |
| 18 December 2030 | Wed | 12:29 AM | 12:38 PM | 50.77% | 🌗 | 113.41 |
| 19 December 2030 | Thu | 01:28 AM | 01:18 PM | 39.94% | 🌘 | 112.53 |
| 20 December 2030 | Fri | 02:29 AM | 02:00 PM | 29.33% | 🌘 | 110.64 |
| 21 December 2030 | Sat | 03:32 AM | 02:47 PM | 19.54% | 🌘 | 107.79 |
| 22 December 2030 | Sun | 04:37 AM | 03:40 PM | 11.21% | 🌘 | 104.18 |
| 23 December 2030 | Mon | 05:42 AM | 04:38 PM | 4.91% | 🌘 | 100.56 |
| 24 December 2030 | Tue | 06:44 AM | 05:40 PM | 1.11% | 🌘 | 100.31 |
| 25 December 2030 | Wed | 07:44 AM | 06:45 PM | 0.06% | 🌑 | -147.36 |
| 26 December 2030 | Thu | 08:35 AM | 07:49 PM | 1.83% | 🌒 | -109.83 |
| 27 December 2030 | Fri | 09:22 AM | 08:54 PM | 6.22% | 🌒 | -110.56 |
| 28 December 2030 | Sat | 10:04 AM | 09:55 PM | 12.89% | 🌒 | -112.6 |
| 29 December 2030 | Sun | 10:43 AM | 10:55 PM | 21.34% | 🌒 | -114.11 |
| 30 December 2030 | Mon | 11:20 AM | 11:53 PM | 31.01% | 🌒 | -114.73 |
| 31 December 2030 | Tue | 11:56 AM | 12:00 AM | 41.33% | 🌓 | -114.37 |
| 01 January 2031 | Wed | 12:33 PM | 12:50 AM | 51.77% | 🌓 | -113.07 |
| 02 January 2031 | Thu | 01:11 PM | 01:45 AM | 61.87% | 🌔 | -110.94 |
| 03 January 2031 | Fri | 01:51 PM | 02:40 AM | 71.26% | 🌔 | -108.09 |
| 04 January 2031 | Sat | 02:34 PM | 03:34 AM | 79.63% | 🌔 | -104.76 |
| 05 January 2031 | Sun | 03:20 PM | 04:26 AM | 86.75% | 🌔 | -101.26 |
December 28, 2025
January 4, 2026
January 11, 2026
January 19, 2026