| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 January 2037 | Thu | 04:58 PM | 05:47 AM | 97.73% | 🌔 | -103.74 |
| 02 January 2037 | Fri | 05:58 PM | 06:46 AM | 99.83% | 🌕 | -117.42 |
| 03 January 2037 | Sat | 07:01 PM | 07:44 AM | 99.35% | 🌕 | 106.73 |
| 04 January 2037 | Sun | 08:05 PM | 08:39 AM | 96.17% | 🌖 | 104.47 |
| 05 January 2037 | Mon | 09:08 PM | 09:29 AM | 90.40% | 🌖 | 107.09 |
| 06 January 2037 | Tue | 10:13 PM | 10:16 AM | 82.35% | 🌖 | 109.74 |
| 07 January 2037 | Wed | 11:15 PM | 11:00 AM | 72.52% | 🌖 | 111.61 |
| 08 January 2037 | Thu | 12:00 AM | 11:43 AM | 61.53% | 🌖 | 112.45 |
| 09 January 2037 | Fri | 12:16 AM | 12:25 PM | 50.07% | 🌗 | 112.22 |
| 10 January 2037 | Sat | 01:16 AM | 01:07 PM | 38.81% | 🌘 | 110.97 |
| 11 January 2037 | Sun | 02:14 AM | 01:50 PM | 28.34% | 🌘 | 108.82 |
| 12 January 2037 | Mon | 03:13 AM | 02:36 PM | 19.14% | 🌘 | 105.92 |
| 13 January 2037 | Tue | 04:08 AM | 03:24 PM | 11.56% | 🌘 | 102.55 |
| 14 January 2037 | Wed | 05:04 AM | 04:13 PM | 5.82% | 🌘 | 99.14 |
| 15 January 2037 | Thu | 05:56 AM | 05:03 PM | 2.03% | 🌘 | 96.76 |
| 16 January 2037 | Fri | 06:45 AM | 05:54 PM | 0.21% | 🌑 | 103.5 |
| 17 January 2037 | Sat | 07:30 AM | 06:46 PM | 0.30% | 🌑 | -110.59 |
| 18 January 2037 | Sun | 08:12 AM | 07:36 PM | 2.21% | 🌒 | -105.76 |
| 19 January 2037 | Mon | 08:51 AM | 08:27 PM | 5.83% | 🌒 | -107.07 |
| 20 January 2037 | Tue | 09:28 AM | 09:17 PM | 10.99% | 🌒 | -108.81 |
| 21 January 2037 | Wed | 10:03 AM | 10:06 PM | 17.55% | 🌒 | -110.21 |
| 22 January 2037 | Thu | 10:38 AM | 10:57 PM | 25.33% | 🌒 | -111.01 |
| 23 January 2037 | Fri | 11:12 AM | 11:48 PM | 34.13% | 🌒 | -111.1 |
| 24 January 2037 | Sat | 11:49 AM | 12:00 AM | 43.71% | 🌓 | -110.36 |
| 25 January 2037 | Sun | 12:27 PM | 12:41 AM | 53.77% | 🌓 | -108.71 |
| 26 January 2037 | Mon | 01:48 PM | 01:37 AM | 63.93% | 🌔 | -106.09 |
| 27 January 2037 | Tue | 01:56 PM | 02:35 AM | 73.75% | 🌔 | -102.47 |
| 28 January 2037 | Wed | 02:47 PM | 03:35 AM | 82.73% | 🌔 | -97.9 |
| 29 January 2037 | Thu | 03:45 PM | 04:34 AM | 90.31% | 🌔 | -92.54 |
| 30 January 2037 | Fri | 04:46 PM | 05:33 AM | 95.97% | 🌔 | -86.61 |
| 31 January 2037 | Sat | 05:50 PM | 06:29 AM | 99.27% | 🌕 | -79.57 |
| 01 February 2037 | Sun | 06:55 PM | 07:21 AM | 99.89% | 🌕 | 94.58 |
| 02 February 2037 | Mon | 07:58 PM | 08:10 AM | 97.74% | 🌖 | 104.43 |
| 03 February 2037 | Tue | 09:01 PM | 08:55 AM | 92.91% | 🌖 | 107.83 |
| 04 February 2037 | Wed | 10:03 PM | 09:38 AM | 85.73% | 🌖 | 109.55 |
| 05 February 2037 | Thu | 11:03 PM | 10:20 AM | 76.68% | 🌖 | 109.91 |
January 3, 2026
January 11, 2026
January 19, 2026
January 26, 2026