| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 December 2031 | Mon | 07:37 PM | 08:47 AM | 96.39% | 🌖 | 97.67 |
| 02 December 2031 | Tue | 08:29 PM | 09:30 AM | 92.04% | 🌖 | 101 |
| 03 December 2031 | Wed | 09:21 PM | 10:09 AM | 86.25% | 🌖 | 104.32 |
| 04 December 2031 | Thu | 10:12 PM | 10:46 AM | 79.24% | 🌖 | 107.22 |
| 05 December 2031 | Fri | 11:04 PM | 11:20 AM | 71.21% | 🌖 | 109.56 |
| 06 December 2031 | Sat | 11:56 PM | 11:54 AM | 62.37% | 🌖 | 111.28 |
| 07 December 2031 | Sun | 12:00 AM | 12:27 PM | 52.94% | 🌗 | 112.34 |
| 08 December 2031 | Mon | 12:50 AM | 01:01 PM | 43.20% | 🌗 | 112.7 |
| 09 December 2031 | Tue | 01:44 AM | 01:37 PM | 33.47% | 🌘 | 112.35 |
| 10 December 2031 | Wed | 02:42 AM | 02:16 PM | 24.16% | 🌘 | 111.28 |
| 11 December 2031 | Thu | 03:40 AM | 02:58 PM | 15.73% | 🌘 | 109.58 |
| 12 December 2031 | Fri | 04:41 AM | 03:44 PM | 8.68% | 🌘 | 107.55 |
| 13 December 2031 | Sat | 05:43 AM | 04:36 PM | 3.49% | 🌘 | 106.4 |
| 14 December 2031 | Sun | 06:44 AM | 05:34 PM | 0.59% | 🌑 | 114.1 |
| 15 December 2031 | Mon | 07:42 AM | 06:36 PM | 0.27% | 🌑 | -124.52 |
| 16 December 2031 | Tue | 08:37 AM | 07:41 PM | 2.67% | 🌒 | -107.43 |
| 17 December 2031 | Wed | 09:27 AM | 08:46 PM | 7.71% | 🌒 | -108.11 |
| 18 December 2031 | Thu | 10:12 AM | 09:52 PM | 15.11% | 🌒 | -110.34 |
| 19 December 2031 | Fri | 10:55 AM | 10:56 PM | 24.43% | 🌒 | -112.3 |
| 20 December 2031 | Sat | 11:35 AM | 12:00 AM | 35.07% | 🌒 | -113.45 |
| 21 December 2031 | Sun | 12:13 PM | 12:00 AM | 46.39% | 🌓 | -113.63 |
| 22 December 2031 | Mon | 12:53 PM | 01:02 AM | 57.71% | 🌓 | -112.81 |
| 23 December 2031 | Tue | 01:33 PM | 02:04 AM | 68.43% | 🌔 | -111.08 |
| 24 December 2031 | Wed | 02:16 PM | 03:05 AM | 78.02% | 🌔 | -108.6 |
| 25 December 2031 | Thu | 03:01 PM | 04:03 AM | 86.09% | 🌔 | -105.71 |
| 26 December 2031 | Fri | 03:49 PM | 05:00 AM | 92.40% | 🌔 | -103.01 |
| 27 December 2031 | Sat | 04:39 PM | 05:53 AM | 96.80% | 🌔 | -101.97 |
| 28 December 2031 | Sun | 05:31 PM | 06:42 AM | 99.28% | 🌕 | -109.15 |
| 29 December 2031 | Mon | 06:24 PM | 07:26 AM | 99.87% | 🌕 | 159.79 |
| 30 December 2031 | Tue | 07:14 PM | 08:07 AM | 98.67% | 🌖 | 117.64 |
| 31 December 2031 | Wed | 08:06 PM | 08:45 AM | 95.78% | 🌖 | 113.8 |
| 01 January 2032 | Thu | 08:57 PM | 09:20 AM | 91.33% | 🌖 | 113.74 |
| 02 January 2032 | Fri | 09:49 PM | 09:54 AM | 85.43% | 🌖 | 114.31 |
| 03 January 2032 | Sat | 10:41 PM | 10:27 AM | 78.19% | 🌖 | 114.73 |
| 04 January 2032 | Sun | 11:35 PM | 11:01 AM | 69.79% | 🌖 | 114.73 |
| 05 January 2032 | Mon | 12:00 AM | 11:36 AM | 60.43% | 🌖 | 114.16 |
December 28, 2025
January 4, 2026
January 11, 2026
January 19, 2026