| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 January 2037 | Thu | 05:37 PM | 06:04 AM | 98.91% | 🌔 | -104.57 |
| 02 January 2037 | Fri | 06:37 PM | 07:03 AM | 99.96% | 🌕 | 148.67 |
| 03 January 2037 | Sat | 07:40 PM | 08:01 AM | 98.35% | 🌖 | 104.21 |
| 04 January 2037 | Sun | 08:42 PM | 08:55 AM | 94.07% | 🌖 | 105.45 |
| 05 January 2037 | Mon | 09:44 PM | 09:46 AM | 87.30% | 🌖 | 108.26 |
| 06 January 2037 | Tue | 10:44 PM | 10:34 AM | 78.44% | 🌖 | 110.64 |
| 07 January 2037 | Wed | 11:43 PM | 11:20 AM | 68.04% | 🌖 | 112.09 |
| 08 January 2037 | Thu | 12:00 AM | 12:04 PM | 56.78% | 🌗 | 112.48 |
| 09 January 2037 | Fri | 12:41 AM | 12:49 PM | 45.32% | 🌗 | 111.82 |
| 10 January 2037 | Sat | 01:38 AM | 01:33 PM | 34.32% | 🌘 | 110.18 |
| 11 January 2037 | Sun | 02:35 AM | 02:21 PM | 24.33% | 🌘 | 107.69 |
| 12 January 2037 | Mon | 03:30 AM | 03:08 PM | 15.77% | 🌘 | 104.56 |
| 13 January 2037 | Tue | 04:26 AM | 03:57 PM | 8.94% | 🌘 | 101.1 |
| 14 January 2037 | Wed | 05:18 AM | 04:47 PM | 4.00% | 🌘 | 97.9 |
| 15 January 2037 | Thu | 06:09 AM | 05:35 PM | 1.03% | 🌘 | 96.96 |
| 16 January 2037 | Fri | 06:57 AM | 06:28 PM | 0.02% | 🌑 | 161.85 |
| 17 January 2037 | Sat | 07:42 AM | 07:18 PM | 0.88% | 🌒 | -106.53 |
| 18 January 2037 | Sun | 08:24 AM | 08:07 PM | 3.52% | 🌒 | -106.15 |
| 19 January 2037 | Mon | 09:04 AM | 08:55 PM | 7.80% | 🌒 | -107.81 |
| 20 January 2037 | Tue | 09:42 AM | 09:43 PM | 13.57% | 🌒 | -109.45 |
| 21 January 2037 | Wed | 10:18 AM | 10:31 PM | 20.66% | 🌒 | -110.62 |
| 22 January 2037 | Thu | 10:55 AM | 11:20 PM | 28.89% | 🌒 | -111.14 |
| 23 January 2037 | Fri | 11:33 AM | 12:00 AM | 38.05% | 🌒 | -110.89 |
| 24 January 2037 | Sat | 12:12 PM | 12:10 AM | 47.86% | 🌓 | -109.79 |
| 25 January 2037 | Sun | 12:54 PM | 01:02 AM | 58.01% | 🌓 | -107.74 |
| 26 January 2037 | Mon | 01:43 PM | 01:56 AM | 68.09% | 🌔 | -104.7 |
| 27 January 2037 | Tue | 02:29 PM | 02:53 AM | 77.63% | 🌔 | -100.67 |
| 28 January 2037 | Wed | 03:25 PM | 03:52 AM | 86.09% | 🌔 | -95.75 |
| 29 January 2037 | Thu | 04:24 PM | 04:51 AM | 92.93% | 🌔 | -90.13 |
| 30 January 2037 | Fri | 05:25 PM | 05:50 AM | 97.66% | 🌔 | -83.95 |
| 31 January 2037 | Sat | 06:28 PM | 06:45 AM | 99.87% | 🌕 | -73.58 |
| 01 February 2037 | Sun | 07:31 PM | 07:38 AM | 99.33% | 🌕 | 100.93 |
| 02 February 2037 | Mon | 08:31 PM | 08:27 AM | 96.04% | 🌖 | 106.1 |
| 03 February 2037 | Tue | 09:31 PM | 09:13 AM | 90.18% | 🌖 | 108.72 |
| 04 February 2037 | Wed | 10:30 PM | 09:58 AM | 82.15% | 🌖 | 109.86 |
| 05 February 2037 | Thu | 11:27 PM | 10:43 AM | 72.50% | 🌖 | 109.69 |
January 3, 2026
January 11, 2026
January 19, 2026
January 26, 2026