Moon Times for Sembilan, Malaysia

Moon Calendar for April 2044

Date Day Moonrise Moonset Illumination Phase Angle
01 April 2044 Fri 09:19 AM 09:55 PM 6.59% 🌒 -116.12
02 April 2044 Sat 10:16 AM 10:56 PM 13.50% 🌒 -109.67
03 April 2044 Sun 11:18 AM 12:00 AM 22.48% 🌒 -102.5
04 April 2044 Mon 12:22 PM 12:01 AM 33.04% 🌒 -94.69
05 April 2044 Tue 01:27 PM 01:06 AM 44.54% 🌓 -86.8
06 April 2044 Wed 02:28 PM 02:08 AM 56.29% 🌓 -79.56
07 April 2044 Thu 03:26 PM 03:05 AM 67.59% 🌔 -73.58
08 April 2044 Fri 04:18 PM 03:58 AM 77.80% 🌔 -69.19
09 April 2044 Sat 05:08 PM 04:46 AM 86.40% 🌔 -66.6
10 April 2044 Sun 05:53 PM 05:31 AM 93.02% 🌔 -66.04
11 April 2044 Mon 06:38 PM 06:14 AM 97.46% 🌔 -68.53
12 April 2044 Tue 07:23 PM 06:56 AM 99.67% 🌕 -82.92
13 April 2044 Wed 08:06 PM 07:38 AM 99.72% 🌕 139.27
14 April 2044 Thu 08:55 PM 08:22 AM 97.80% 🌖 120.93
15 April 2044 Fri 09:44 PM 09:08 AM 94.10% 🌖 113.58
16 April 2044 Sat 10:34 PM 09:56 AM 88.86% 🌖 107.09
17 April 2044 Sun 11:25 PM 10:46 AM 82.32% 🌖 100.49
18 April 2044 Mon 12:00 AM 11:37 AM 74.68% 🌖 93.78
19 April 2044 Tue 12:16 AM 12:28 PM 66.17% 🌖 87.25
20 April 2044 Wed 01:05 AM 01:18 PM 56.99% 🌗 81.22
21 April 2044 Thu 01:53 AM 02:06 PM 47.41% 🌗 76.03
22 April 2044 Fri 02:38 AM 02:53 PM 37.72% 🌘 71.91
23 April 2044 Sat 03:21 AM 03:38 PM 28.28% 🌘 69.06
24 April 2044 Sun 04:05 AM 04:24 PM 19.50% 🌘 67.64
25 April 2044 Mon 04:47 AM 05:09 PM 11.84% 🌘 68
26 April 2044 Tue 05:31 AM 05:57 PM 5.79% 🌘 70.92
27 April 2044 Wed 06:18 AM 06:48 PM 1.77% 🌘 79.74
28 April 2044 Thu 07:04 AM 07:43 PM 0.15% 🌑 135.58
29 April 2044 Fri 08:04 AM 08:43 PM 1.16% 🌒 -128.01
30 April 2044 Sat 09:04 AM 09:46 PM 4.85% 🌒 -111.8
01 May 2044 Sun 10:08 AM 10:51 PM 11.08% 🌒 -101.47
02 May 2044 Mon 11:12 AM 11:54 PM 19.51% 🌒 -92.34
03 May 2044 Tue 12:16 PM 12:00 AM 29.64% 🌒 -84.16
04 May 2044 Wed 01:15 PM 12:54 AM 40.82% 🌓 -77.31
05 May 2044 Thu 02:09 PM 01:49 AM 52.38% 🌓 -72.08

Moon Phases

New Moon

New Moon

January 20, 2026

New Moon

First Quarter

January 27, 2026

New Moon

Full Moon

February 2, 2026

New Moon

Last Quarter

February 10, 2026