| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 October 2022 | Sat | 02:57 PM | 09:09 PM | 26.45% | 🌒 | -79.75 |
| 02 October 2022 | Sun | 04:16 PM | 10:03 PM | 37.35% | 🌒 | -86.21 |
| 03 October 2022 | Mon | 05:14 PM | 11:19 PM | 49.03% | 🌓 | -93.49 |
| 04 October 2022 | Tue | 05:51 PM | 12:00 AM | 60.79% | 🌔 | -100.85 |
| 05 October 2022 | Wed | 06:14 PM | 12:50 AM | 71.91% | 🌔 | -107.65 |
| 06 October 2022 | Thu | 06:30 PM | 02:25 AM | 81.74% | 🌔 | -113.49 |
| 07 October 2022 | Fri | 06:42 PM | 03:59 AM | 89.75% | 🌔 | -118.42 |
| 08 October 2022 | Sat | 06:52 PM | 05:29 AM | 95.55% | 🌔 | -123.14 |
| 09 October 2022 | Sun | 07:02 PM | 06:55 AM | 98.96% | 🌔 | -131.59 |
| 10 October 2022 | Mon | 07:12 PM | 08:19 AM | 99.93% | 🌕 | 131.2 |
| 11 October 2022 | Tue | 07:22 PM | 09:43 AM | 98.57% | 🌖 | 76.89 |
| 12 October 2022 | Wed | 07:35 PM | 11:05 AM | 95.13% | 🌖 | 73.92 |
| 13 October 2022 | Thu | 07:52 PM | 12:26 PM | 89.90% | 🌖 | 75.66 |
| 14 October 2022 | Fri | 08:17 PM | 01:44 PM | 83.20% | 🌖 | 79.37 |
| 15 October 2022 | Sat | 08:52 PM | 02:53 PM | 75.40% | 🌖 | 84.26 |
| 16 October 2022 | Sun | 09:42 PM | 03:49 PM | 66.80% | 🌖 | 89.84 |
| 17 October 2022 | Mon | 10:45 PM | 04:28 PM | 57.70% | 🌗 | 95.68 |
| 18 October 2022 | Tue | 11:58 PM | 04:55 PM | 48.38% | 🌗 | 101.38 |
| 19 October 2022 | Wed | 12:00 AM | 05:14 PM | 39.09% | 🌘 | 106.58 |
| 20 October 2022 | Thu | 01:16 AM | 05:26 PM | 30.10% | 🌘 | 111.04 |
| 21 October 2022 | Fri | 02:34 AM | 05:36 PM | 21.68% | 🌘 | 114.6 |
| 22 October 2022 | Sat | 03:53 AM | 05:44 PM | 14.16% | 🌘 | 117.19 |
| 23 October 2022 | Sun | 05:13 AM | 05:50 PM | 7.88% | 🌘 | 118.79 |
| 24 October 2022 | Mon | 06:33 AM | 05:58 PM | 3.22% | 🌘 | 119.53 |
| 25 October 2022 | Tue | 07:58 AM | 06:07 PM | 0.54% | 🌑 | 120.65 |
| 26 October 2022 | Wed | 09:27 AM | 06:19 PM | 0.14% | 🌑 | -72.67 |
| 27 October 2022 | Thu | 11:00 AM | 06:37 PM | 2.22% | 🌒 | -71 |
| 28 October 2022 | Fri | 12:33 PM | 07:04 PM | 6.83% | 🌒 | -75.44 |
| 29 October 2022 | Sat | 01:59 PM | 07:48 PM | 13.83% | 🌒 | -81.61 |
| 30 October 2022 | Sun | 02:06 PM | 07:56 PM | 22.90% | 🌒 | -88.75 |
| 31 October 2022 | Mon | 02:50 PM | 09:22 PM | 33.98% | 🌒 | -96.41 |
| 01 November 2022 | Tue | 03:24 PM | 10:58 PM | 45.54% | 🌓 | -103.23 |
| 02 November 2022 | Wed | 03:37 PM | 12:00 AM | 57.29% | 🌓 | -108.95 |
| 03 November 2022 | Thu | 03:50 PM | 12:33 AM | 68.53% | 🌔 | -113.3 |
| 04 November 2022 | Fri | 04:00 PM | 02:05 AM | 78.63% | 🌔 | -116.21 |
| 05 November 2022 | Sat | 04:10 PM | 03:32 AM | 87.09% | 🌔 | -117.75 |
December 21, 2025
December 28, 2025
January 4, 2026
January 11, 2026