| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 January 2037 | Thu | 05:18 PM | 07:24 AM | 97.45% | 🌔 | -103.78 |
| 02 January 2037 | Fri | 06:16 PM | 08:26 AM | 99.75% | 🌕 | -113.07 |
| 03 January 2037 | Sat | 07:09 PM | 09:22 AM | 99.49% | 🌕 | 107.98 |
| 04 January 2037 | Sun | 08:32 PM | 10:11 AM | 96.54% | 🌖 | 104.33 |
| 05 January 2037 | Mon | 09:45 PM | 10:55 AM | 90.98% | 🌖 | 106.85 |
| 06 January 2037 | Tue | 10:58 PM | 11:34 AM | 83.10% | 🌖 | 109.55 |
| 07 January 2037 | Wed | 12:00 AM | 12:09 PM | 73.39% | 🌖 | 111.49 |
| 08 January 2037 | Thu | 12:09 AM | 12:42 PM | 62.48% | 🌖 | 112.42 |
| 09 January 2037 | Fri | 01:20 AM | 01:15 PM | 51.03% | 🌗 | 112.28 |
| 10 January 2037 | Sat | 02:28 AM | 01:48 PM | 39.73% | 🌘 | 111.11 |
| 11 January 2037 | Sun | 03:36 AM | 02:25 PM | 29.17% | 🌘 | 109.03 |
| 12 January 2037 | Mon | 04:41 AM | 03:04 PM | 19.85% | 🌘 | 106.19 |
| 13 January 2037 | Tue | 05:43 AM | 03:48 PM | 12.12% | 🌘 | 102.84 |
| 14 January 2037 | Wed | 06:41 AM | 04:33 PM | 6.23% | 🌘 | 99.41 |
| 15 January 2037 | Thu | 07:34 AM | 05:24 PM | 2.27% | 🌘 | 96.85 |
| 16 January 2037 | Fri | 08:22 AM | 06:17 PM | 0.28% | 🌑 | 101.4 |
| 17 January 2037 | Sat | 09:04 AM | 07:12 PM | 0.22% | 🌑 | -112.54 |
| 18 January 2037 | Sun | 09:42 AM | 08:08 PM | 1.99% | 🌒 | -105.74 |
| 19 January 2037 | Mon | 10:15 AM | 09:05 PM | 5.46% | 🌒 | -106.93 |
| 20 January 2037 | Tue | 10:45 AM | 10:01 PM | 10.51% | 🌒 | -108.67 |
| 21 January 2037 | Wed | 11:13 AM | 10:59 PM | 16.96% | 🌒 | -110.11 |
| 22 January 2037 | Thu | 11:41 AM | 11:57 PM | 24.64% | 🌒 | -110.97 |
| 23 January 2037 | Fri | 12:08 PM | 12:00 AM | 33.37% | 🌒 | -111.12 |
| 24 January 2037 | Sat | 12:35 PM | 12:56 AM | 42.89% | 🌓 | -110.45 |
| 25 January 2037 | Sun | 01:06 PM | 01:58 AM | 52.92% | 🌓 | -108.89 |
| 26 January 2037 | Mon | 01:39 PM | 03:01 AM | 63.09% | 🌔 | -106.35 |
| 27 January 2037 | Tue | 02:20 PM | 04:06 AM | 72.96% | 🌔 | -102.81 |
| 28 January 2037 | Wed | 03:08 PM | 05:11 AM | 82.03% | 🌔 | -98.31 |
| 29 January 2037 | Thu | 04:03 PM | 06:14 AM | 89.75% | 🌔 | -93.01 |
| 30 January 2037 | Fri | 05:06 PM | 07:12 AM | 95.59% | 🌔 | -87.13 |
| 31 January 2037 | Sat | 06:14 PM | 08:07 AM | 99.09% | 🌔 | -80.3 |
| 01 February 2037 | Sun | 07:27 PM | 08:50 AM | 99.95% | 🌕 | 90.93 |
| 02 February 2037 | Mon | 08:39 PM | 09:31 AM | 98.02% | 🌖 | 104.04 |
| 03 February 2037 | Tue | 09:51 PM | 10:07 AM | 93.41% | 🌖 | 107.62 |
| 04 February 2037 | Wed | 11:03 PM | 10:41 AM | 86.40% | 🌖 | 109.46 |
| 05 February 2037 | Thu | 12:00 AM | 11:14 AM | 77.49% | 🌖 | 109.93 |
January 3, 2026
January 11, 2026
January 19, 2026
January 26, 2026