Moon Times for Nagato, Yamaguchi, Japan

Moon Calendar for May 2028

Date Day Moonrise Moonset Illumination Phase Angle
01 May 2028 Mon 10:44 AM 12:19 AM 34.49% 🌒 -80.76
02 May 2028 Tue 11:55 AM 01:02 AM 45.93% 🌓 -75.55
03 May 2028 Wed 01:06 PM 01:40 AM 57.71% 🌓 -71.89
04 May 2028 Thu 02:16 PM 02:14 AM 69.10% 🌔 -69.94
05 May 2028 Fri 03:25 PM 02:46 AM 79.39% 🌔 -69.85
06 May 2028 Sat 04:34 PM 03:18 AM 87.98% 🌔 -71.94
07 May 2028 Sun 05:43 PM 03:50 AM 94.40% 🌔 -77.13
08 May 2028 Mon 06:52 PM 04:26 AM 98.37% 🌔 -89.59
09 May 2028 Tue 08:00 PM 05:07 AM 99.81% 🌕 -153.54
10 May 2028 Wed 09:03 PM 05:53 AM 98.79% 🌖 122.94
11 May 2028 Thu 10:01 PM 06:46 AM 95.53% 🌖 105.45
12 May 2028 Fri 10:50 PM 07:43 AM 90.33% 🌖 95.3
13 May 2028 Sat 11:32 PM 08:43 AM 83.55% 🌖 87.44
14 May 2028 Sun 12:00 AM 09:44 AM 75.58% 🌖 81.1
15 May 2028 Mon 12:07 AM 10:43 AM 66.78% 🌖 76.14
16 May 2028 Tue 12:37 AM 11:40 AM 57.51% 🌗 72.48
17 May 2028 Wed 01:04 AM 12:24 PM 48.08% 🌗 70.06
18 May 2028 Thu 01:28 AM 01:32 PM 38.78% 🌘 68.82
19 May 2028 Fri 01:53 AM 02:25 PM 29.88% 🌘 68.73
20 May 2028 Sat 02:18 AM 03:21 PM 21.64% 🌘 69.83
21 May 2028 Sun 02:45 AM 04:18 PM 14.32% 🌘 72.26
22 May 2028 Mon 03:15 AM 05:18 PM 8.21% 🌘 76.4
23 May 2028 Tue 03:49 AM 06:20 PM 3.62% 🌘 83.33
24 May 2028 Wed 04:30 AM 07:22 PM 0.83% 🌑 98.95
25 May 2028 Thu 05:18 AM 08:23 PM 0.15% 🌑 -153.7
26 May 2028 Fri 06:14 AM 09:20 PM 1.78% 🌒 -104.1
27 May 2028 Sat 07:19 AM 10:11 PM 5.84% 🌒 -91.41
28 May 2028 Sun 08:27 AM 10:57 PM 12.27% 🌒 -83.03
29 May 2028 Mon 09:38 AM 11:36 PM 20.86% 🌒 -76.68
30 May 2028 Tue 10:49 AM 12:00 AM 31.15% 🌒 -72.03
31 May 2028 Wed 11:59 AM 12:12 AM 42.58% 🌓 -69.04
01 June 2028 Thu 01:09 PM 12:44 AM 54.44% 🌓 -67.7
02 June 2028 Fri 02:17 PM 01:16 AM 65.99% 🌔 -68.02
03 June 2028 Sat 03:27 PM 01:49 AM 76.56% 🌔 -70.04
04 June 2028 Sun 04:36 PM 02:25 AM 85.55% 🌔 -73.9
05 June 2028 Mon 05:45 PM 03:02 AM 92.54% 🌔 -79.94

Moon Phases

New Moon

New Moon

December 21, 2025

New Moon

First Quarter

December 28, 2025

New Moon

Full Moon

January 4, 2026

New Moon

Last Quarter

January 11, 2026