Moon Times for Shobara, Hiroshima, Japan

Moon Calendar for April 2034

Date Day Moonrise Moonset Illumination Phase Angle
01 April 2034 Sat 04:20 PM 04:25 AM 91.30% 🌔 -72.54
02 April 2034 Sun 05:16 PM 04:59 AM 96.08% 🌔 -71.01
03 April 2034 Mon 06:09 PM 05:32 AM 98.98% 🌔 -69.13
04 April 2034 Tue 07:04 PM 06:05 AM 99.99% 🌕 -20.3
05 April 2034 Wed 07:57 PM 06:38 AM 99.18% 🌕 101.55
06 April 2034 Thu 08:49 PM 07:13 AM 96.64% 🌖 101.67
07 April 2034 Fri 09:42 PM 07:46 AM 92.45% 🌖 99.84
08 April 2034 Sat 10:34 PM 08:29 AM 86.75% 🌖 97.14
09 April 2034 Sun 11:26 PM 09:12 AM 79.66% 🌖 93.84
10 April 2034 Mon 12:00 AM 09:59 AM 71.34% 🌖 90.09
11 April 2034 Tue 12:15 AM 10:50 AM 62.01% 🌖 86.07
12 April 2034 Wed 01:04 AM 11:46 AM 51.94% 🌗 81.98
13 April 2034 Thu 01:49 AM 12:45 PM 41.50% 🌗 78.02
14 April 2034 Fri 02:31 AM 01:47 PM 31.15% 🌘 74.43
15 April 2034 Sat 03:13 AM 02:50 PM 21.43% 🌘 71.37
16 April 2034 Sun 03:52 AM 03:56 PM 12.92% 🌘 68.89
17 April 2034 Mon 04:31 AM 05:02 PM 6.21% 🌘 66.7
18 April 2034 Tue 05:10 AM 06:10 PM 1.81% 🌘 62.99
19 April 2034 Wed 05:51 AM 07:17 PM 0.06% 🌑 17.92
20 April 2034 Thu 06:35 AM 08:25 PM 1.14% 🌒 -92.86
21 April 2034 Fri 07:23 AM 09:30 PM 4.98% 🌒 -95.06
22 April 2034 Sat 08:15 AM 10:32 PM 11.30% 🌒 -92.46
23 April 2034 Sun 09:11 AM 11:29 PM 19.65% 🌒 -88.5
24 April 2034 Mon 10:10 AM 12:00 AM 29.47% 🌒 -84.14
25 April 2034 Tue 11:12 AM 12:20 AM 40.12% 🌒 -79.9
26 April 2034 Wed 12:12 PM 01:06 AM 51.02% 🌓 -76.13
27 April 2034 Thu 01:12 PM 01:47 AM 61.61% 🌔 -73.02
28 April 2034 Fri 02:10 PM 02:24 AM 71.43% 🌔 -70.6
29 April 2034 Sat 03:07 PM 02:59 AM 80.11% 🌔 -68.81
30 April 2034 Sun 04:02 PM 03:33 AM 87.38% 🌔 -67.46
01 May 2034 Mon 04:56 PM 04:05 AM 93.08% 🌔 -66.16
02 May 2034 Tue 05:50 PM 04:38 AM 97.09% 🌔 -63.68
03 May 2034 Wed 06:42 PM 05:12 AM 99.36% 🌕 -53.64
04 May 2034 Thu 07:35 PM 05:48 AM 99.87% 🌕 45.6
05 May 2034 Fri 08:27 PM 06:27 AM 98.63% 🌖 84.78

Moon Phases

New Moon

Full Moon

January 3, 2026

New Moon

Last Quarter

January 11, 2026

New Moon

New Moon

January 19, 2026

New Moon

First Quarter

January 26, 2026