| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 December 2024 | Sun | 09:16 AM | 03:36 PM | 0.28% | 🌑 | 49.42 |
| 02 December 2024 | Mon | 10:25 AM | 04:17 PM | 0.64% | 🌑 | -51.23 |
| 03 December 2024 | Tue | 11:15 AM | 05:19 PM | 3.04% | 🌒 | -75.91 |
| 04 December 2024 | Wed | 12:02 PM | 06:39 PM | 7.54% | 🌒 | -87.98 |
| 05 December 2024 | Thu | 12:28 PM | 08:07 PM | 14.10% | 🌒 | -96.79 |
| 06 December 2024 | Fri | 12:47 PM | 09:39 PM | 22.56% | 🌒 | -103.6 |
| 07 December 2024 | Sat | 01:00 PM | 11:10 PM | 32.62% | 🌒 | -108.62 |
| 08 December 2024 | Sun | 01:12 PM | 12:00 AM | 43.79% | 🌓 | -111.87 |
| 09 December 2024 | Mon | 01:22 PM | 12:41 AM | 55.46% | 🌓 | -113.37 |
| 10 December 2024 | Tue | 01:33 PM | 02:11 AM | 66.93% | 🌔 | -113.07 |
| 11 December 2024 | Wed | 01:45 PM | 03:43 AM | 77.49% | 🌔 | -110.86 |
| 12 December 2024 | Thu | 02:00 PM | 05:17 AM | 86.48% | 🌔 | -106.45 |
| 13 December 2024 | Fri | 02:21 PM | 06:52 AM | 93.37% | 🌔 | -99.1 |
| 14 December 2024 | Sat | 02:55 PM | 08:23 AM | 97.84% | 🌔 | -85.87 |
| 15 December 2024 | Sun | 03:42 PM | 09:42 AM | 99.74% | 🌕 | -38.66 |
| 16 December 2024 | Mon | 04:48 PM | 10:41 AM | 99.12% | 🌕 | 63.68 |
| 17 December 2024 | Tue | 06:08 PM | 11:20 AM | 96.18% | 🌖 | 85.28 |
| 18 December 2024 | Wed | 07:29 PM | 11:45 AM | 91.23% | 🌖 | 95.84 |
| 19 December 2024 | Thu | 08:54 PM | 12:01 PM | 84.64% | 🌖 | 102.94 |
| 20 December 2024 | Fri | 10:13 PM | 12:12 PM | 76.78% | 🌖 | 107.88 |
| 21 December 2024 | Sat | 11:28 PM | 12:20 PM | 68.05% | 🌖 | 111.14 |
| 22 December 2024 | Sun | 12:00 AM | 12:26 PM | 58.80% | 🌗 | 112.94 |
| 23 December 2024 | Mon | 12:41 AM | 12:33 PM | 49.37% | 🌗 | 113.43 |
| 24 December 2024 | Tue | 01:53 AM | 12:39 PM | 40.04% | 🌘 | 112.66 |
| 25 December 2024 | Wed | 03:07 AM | 12:47 PM | 31.10% | 🌘 | 110.63 |
| 26 December 2024 | Thu | 04:22 AM | 12:57 PM | 22.80% | 🌘 | 107.24 |
| 27 December 2024 | Fri | 05:41 AM | 01:13 PM | 15.42% | 🌘 | 102.34 |
| 28 December 2024 | Sat | 06:59 AM | 01:36 PM | 9.19% | 🌘 | 95.57 |
| 29 December 2024 | Sun | 08:13 AM | 02:11 PM | 4.40% | 🌘 | 85.98 |
| 30 December 2024 | Mon | 09:15 AM | 03:05 PM | 1.31% | 🌘 | 69.07 |
| 31 December 2024 | Tue | 10:00 AM | 04:17 PM | 0.19% | 🌑 | -1.38 |
| 01 January 2025 | Wed | 10:30 AM | 05:43 PM | 1.25% | 🌒 | -79.09 |
| 02 January 2025 | Thu | 10:51 AM | 07:14 PM | 4.62% | 🌒 | -96.1 |
| 03 January 2025 | Fri | 11:06 AM | 08:44 PM | 10.32% | 🌒 | -104.59 |
| 04 January 2025 | Sat | 11:18 AM | 10:16 PM | 18.21% | 🌒 | -109.73 |
| 05 January 2025 | Sun | 11:29 AM | 11:45 PM | 27.94% | 🌒 | -112.58 |
December 12, 2025
December 20, 2025
December 28, 2025
January 3, 2026