Moon Times for Saveh, Markazi, Iran

Moon Calendar for April 2032

Date Day Moonrise Moonset Illumination Phase Angle
01 April 2032 Thu 11:56 PM 09:27 AM 76.59% 🌖 96.88
02 April 2032 Fri 12:00 AM 10:25 AM 66.38% 🌖 91.63
03 April 2032 Sat 12:52 AM 11:28 AM 55.13% 🌗 86.48
04 April 2032 Sun 01:44 AM 12:34 PM 43.46% 🌗 81.79
05 April 2032 Mon 02:30 AM 01:42 PM 32.05% 🌘 77.95
06 April 2032 Tue 03:12 AM 02:50 PM 21.60% 🌘 75.26
07 April 2032 Wed 03:51 AM 03:58 PM 12.75% 🌘 74.01
08 April 2032 Thu 04:28 AM 05:05 PM 6.00% 🌘 74.69
09 April 2032 Fri 05:05 AM 06:11 PM 1.72% 🌘 79.15
10 April 2032 Sat 05:43 AM 07:16 PM 0.06% 🌑 124.07
11 April 2032 Sun 06:23 AM 08:20 PM 0.98% 🌒 -116.64
12 April 2032 Mon 07:06 AM 09:21 PM 4.27% 🌒 -107.09
13 April 2032 Tue 07:52 AM 10:17 PM 9.61% 🌒 -101.06
14 April 2032 Wed 08:42 AM 11:10 PM 16.58% 🌒 -95.62
15 April 2032 Thu 09:34 AM 11:56 PM 24.75% 🌒 -90.5
16 April 2032 Fri 10:27 AM 12:00 AM 33.71% 🌒 -85.8
17 April 2032 Sat 11:21 AM 12:38 AM 43.08% 🌓 -81.64
18 April 2032 Sun 12:14 PM 01:16 AM 52.55% 🌓 -78.13
19 April 2032 Mon 01:08 PM 01:50 AM 61.82% 🌔 -75.32
20 April 2032 Tue 02:01 PM 02:23 AM 70.65% 🌔 -73.21
21 April 2032 Wed 02:55 PM 02:54 AM 78.79% 🌔 -71.8
22 April 2032 Thu 03:50 PM 03:25 AM 86.00% 🌔 -71.12
23 April 2032 Fri 04:45 PM 03:56 AM 92.00% 🌔 -71.16
24 April 2032 Sat 05:43 PM 04:29 AM 96.52% 🌔 -71.93
25 April 2032 Sun 06:42 PM 05:05 AM 99.26% 🌕 -73.2
26 April 2032 Mon 07:43 PM 05:44 AM 99.97% 🌕 99.22
27 April 2032 Tue 08:44 PM 06:28 AM 98.43% 🌖 99.24
28 April 2032 Wed 09:44 PM 07:17 AM 94.56% 🌖 95.3
29 April 2032 Thu 10:41 PM 08:12 AM 88.39% 🌖 90.65
30 April 2032 Fri 11:35 PM 09:14 AM 80.11% 🌖 85.72
01 May 2032 Sat 12:00 AM 10:18 AM 70.11% 🌖 80.95
02 May 2032 Sun 12:23 AM 11:26 AM 58.89% 🌗 76.74
03 May 2032 Mon 01:07 AM 12:34 PM 47.10% 🌗 73.38
04 May 2032 Tue 01:47 AM 01:42 PM 35.45% 🌘 71.08
05 May 2032 Wed 02:25 AM 03:20 PM 24.64% 🌘 69.93

Moon Phases

New Moon

Full Moon

January 4, 2026

New Moon

Last Quarter

January 11, 2026

New Moon

New Moon

January 19, 2026

New Moon

First Quarter

January 27, 2026