Moon Times for Kithaur, Uttar Pradesh, India

Moon Calendar for May 2045

Date Day Moonrise Moonset Illumination Phase Angle
01 May 2045 Mon 07:26 PM 05:21 AM 99.75% 🌕 -122.49
02 May 2045 Tue 08:27 PM 06:00 AM 99.24% 🌕 135.56
03 May 2045 Wed 09:27 PM 06:44 AM 96.63% 🌖 115.08
04 May 2045 Thu 10:22 PM 07:33 AM 92.18% 🌖 104.5
05 May 2045 Fri 11:12 PM 08:25 AM 86.19% 🌖 96.02
06 May 2045 Sat 11:55 PM 09:22 AM 78.96% 🌖 88.62
07 May 2045 Sun 12:00 AM 10:19 AM 70.78% 🌖 82.24
08 May 2045 Mon 12:32 AM 11:15 AM 61.91% 🌖 76.99
09 May 2045 Tue 01:05 AM 12:10 PM 52.63% 🌗 72.93
10 May 2045 Wed 01:35 AM 01:04 PM 43.21% 🌗 70.1
11 May 2045 Thu 02:03 AM 01:57 PM 33.94% 🌘 68.51
12 May 2045 Fri 02:29 AM 02:51 PM 25.12% 🌘 68.24
13 May 2045 Sat 02:57 AM 03:47 PM 17.10% 🌘 69.46
14 May 2045 Sun 03:27 AM 04:45 PM 10.24% 🌘 72.58
15 May 2045 Mon 03:59 AM 05:46 PM 4.90% 🌘 78.72
16 May 2045 Tue 04:37 AM 06:50 PM 1.45% 🌘 92.71
17 May 2045 Wed 05:21 AM 07:56 PM 0.20% 🌑 162.8
18 May 2045 Thu 06:14 AM 09:02 PM 1.40% 🌒 -120.02
19 May 2045 Fri 07:14 AM 10:03 PM 5.14% 🌒 -102.13
20 May 2045 Sat 08:22 AM 10:58 PM 11.36% 🌒 -91.19
21 May 2045 Sun 09:32 AM 11:46 PM 19.81% 🌒 -82.7
22 May 2045 Mon 10:43 AM 12:00 AM 30.03% 🌒 -76.11
23 May 2045 Tue 11:52 AM 12:27 AM 41.41% 🌓 -71.37
24 May 2045 Wed 12:58 PM 01:04 AM 53.22% 🌓 -68.49
25 May 2045 Thu 02:02 PM 01:37 AM 64.74% 🌔 -67.42
26 May 2045 Fri 03:06 PM 02:10 AM 75.28% 🌔 -68.18
27 May 2045 Sat 04:11 PM 02:43 AM 84.29% 🌔 -70.89
28 May 2045 Sun 05:13 PM 03:18 AM 91.39% 🌔 -75.95
29 May 2045 Mon 06:16 PM 03:56 AM 96.36% 🌔 -84.79
30 May 2045 Tue 07:17 PM 04:39 AM 99.13% 🌕 -104.97
31 May 2045 Wed 08:14 PM 05:26 AM 99.76% 🌕 163.48
01 June 2045 Thu 09:07 PM 06:18 AM 98.40% 🌖 111.43
02 June 2045 Fri 09:52 PM 07:14 AM 95.21% 🌖 96.22
03 June 2045 Sat 10:31 PM 08:10 AM 90.40% 🌖 86.86
04 June 2045 Sun 11:06 PM 09:07 AM 84.19% 🌖 79.93
05 June 2045 Mon 11:36 PM 10:02 AM 76.79% 🌖 74.69

Moon Phases

New Moon

New Moon

January 19, 2026

New Moon

First Quarter

January 27, 2026

New Moon

Full Moon

February 2, 2026

New Moon

Last Quarter

February 10, 2026