| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 December 2047 | Sun | 04:41 PM | 05:21 AM | 97.35% | 🌔 | -94.6 |
| 02 December 2047 | Mon | 05:27 PM | 06:12 AM | 99.49% | 🌕 | -80.59 |
| 03 December 2047 | Tue | 06:17 PM | 07:02 AM | 99.89% | 🌕 | 50.02 |
| 04 December 2047 | Wed | 07:07 PM | 07:52 AM | 98.51% | 🌖 | 84.21 |
| 05 December 2047 | Thu | 08:03 PM | 08:40 AM | 95.29% | 🌖 | 93.6 |
| 06 December 2047 | Fri | 08:58 PM | 09:25 AM | 90.24% | 🌖 | 100.01 |
| 07 December 2047 | Sat | 09:53 PM | 10:09 AM | 83.44% | 🌖 | 104.98 |
| 08 December 2047 | Sun | 10:48 PM | 10:50 AM | 75.03% | 🌖 | 108.73 |
| 09 December 2047 | Mon | 11:43 PM | 11:30 AM | 65.29% | 🌖 | 111.3 |
| 10 December 2047 | Tue | 12:00 AM | 12:10 PM | 54.59% | 🌗 | 112.64 |
| 11 December 2047 | Wed | 12:40 AM | 12:55 PM | 43.42% | 🌗 | 112.71 |
| 12 December 2047 | Thu | 01:38 AM | 01:34 PM | 32.36% | 🌘 | 111.42 |
| 13 December 2047 | Fri | 02:38 AM | 02:21 PM | 22.07% | 🌘 | 108.68 |
| 14 December 2047 | Sat | 03:41 AM | 03:11 PM | 13.17% | 🌘 | 104.4 |
| 15 December 2047 | Sun | 04:46 AM | 04:07 PM | 6.26% | 🌘 | 98.4 |
| 16 December 2047 | Mon | 05:51 AM | 05:07 PM | 1.79% | 🌘 | 89.81 |
| 17 December 2047 | Tue | 06:54 AM | 06:11 PM | 0.04% | 🌑 | 48.95 |
| 18 December 2047 | Wed | 07:52 AM | 07:15 PM | 1.06% | 🌒 | -90.92 |
| 19 December 2047 | Thu | 08:44 AM | 08:16 PM | 4.69% | 🌒 | -100.39 |
| 20 December 2047 | Fri | 09:31 AM | 09:15 PM | 10.61% | 🌒 | -106.21 |
| 21 December 2047 | Sat | 10:13 AM | 10:10 PM | 18.32% | 🌒 | -110.18 |
| 22 December 2047 | Sun | 10:51 AM | 11:03 PM | 27.32% | 🌒 | -112.66 |
| 23 December 2047 | Mon | 11:28 AM | 11:54 PM | 37.07% | 🌒 | -113.81 |
| 24 December 2047 | Tue | 12:03 PM | 12:00 AM | 47.08% | 🌓 | -113.77 |
| 25 December 2047 | Wed | 12:39 PM | 12:44 AM | 56.95% | 🌓 | -112.64 |
| 26 December 2047 | Thu | 01:16 PM | 01:34 AM | 66.34% | 🌔 | -110.53 |
| 27 December 2047 | Fri | 01:55 PM | 02:24 AM | 74.97% | 🌔 | -107.52 |
| 28 December 2047 | Sat | 02:37 PM | 03:14 AM | 82.62% | 🌔 | -103.72 |
| 29 December 2047 | Sun | 03:22 PM | 04:05 AM | 89.10% | 🌔 | -99.33 |
| 30 December 2047 | Mon | 04:11 PM | 04:56 AM | 94.22% | 🌔 | -94.61 |
| 31 December 2047 | Tue | 05:02 PM | 05:46 AM | 97.82% | 🌔 | -90.17 |
| 01 January 2048 | Wed | 05:55 PM | 06:34 AM | 99.73% | 🌕 | -89.13 |
| 02 January 2048 | Thu | 06:49 PM | 07:20 AM | 99.78% | 🌕 | 109.75 |
| 03 January 2048 | Fri | 07:44 PM | 08:04 AM | 97.88% | 🌖 | 109.04 |
| 04 January 2048 | Sat | 08:31 PM | 08:46 AM | 93.94% | 🌖 | 111.61 |
| 05 January 2048 | Sun | 09:33 PM | 09:26 AM | 88.00% | 🌖 | 113.8 |
January 26, 2026
February 2, 2026
February 10, 2026
February 18, 2026