| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 January 2015 | Thu | 02:53 PM | 03:28 AM | 81.03% | 🌔 | -107.83 |
| 02 January 2015 | Fri | 03:43 PM | 04:25 AM | 88.74% | 🌔 | -105.51 |
| 03 January 2015 | Sat | 04:35 PM | 05:21 AM | 94.47% | 🌔 | -104.37 |
| 04 January 2015 | Sun | 05:27 PM | 06:13 AM | 98.12% | 🌔 | -107.91 |
| 05 January 2015 | Mon | 06:19 PM | 07:01 AM | 99.71% | 🌕 | -140.68 |
| 06 January 2015 | Tue | 07:10 PM | 07:45 AM | 99.35% | 🌕 | 132.4 |
| 07 January 2015 | Wed | 08:01 PM | 08:26 AM | 97.17% | 🌖 | 117.62 |
| 08 January 2015 | Thu | 08:51 PM | 09:05 AM | 93.34% | 🌖 | 114.9 |
| 09 January 2015 | Fri | 09:40 PM | 09:42 AM | 88.02% | 🌖 | 114.41 |
| 10 January 2015 | Sat | 10:29 PM | 10:17 AM | 81.39% | 🌖 | 114.35 |
| 11 January 2015 | Sun | 11:19 PM | 10:53 AM | 73.61% | 🌖 | 114.16 |
| 12 January 2015 | Mon | 12:00 AM | 11:29 AM | 64.90% | 🌖 | 113.6 |
| 13 January 2015 | Tue | 12:10 AM | 12:06 PM | 55.49% | 🌗 | 112.56 |
| 14 January 2015 | Wed | 01:02 AM | 12:45 PM | 45.67% | 🌗 | 110.97 |
| 15 January 2015 | Thu | 01:56 AM | 01:28 PM | 35.79% | 🌘 | 108.81 |
| 16 January 2015 | Fri | 02:52 AM | 02:14 PM | 26.26% | 🌘 | 106.16 |
| 17 January 2015 | Sat | 03:48 AM | 03:05 PM | 17.55% | 🌘 | 103.22 |
| 18 January 2015 | Sun | 04:45 AM | 03:59 PM | 10.14% | 🌘 | 100.54 |
| 19 January 2015 | Mon | 05:39 AM | 04:58 PM | 4.51% | 🌘 | 99.61 |
| 20 January 2015 | Tue | 06:35 AM | 05:59 PM | 1.10% | 🌘 | 107.21 |
| 21 January 2015 | Wed | 07:27 AM | 07:02 PM | 0.22% | 🌑 | -165.75 |
| 22 January 2015 | Thu | 08:15 AM | 08:05 PM | 2.05% | 🌒 | -121.71 |
| 23 January 2015 | Fri | 09:01 AM | 09:08 PM | 6.57% | 🌒 | -116.7 |
| 24 January 2015 | Sat | 09:45 AM | 10:11 PM | 13.55% | 🌒 | -115.38 |
| 25 January 2015 | Sun | 10:29 AM | 11:13 PM | 22.56% | 🌒 | -114.34 |
| 26 January 2015 | Mon | 11:13 AM | 12:00 AM | 33.01% | 🌒 | -112.78 |
| 27 January 2015 | Tue | 11:59 AM | 12:15 AM | 44.23% | 🌓 | -110.5 |
| 28 January 2015 | Wed | 12:46 PM | 01:16 AM | 55.54% | 🌓 | -107.53 |
| 29 January 2015 | Thu | 01:36 PM | 02:15 AM | 66.30% | 🌔 | -104.07 |
| 30 January 2015 | Fri | 02:27 PM | 03:12 AM | 76.01% | 🌔 | -100.41 |
| 31 January 2015 | Sat | 03:19 PM | 04:05 AM | 84.29% | 🌔 | -97 |
| 01 February 2015 | Sun | 04:11 PM | 04:55 AM | 90.90% | 🌔 | -94.45 |
| 02 February 2015 | Mon | 05:03 PM | 05:42 AM | 95.71% | 🌔 | -93.91 |
| 03 February 2015 | Tue | 05:54 PM | 06:24 AM | 98.68% | 🌔 | -99.5 |
| 04 February 2015 | Wed | 06:45 PM | 07:03 AM | 99.83% | 🌕 | -148.06 |
| 05 February 2015 | Thu | 07:34 PM | 07:41 AM | 99.20% | 🌕 | 131.38 |
July 15, 2026
July 22, 2026
July 30, 2026
August 6, 2026