| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 December 2014 | Mon | 12:41 PM | 12:20 AM | 65.56% | 🌔 | -112.74 |
| 02 December 2014 | Tue | 01:24 PM | 01:23 AM | 76.14% | 🌔 | -112.58 |
| 03 December 2014 | Wed | 02:09 PM | 02:24 AM | 85.18% | 🌔 | -111.77 |
| 04 December 2014 | Thu | 02:54 PM | 03:26 AM | 92.23% | 🌔 | -110.88 |
| 05 December 2014 | Fri | 03:42 PM | 04:26 AM | 97.02% | 🌔 | -111.69 |
| 06 December 2014 | Sat | 04:33 PM | 05:23 AM | 99.49% | 🌕 | -125.08 |
| 07 December 2014 | Sun | 05:25 PM | 06:16 AM | 99.70% | 🌕 | 128.06 |
| 08 December 2014 | Mon | 06:16 PM | 07:07 AM | 97.83% | 🌖 | 106.66 |
| 09 December 2014 | Tue | 07:08 PM | 07:53 AM | 94.11% | 🌖 | 105.4 |
| 10 December 2014 | Wed | 07:59 PM | 08:35 AM | 88.81% | 🌖 | 106.82 |
| 11 December 2014 | Thu | 08:50 PM | 09:15 AM | 82.20% | 🌖 | 108.73 |
| 12 December 2014 | Fri | 09:41 PM | 09:52 AM | 74.53% | 🌖 | 110.5 |
| 13 December 2014 | Sat | 10:30 PM | 10:28 AM | 66.04% | 🌖 | 111.91 |
| 14 December 2014 | Sun | 11:20 PM | 11:03 AM | 56.97% | 🌗 | 112.85 |
| 15 December 2014 | Mon | 12:00 AM | 11:38 AM | 47.56% | 🌗 | 113.28 |
| 16 December 2014 | Tue | 12:11 AM | 12:14 PM | 38.11% | 🌘 | 113.18 |
| 17 December 2014 | Wed | 01:03 AM | 12:52 PM | 28.92% | 🌘 | 112.55 |
| 18 December 2014 | Thu | 01:56 AM | 01:32 PM | 20.36% | 🌘 | 111.48 |
| 19 December 2014 | Fri | 02:52 AM | 02:16 PM | 12.82% | 🌘 | 110.2 |
| 20 December 2014 | Sat | 03:48 AM | 03:03 PM | 6.72% | 🌘 | 109.43 |
| 21 December 2014 | Sun | 04:46 AM | 03:56 PM | 2.44% | 🌘 | 111.87 |
| 22 December 2014 | Mon | 05:42 AM | 04:52 PM | 0.36% | 🌑 | 138.56 |
| 23 December 2014 | Tue | 06:38 AM | 05:52 PM | 0.72% | 🌑 | -125.27 |
| 24 December 2014 | Wed | 07:31 AM | 06:55 PM | 3.67% | 🌒 | -111.91 |
| 25 December 2014 | Thu | 08:21 AM | 07:58 PM | 9.16% | 🌒 | -111.09 |
| 26 December 2014 | Fri | 09:08 AM | 09:02 PM | 16.96% | 🌒 | -112.18 |
| 27 December 2014 | Sat | 09:52 AM | 10:06 PM | 26.66% | 🌒 | -113.26 |
| 28 December 2014 | Sun | 10:36 AM | 11:09 PM | 37.66% | 🌒 | -113.73 |
| 29 December 2014 | Mon | 11:19 AM | 12:00 AM | 49.29% | 🌓 | -113.37 |
| 30 December 2014 | Tue | 12:03 PM | 12:11 AM | 60.82% | 🌔 | -112.17 |
| 31 December 2014 | Wed | 12:48 PM | 01:13 AM | 71.59% | 🌔 | -110.23 |
| 01 January 2015 | Thu | 01:36 PM | 02:14 AM | 81.03% | 🌔 | -107.83 |
| 02 January 2015 | Fri | 02:25 PM | 03:12 AM | 88.74% | 🌔 | -105.51 |
| 03 January 2015 | Sat | 03:17 PM | 04:08 AM | 94.47% | 🌔 | -104.37 |
| 04 January 2015 | Sun | 04:09 PM | 05:00 AM | 98.12% | 🌔 | -107.91 |
| 05 January 2015 | Mon | 05:01 PM | 05:48 AM | 99.71% | 🌕 | -140.68 |
July 14, 2026
July 21, 2026
July 29, 2026
August 6, 2026