| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 October 2000 | Sun | 08:53 AM | 08:16 PM | 10.37% | 🌒 | -79.71 |
| 02 October 2000 | Mon | 09:48 AM | 08:56 PM | 17.29% | 🌒 | -81.08 |
| 03 October 2000 | Tue | 10:42 AM | 09:39 PM | 25.34% | 🌒 | -83.88 |
| 04 October 2000 | Wed | 11:35 AM | 10:24 PM | 34.18% | 🌒 | -87.62 |
| 05 October 2000 | Thu | 12:26 PM | 11:12 PM | 43.46% | 🌓 | -92 |
| 06 October 2000 | Fri | 01:14 PM | 12:00 AM | 52.87% | 🌓 | -96.75 |
| 07 October 2000 | Sat | 01:59 PM | 12:02 AM | 62.14% | 🌔 | -101.62 |
| 08 October 2000 | Sun | 02:40 PM | 12:54 AM | 70.98% | 🌔 | -106.42 |
| 09 October 2000 | Mon | 03:19 PM | 01:47 AM | 79.13% | 🌔 | -111.03 |
| 10 October 2000 | Tue | 03:55 PM | 02:40 AM | 86.31% | 🌔 | -115.46 |
| 11 October 2000 | Wed | 04:30 PM | 03:34 AM | 92.24% | 🌔 | -120.09 |
| 12 October 2000 | Thu | 05:05 PM | 04:28 AM | 96.64% | 🌔 | -126.39 |
| 13 October 2000 | Fri | 05:41 PM | 05:24 AM | 99.22% | 🌕 | -142.96 |
| 14 October 2000 | Sat | 06:16 PM | 06:21 AM | 99.72% | 🌕 | 124.98 |
| 15 October 2000 | Sun | 06:56 PM | 07:20 AM | 97.95% | 🌖 | 87.46 |
| 16 October 2000 | Mon | 07:40 PM | 08:22 AM | 93.81% | 🌖 | 82.61 |
| 17 October 2000 | Tue | 08:30 PM | 09:26 AM | 87.35% | 🌖 | 83.65 |
| 18 October 2000 | Wed | 09:26 PM | 10:31 AM | 78.77% | 🌖 | 87.23 |
| 19 October 2000 | Thu | 10:27 PM | 11:34 AM | 68.49% | 🌖 | 92.23 |
| 20 October 2000 | Fri | 11:33 PM | 12:33 PM | 57.07% | 🌗 | 97.91 |
| 21 October 2000 | Sat | 12:00 AM | 01:28 PM | 45.23% | 🌗 | 103.6 |
| 22 October 2000 | Sun | 12:39 AM | 02:18 PM | 33.68% | 🌘 | 108.82 |
| 23 October 2000 | Mon | 01:44 AM | 03:01 PM | 23.15% | 🌘 | 113.35 |
| 24 October 2000 | Tue | 02:48 AM | 03:42 PM | 14.22% | 🌘 | 117.28 |
| 25 October 2000 | Wed | 03:49 AM | 04:19 PM | 7.32% | 🌘 | 121.24 |
| 26 October 2000 | Thu | 04:48 AM | 04:57 PM | 2.70% | 🌘 | 127.6 |
| 27 October 2000 | Fri | 05:46 AM | 05:34 PM | 0.45% | 🌑 | 152.25 |
| 28 October 2000 | Sat | 06:43 AM | 06:13 PM | 0.50% | 🌑 | -109.78 |
| 29 October 2000 | Sun | 07:39 AM | 06:52 PM | 2.66% | 🌒 | -89.37 |
| 30 October 2000 | Mon | 08:34 AM | 07:35 PM | 6.71% | 🌒 | -86.99 |
| 31 October 2000 | Tue | 09:28 AM | 08:19 PM | 12.35% | 🌒 | -88.55 |
| 01 November 2000 | Wed | 10:20 AM | 09:06 PM | 19.31% | 🌒 | -91.73 |
| 02 November 2000 | Thu | 11:10 AM | 09:56 PM | 27.29% | 🌒 | -95.7 |
| 03 November 2000 | Fri | 11:55 AM | 10:47 PM | 36.02% | 🌒 | -100 |
| 04 November 2000 | Sat | 12:38 PM | 11:39 PM | 45.22% | 🌓 | -104.28 |
| 05 November 2000 | Sun | 01:18 PM | 12:00 AM | 54.63% | 🌓 | -108.3 |
July 30, 2026
August 7, 2026
August 13, 2026
August 21, 2026