| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 March 2057 | Thu | 05:00 AM | 01:11 PM | 21.69% | 🌘 | 83.7 |
| 02 March 2057 | Fri | 05:50 AM | 02:24 PM | 12.97% | 🌘 | 76.65 |
| 03 March 2057 | Sat | 06:28 AM | 03:40 PM | 6.36% | 🌘 | 69 |
| 04 March 2057 | Sun | 06:59 AM | 04:56 PM | 2.09% | 🌘 | 58.33 |
| 05 March 2057 | Mon | 07:23 AM | 06:10 PM | 0.24% | 🌑 | 19.69 |
| 06 March 2057 | Tue | 07:45 AM | 07:22 PM | 0.71% | 🌑 | -84.13 |
| 07 March 2057 | Wed | 08:05 AM | 08:31 PM | 3.28% | 🌒 | -99.83 |
| 08 March 2057 | Thu | 08:26 AM | 09:39 PM | 7.69% | 🌒 | -103.97 |
| 09 March 2057 | Fri | 08:42 AM | 10:43 PM | 13.63% | 🌒 | -104.9 |
| 10 March 2057 | Sat | 09:02 AM | 11:52 PM | 20.82% | 🌒 | -104.1 |
| 11 March 2057 | Sun | 09:24 AM | 12:00 AM | 28.96% | 🌒 | -102.03 |
| 12 March 2057 | Mon | 09:51 AM | 12:57 AM | 37.78% | 🌒 | -98.9 |
| 13 March 2057 | Tue | 10:23 AM | 02:01 AM | 47.03% | 🌓 | -94.85 |
| 14 March 2057 | Wed | 11:03 AM | 03:00 AM | 56.43% | 🌓 | -90.02 |
| 15 March 2057 | Thu | 11:53 AM | 03:54 AM | 65.70% | 🌔 | -84.61 |
| 16 March 2057 | Fri | 12:52 PM | 04:40 AM | 74.53% | 🌔 | -78.83 |
| 17 March 2057 | Sat | 01:58 PM | 05:17 AM | 82.58% | 🌔 | -72.87 |
| 18 March 2057 | Sun | 03:10 PM | 05:48 AM | 89.49% | 🌔 | -66.7 |
| 19 March 2057 | Mon | 04:24 PM | 06:13 AM | 94.90% | 🌔 | -59.6 |
| 20 March 2057 | Tue | 05:41 PM | 06:36 AM | 98.44% | 🌔 | -47.44 |
| 21 March 2057 | Wed | 06:59 PM | 06:55 AM | 99.79% | 🌕 | 12.95 |
| 22 March 2057 | Thu | 08:18 PM | 07:15 AM | 98.73% | 🌖 | 90.19 |
| 23 March 2057 | Fri | 09:40 PM | 07:36 AM | 95.15% | 🌖 | 100.91 |
| 24 March 2057 | Sat | 11:03 PM | 08:00 AM | 89.10% | 🌖 | 102.54 |
| 25 March 2057 | Sun | 12:00 AM | 09:30 AM | 80.82% | 🌖 | 100.83 |
| 26 March 2057 | Mon | 01:25 AM | 10:07 AM | 71.20% | 🌖 | 97.26 |
| 27 March 2057 | Tue | 02:42 AM | 10:55 AM | 59.97% | 🌖 | 92.14 |
| 28 March 2057 | Wed | 03:49 AM | 11:54 AM | 48.22% | 🌗 | 86.16 |
| 29 March 2057 | Thu | 04:44 AM | 01:04 PM | 36.67% | 🌘 | 79.9 |
| 30 March 2057 | Fri | 05:26 AM | 02:20 PM | 26.01% | 🌘 | 73.82 |
| 31 March 2057 | Sat | 06:00 AM | 03:37 PM | 16.80% | 🌘 | 68.14 |
| 01 April 2057 | Sun | 06:27 AM | 04:53 PM | 9.45% | 🌘 | 62.64 |
| 02 April 2057 | Mon | 06:50 AM | 06:06 PM | 4.20% | 🌘 | 56.08 |
| 03 April 2057 | Tue | 07:10 AM | 07:17 PM | 1.13% | 🌘 | 42.54 |
| 04 April 2057 | Wed | 07:28 AM | 08:26 PM | 0.20% | 🌑 | -29.46 |
| 05 April 2057 | Thu | 07:47 AM | 09:34 PM | 1.29% | 🌒 | -88.81 |
July 30, 2026
August 6, 2026
August 13, 2026
August 20, 2026