| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 December 2030 | Sun | 12:22 PM | 11:33 PM | 37.70% | 🌒 | -110.21 |
| 02 December 2030 | Mon | 12:34 PM | 12:00 AM | 48.71% | 🌓 | -111.78 |
| 03 December 2030 | Tue | 12:47 PM | 12:56 AM | 59.50% | 🌔 | -112.17 |
| 04 December 2030 | Wed | 01:00 PM | 02:18 AM | 69.59% | 🌔 | -111.48 |
| 05 December 2030 | Thu | 01:16 PM | 03:38 AM | 78.59% | 🌔 | -109.81 |
| 06 December 2030 | Fri | 01:34 PM | 04:55 AM | 86.20% | 🌔 | -107.3 |
| 07 December 2030 | Sat | 01:57 PM | 06:09 AM | 92.24% | 🌔 | -104.15 |
| 08 December 2030 | Sun | 02:27 PM | 07:17 AM | 96.58% | 🌔 | -100.8 |
| 09 December 2030 | Mon | 03:08 PM | 08:16 AM | 99.17% | 🌕 | -98.71 |
| 10 December 2030 | Tue | 03:59 PM | 09:06 AM | 99.99% | 🌕 | 156.52 |
| 11 December 2030 | Wed | 04:59 PM | 09:44 AM | 99.05% | 🌖 | 100.18 |
| 12 December 2030 | Thu | 06:06 PM | 10:14 AM | 96.37% | 🌖 | 102.35 |
| 13 December 2030 | Fri | 07:21 PM | 10:38 AM | 92.02% | 🌖 | 105.52 |
| 14 December 2030 | Sat | 08:32 PM | 10:56 AM | 86.05% | 🌖 | 108.46 |
| 15 December 2030 | Sun | 09:49 PM | 11:13 AM | 78.60% | 🌖 | 110.85 |
| 16 December 2030 | Mon | 11:08 PM | 11:28 AM | 69.83% | 🌖 | 112.52 |
| 17 December 2030 | Tue | 12:00 AM | 11:42 AM | 59.99% | 🌖 | 113.39 |
| 18 December 2030 | Wed | 12:28 AM | 11:56 AM | 49.42% | 🌗 | 113.35 |
| 19 December 2030 | Thu | 01:51 AM | 12:12 PM | 38.59% | 🌘 | 112.35 |
| 20 December 2030 | Fri | 03:16 AM | 12:32 PM | 28.05% | 🌘 | 110.34 |
| 21 December 2030 | Sat | 04:45 AM | 12:57 PM | 18.41% | 🌘 | 107.37 |
| 22 December 2030 | Sun | 06:11 AM | 01:32 PM | 10.30% | 🌘 | 103.7 |
| 23 December 2030 | Mon | 07:28 AM | 02:22 PM | 4.29% | 🌘 | 100.2 |
| 24 December 2030 | Tue | 08:30 AM | 03:27 PM | 0.82% | 🌑 | 101.29 |
| 25 December 2030 | Wed | 09:16 AM | 04:46 PM | 0.13% | 🌑 | -129.35 |
| 26 December 2030 | Thu | 09:48 AM | 06:14 PM | 2.24% | 🌒 | -109.64 |
| 27 December 2030 | Fri | 10:11 AM | 07:41 PM | 6.94% | 🌒 | -110.81 |
| 28 December 2030 | Sat | 10:28 AM | 09:10 PM | 13.86% | 🌒 | -112.83 |
| 29 December 2030 | Sun | 10:42 AM | 10:35 PM | 22.50% | 🌒 | -114.24 |
| 30 December 2030 | Mon | 10:55 AM | 11:58 PM | 32.28% | 🌒 | -114.73 |
| 31 December 2030 | Tue | 11:08 AM | 12:00 AM | 42.64% | 🌓 | -114.26 |
| 01 January 2031 | Wed | 11:22 AM | 01:19 AM | 53.06% | 🌓 | -112.85 |
| 02 January 2031 | Thu | 11:39 AM | 02:38 AM | 63.09% | 🌔 | -110.61 |
| 03 January 2031 | Fri | 12:00 PM | 03:53 AM | 72.37% | 🌔 | -107.7 |
| 04 January 2031 | Sat | 12:28 PM | 05:04 AM | 80.59% | 🌔 | -104.32 |
| 05 January 2031 | Sun | 01:05 PM | 06:07 AM | 87.54% | 🌔 | -100.84 |
December 27, 2025
January 3, 2026
January 10, 2026
January 19, 2026