Moon Times for Varbla, Parnu, Estonia

Moon Calendar for April 2040

Date Day Moonrise Moonset Illumination Phase Angle
01 April 2040 Sun 12:11 AM 08:08 AM 87.91% 🌖 103.85
02 April 2040 Mon 01:50 AM 08:27 AM 79.40% 🌖 100.15
03 April 2040 Tue 03:26 AM 08:59 AM 69.17% 🌖 94.67
04 April 2040 Wed 04:41 AM 09:54 AM 57.79% 🌗 88.09
05 April 2040 Thu 05:34 AM 11:14 AM 45.95% 🌗 81.13
06 April 2040 Fri 06:05 AM 12:47 PM 34.40% 🌘 74.44
07 April 2040 Sat 06:23 AM 02:26 PM 23.81% 🌘 68.49
08 April 2040 Sun 06:36 AM 04:02 PM 14.77% 🌘 63.36
09 April 2040 Mon 06:45 AM 05:33 PM 7.72% 🌘 58.67
10 April 2040 Tue 06:53 AM 07:01 PM 2.92% 🌘 52.73
11 April 2040 Wed 07:00 AM 08:26 PM 0.48% 🌑 34.07
12 April 2040 Thu 07:08 AM 09:50 PM 0.33% 🌑 -77.8
13 April 2040 Fri 07:17 AM 11:14 PM 2.34% 🌒 -99.59
14 April 2040 Sat 07:26 AM 12:00 AM 6.26% 🌒 -101.66
15 April 2040 Sun 07:40 AM 12:30 AM 11.81% 🌒 -99.83
16 April 2040 Mon 08:01 AM 01:56 AM 18.71% 🌒 -96.2
17 April 2040 Tue 08:32 AM 03:07 AM 26.65% 🌒 -91.52
18 April 2040 Wed 09:21 AM 04:03 AM 35.35% 🌒 -86.25
19 April 2040 Thu 10:25 AM 04:41 AM 44.54% 🌓 -80.81
20 April 2040 Fri 11:40 AM 05:07 AM 53.96% 🌓 -75.56
21 April 2040 Sat 01:01 PM 05:23 AM 63.32% 🌔 -70.81
22 April 2040 Sun 02:23 PM 05:33 AM 72.34% 🌔 -66.76
23 April 2040 Mon 02:04 PM 05:41 AM 80.69% 🌔 -63.51
24 April 2040 Tue 05:13 PM 05:46 AM 88.01% 🌔 -61.06
25 April 2040 Wed 06:39 PM 05:51 AM 93.91% 🌔 -59.19
26 April 2040 Thu 08:09 PM 05:56 AM 97.98% 🌔 -56.69
27 April 2040 Fri 09:44 PM 06:03 AM 99.87% 🌕 -36.33
28 April 2040 Sat 11:21 PM 06:13 AM 99.30% 🌕 99.47
29 April 2040 Sun 12:00 AM 06:28 AM 96.12% 🌖 101.8
30 April 2040 Mon 01:00 AM 06:53 AM 90.39% 🌖 97.8
01 May 2040 Tue 02:28 AM 07:38 AM 82.36% 🌖 91.86
02 May 2040 Wed 03:28 AM 08:48 AM 72.47% 🌖 85.17
03 May 2040 Thu 04:07 AM 10:19 AM 61.34% 🌖 78.58
04 May 2040 Fri 04:29 AM 11:58 AM 49.64% 🌗 72.75
05 May 2040 Sat 04:44 AM 01:36 PM 38.10% 🌘 68.05

Moon Phases

New Moon

New Moon

January 19, 2026

New Moon

First Quarter

January 26, 2026

New Moon

Full Moon

February 2, 2026

New Moon

Last Quarter

February 10, 2026