| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 February 2024 | Thu | 12:00 AM | 11:24 AM | 66.40% | 🌖 | 112.12 |
| 02 February 2024 | Fri | 12:24 AM | 12:00 PM | 56.88% | 🌗 | 110.04 |
| 03 February 2024 | Sat | 01:18 AM | 12:41 PM | 46.87% | 🌗 | 106.51 |
| 04 February 2024 | Sun | 02:15 AM | 01:27 PM | 36.73% | 🌘 | 101.52 |
| 05 February 2024 | Mon | 03:15 AM | 02:20 PM | 26.93% | 🌘 | 95.1 |
| 06 February 2024 | Tue | 04:17 AM | 03:20 PM | 17.94% | 🌘 | 87.39 |
| 07 February 2024 | Wed | 05:17 AM | 04:24 PM | 10.31% | 🌘 | 78.59 |
| 08 February 2024 | Thu | 06:13 AM | 05:29 PM | 4.53% | 🌘 | 68.25 |
| 09 February 2024 | Fri | 07:05 AM | 06:34 PM | 1.05% | 🌘 | 50.93 |
| 10 February 2024 | Sat | 07:51 AM | 07:36 PM | 0.19% | 🌑 | -53.03 |
| 11 February 2024 | Sun | 08:34 AM | 08:36 PM | 2.10% | 🌒 | -100.9 |
| 12 February 2024 | Mon | 09:14 AM | 09:36 PM | 6.71% | 🌒 | -109.27 |
| 13 February 2024 | Tue | 09:54 AM | 10:35 PM | 13.76% | 🌒 | -111.98 |
| 14 February 2024 | Wed | 10:35 AM | 11:35 PM | 22.77% | 🌒 | -111.94 |
| 15 February 2024 | Thu | 11:17 AM | 12:00 AM | 33.13% | 🌒 | -109.9 |
| 16 February 2024 | Fri | 12:03 PM | 12:35 AM | 44.19% | 🌓 | -106.13 |
| 17 February 2024 | Sat | 12:53 PM | 01:37 AM | 55.28% | 🌓 | -100.87 |
| 18 February 2024 | Sun | 01:46 PM | 02:38 AM | 65.83% | 🌔 | -94.43 |
| 19 February 2024 | Mon | 02:42 PM | 03:37 AM | 75.38% | 🌔 | -87.22 |
| 20 February 2024 | Tue | 03:39 PM | 04:32 AM | 83.58% | 🌔 | -79.69 |
| 21 February 2024 | Wed | 04:34 PM | 05:21 AM | 90.22% | 🌔 | -72.1 |
| 22 February 2024 | Thu | 05:28 PM | 06:04 AM | 95.17% | 🌔 | -64.21 |
| 23 February 2024 | Fri | 06:18 PM | 06:44 AM | 98.38% | 🌔 | -53.77 |
| 24 February 2024 | Sat | 07:07 PM | 07:18 AM | 99.81% | 🌕 | -18.22 |
| 25 February 2024 | Sun | 07:54 PM | 07:50 AM | 99.50% | 🌕 | 91.71 |
| 26 February 2024 | Mon | 08:40 PM | 08:21 AM | 97.44% | 🌖 | 107.68 |
| 27 February 2024 | Tue | 09:27 PM | 08:50 AM | 93.69% | 🌖 | 111.91 |
| 28 February 2024 | Wed | 10:17 PM | 09:23 AM | 88.31% | 🌖 | 112.84 |
| 29 February 2024 | Thu | 11:05 PM | 09:58 AM | 81.39% | 🌖 | 111.8 |
| 01 March 2024 | Fri | 12:00 AM | 10:36 AM | 73.11% | 🌖 | 109.15 |
| 02 March 2024 | Sat | 12:04 AM | 11:20 AM | 63.68% | 🌖 | 105.01 |
| 03 March 2024 | Sun | 01:03 AM | 12:11 PM | 53.43% | 🌗 | 99.48 |
| 04 March 2024 | Mon | 02:04 AM | 01:07 PM | 42.76% | 🌗 | 92.8 |
| 05 March 2024 | Tue | 03:05 AM | 02:09 PM | 32.17% | 🌘 | 85.42 |
December 20, 2025
December 28, 2025
January 3, 2026
January 11, 2026