| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 December 2022 | Thu | 01:02 PM | 12:29 AM | 49.79% | 🌓 | -112.16 |
| 02 December 2022 | Fri | 01:27 PM | 12:23 AM | 61.16% | 🌔 | -114.33 |
| 03 December 2022 | Sat | 01:51 PM | 01:35 AM | 71.76% | 🌔 | -114.96 |
| 04 December 2022 | Sun | 02:15 PM | 02:44 AM | 81.08% | 🌔 | -114.06 |
| 05 December 2022 | Mon | 02:39 PM | 03:53 AM | 88.72% | 🌔 | -111.57 |
| 06 December 2022 | Tue | 03:08 PM | 05:01 AM | 94.44% | 🌔 | -107.15 |
| 07 December 2022 | Wed | 03:40 PM | 06:08 AM | 98.15% | 🌔 | -99.29 |
| 08 December 2022 | Thu | 04:17 PM | 07:13 AM | 99.83% | 🌕 | -71.83 |
| 09 December 2022 | Fri | 05:02 PM | 08:16 AM | 99.57% | 🌕 | 62.4 |
| 10 December 2022 | Sat | 05:53 PM | 09:07 AM | 97.51% | 🌖 | 79.99 |
| 11 December 2022 | Sun | 06:50 PM | 09:53 AM | 93.80% | 🌖 | 88.99 |
| 12 December 2022 | Mon | 07:50 PM | 10:31 AM | 88.59% | 🌖 | 96.05 |
| 13 December 2022 | Tue | 08:52 PM | 11:03 AM | 82.05% | 🌖 | 101.89 |
| 14 December 2022 | Wed | 09:55 PM | 11:29 AM | 74.34% | 🌖 | 106.61 |
| 15 December 2022 | Thu | 10:58 PM | 11:52 AM | 65.63% | 🌖 | 110.18 |
| 16 December 2022 | Fri | 12:00 AM | 12:13 PM | 56.16% | 🌗 | 112.56 |
| 17 December 2022 | Sat | 12:02 AM | 12:34 PM | 46.20% | 🌗 | 113.72 |
| 18 December 2022 | Sun | 01:07 AM | 12:55 PM | 36.12% | 🌘 | 113.55 |
| 19 December 2022 | Mon | 02:14 AM | 01:19 PM | 26.36% | 🌘 | 111.93 |
| 20 December 2022 | Tue | 03:27 AM | 01:46 PM | 17.44% | 🌘 | 108.61 |
| 21 December 2022 | Wed | 04:39 AM | 02:19 PM | 9.88% | 🌘 | 103.17 |
| 22 December 2022 | Thu | 05:55 AM | 03:02 PM | 4.23% | 🌘 | 94.44 |
| 23 December 2022 | Fri | 07:09 AM | 03:55 PM | 0.90% | 🌘 | 75.86 |
| 24 December 2022 | Sat | 08:15 AM | 05:01 PM | 0.21% | 🌑 | -38.29 |
| 25 December 2022 | Sun | 09:12 AM | 06:14 PM | 2.28% | 🌒 | -82.76 |
| 26 December 2022 | Mon | 09:56 AM | 07:33 PM | 7.01% | 🌒 | -95.36 |
| 27 December 2022 | Tue | 10:32 AM | 08:50 PM | 14.12% | 🌒 | -103.15 |
| 28 December 2022 | Wed | 11:03 AM | 10:06 PM | 23.15% | 🌒 | -108.37 |
| 29 December 2022 | Thu | 11:29 AM | 11:18 PM | 33.52% | 🌒 | -111.59 |
| 30 December 2022 | Fri | 11:53 AM | 12:00 AM | 44.59% | 🌓 | -113.06 |
| 31 December 2022 | Sat | 12:17 PM | 12:29 AM | 55.72% | 🌓 | -112.94 |
| 01 January 2023 | Sun | 12:41 PM | 01:39 AM | 66.32% | 🌔 | -111.3 |
| 02 January 2023 | Mon | 01:08 PM | 02:49 AM | 75.91% | 🌔 | -108.17 |
| 03 January 2023 | Tue | 01:39 PM | 03:55 AM | 84.12% | 🌔 | -103.48 |
| 04 January 2023 | Wed | 02:14 PM | 05:02 AM | 90.71% | 🌔 | -97.06 |
| 05 January 2023 | Thu | 02:57 PM | 06:04 AM | 95.54% | 🌔 | -88.2 |
December 28, 2025
January 3, 2026
January 11, 2026
January 19, 2026