Moon Times for Huanan, Heilongjiang, China

Moon Calendar for April 2019

Date Day Moonrise Moonset Illumination Phase Angle
01 April 2019 Mon 03:32 AM 01:26 PM 19.28% 🌘 70.18
02 April 2019 Tue 04:01 AM 02:26 PM 12.48% 🌘 65.55
03 April 2019 Wed 04:27 AM 03:27 PM 7.01% 🌘 60.6
04 April 2019 Thu 04:51 AM 04:29 PM 3.04% 🌘 53.74
05 April 2019 Fri 05:12 AM 05:32 PM 0.74% 🌑 36.31
06 April 2019 Sat 05:35 AM 06:36 PM 0.26% 🌑 -50.86
07 April 2019 Sun 05:59 AM 07:43 PM 1.75% 🌒 -91.43
08 April 2019 Mon 06:25 AM 08:51 PM 5.30% 🌒 -97.96
09 April 2019 Tue 06:56 AM 10:02 PM 10.92% 🌒 -98.24
10 April 2019 Wed 07:34 AM 11:11 PM 18.54% 🌒 -95.79
11 April 2019 Thu 08:20 AM 12:00 AM 27.91% 🌒 -91.64
12 April 2019 Fri 09:16 AM 12:16 AM 38.63% 🌒 -86.42
13 April 2019 Sat 10:23 AM 01:14 AM 50.14% 🌓 -80.69
14 April 2019 Sun 11:37 AM 02:03 AM 61.79% 🌔 -75.02
15 April 2019 Mon 12:53 PM 02:44 AM 72.85% 🌔 -69.8
16 April 2019 Tue 02:11 PM 03:19 AM 82.63% 🌔 -65.16
17 April 2019 Wed 03:27 PM 03:49 AM 90.54% 🌔 -60.77
18 April 2019 Thu 04:42 PM 04:17 AM 96.15% 🌔 -55.03
19 April 2019 Fri 05:56 PM 04:45 AM 99.21% 🌕 -38.38
20 April 2019 Sat 07:09 PM 05:13 AM 99.67% 🌕 58.97
21 April 2019 Sun 08:18 PM 05:43 AM 97.67% 🌖 90.66
22 April 2019 Mon 09:26 PM 06:16 AM 93.45% 🌖 94.18
23 April 2019 Tue 10:28 PM 06:54 AM 87.38% 🌖 92.82
24 April 2019 Wed 11:24 PM 07:38 AM 79.85% 🌖 89.6
25 April 2019 Thu 12:00 AM 08:26 AM 71.27% 🌖 85.5
26 April 2019 Fri 12:13 AM 09:18 AM 62.04% 🌖 81.07
27 April 2019 Sat 12:57 AM 10:16 AM 52.53% 🌗 76.66
28 April 2019 Sun 01:33 AM 11:15 AM 43.06% 🌗 72.53
29 April 2019 Mon 02:04 AM 12:16 PM 33.92% 🌘 68.82
30 April 2019 Tue 02:30 AM 01:17 PM 25.38% 🌘 65.6
01 May 2019 Wed 02:55 AM 02:22 PM 17.68% 🌘 62.84
02 May 2019 Thu 03:17 AM 03:20 PM 11.07% 🌘 60.34
03 May 2019 Fri 03:39 AM 04:24 PM 5.80% 🌘 57.53
04 May 2019 Sat 04:02 AM 05:29 PM 2.12% 🌘 52.02
05 May 2019 Sun 04:26 AM 06:36 PM 0.31% 🌑 24.27

Moon Phases

New Moon

Full Moon

January 4, 2026

New Moon

Last Quarter

January 11, 2026

New Moon

New Moon

January 20, 2026

New Moon

First Quarter

January 27, 2026