| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 December 2020 | Tue | 05:58 PM | 03:13 AM | 99.96% | 🌕 | 93.82 |
| 02 December 2020 | Wed | 06:56 PM | 03:54 AM | 98.62% | 🌖 | 84.15 |
| 03 December 2020 | Thu | 07:51 PM | 04:44 AM | 95.32% | 🌖 | 88.52 |
| 04 December 2020 | Fri | 08:41 PM | 05:40 AM | 90.07% | 🌖 | 94.09 |
| 05 December 2020 | Sat | 09:26 PM | 06:42 AM | 82.93% | 🌖 | 99.78 |
| 06 December 2020 | Sun | 10:06 PM | 07:51 AM | 74.11% | 🌖 | 104.99 |
| 07 December 2020 | Mon | 10:41 PM | 08:56 AM | 63.92% | 🌖 | 109.32 |
| 08 December 2020 | Tue | 11:15 PM | 10:04 AM | 52.81% | 🌗 | 112.52 |
| 09 December 2020 | Wed | 11:47 PM | 11:12 AM | 41.35% | 🌗 | 114.43 |
| 10 December 2020 | Thu | 12:00 AM | 12:20 PM | 30.18% | 🌘 | 115.01 |
| 11 December 2020 | Fri | 12:20 AM | 01:30 PM | 19.99% | 🌘 | 114.21 |
| 12 December 2020 | Sat | 12:55 AM | 02:41 PM | 11.43% | 🌘 | 112.04 |
| 13 December 2020 | Sun | 01:34 AM | 03:52 PM | 5.02% | 🌘 | 108.56 |
| 14 December 2020 | Mon | 02:19 AM | 05:02 PM | 1.16% | 🌘 | 104.07 |
| 15 December 2020 | Tue | 03:10 AM | 06:07 PM | 0.01% | 🌑 | -88.86 |
| 16 December 2020 | Wed | 04:07 AM | 07:07 PM | 1.52% | 🌒 | -88.88 |
| 17 December 2020 | Thu | 05:08 AM | 07:58 PM | 5.47% | 🌒 | -94.82 |
| 18 December 2020 | Fri | 06:11 AM | 08:41 PM | 11.48% | 🌒 | -100.39 |
| 19 December 2020 | Sat | 07:15 AM | 09:19 PM | 19.09% | 🌒 | -105.14 |
| 20 December 2020 | Sun | 08:16 AM | 09:51 PM | 27.82% | 🌒 | -108.88 |
| 21 December 2020 | Mon | 09:15 AM | 10:20 PM | 37.22% | 🌒 | -111.56 |
| 22 December 2020 | Tue | 10:11 AM | 10:47 PM | 46.88% | 🌓 | -113.2 |
| 23 December 2020 | Wed | 11:07 AM | 11:12 PM | 56.45% | 🌓 | -113.82 |
| 24 December 2020 | Thu | 12:02 PM | 11:39 PM | 65.65% | 🌔 | -113.46 |
| 25 December 2020 | Fri | 12:57 PM | 12:00 AM | 74.23% | 🌔 | -112.08 |
| 26 December 2020 | Sat | 01:53 PM | 12:06 AM | 81.94% | 🌔 | -109.62 |
| 27 December 2020 | Sun | 02:50 PM | 12:36 AM | 88.56% | 🌔 | -105.96 |
| 28 December 2020 | Mon | 03:49 PM | 01:10 AM | 93.88% | 🌔 | -100.8 |
| 29 December 2020 | Tue | 04:47 PM | 01:49 AM | 97.66% | 🌔 | -93.21 |
| 30 December 2020 | Wed | 05:43 PM | 02:36 AM | 99.68% | 🌕 | -75.22 |
| 31 December 2020 | Thu | 06:35 PM | 03:29 AM | 99.74% | 🌕 | 69.24 |
| 01 January 2021 | Fri | 07:21 PM | 04:29 AM | 97.70% | 🌖 | 89.97 |
| 02 January 2021 | Sat | 08:03 PM | 05:34 AM | 93.50% | 🌖 | 98.46 |
| 03 January 2021 | Sun | 08:39 PM | 06:40 AM | 87.17% | 🌖 | 104.39 |
| 04 January 2021 | Mon | 09:13 PM | 07:48 AM | 78.87% | 🌖 | 108.64 |
| 05 January 2021 | Tue | 09:46 PM | 08:56 AM | 68.93% | 🌖 | 111.36 |
December 28, 2025
January 4, 2026
January 11, 2026
January 19, 2026