Moon Times for Chenghai, Guangdong, China

Moon Calendar for April 2036

Date Day Moonrise Moonset Illumination Phase Angle
01 April 2036 Tue 09:15 AM 10:44 PM 15.93% 🌒 -97.96
02 April 2036 Wed 10:07 AM 11:46 PM 25.08% 🌒 -94.75
03 April 2036 Thu 11:04 AM 12:00 AM 35.71% 🌒 -90.38
04 April 2036 Fri 12:04 PM 12:47 AM 47.27% 🌓 -85.35
05 April 2036 Sat 01:08 PM 01:45 AM 59.07% 🌓 -80.15
06 April 2036 Sun 02:11 PM 02:39 AM 70.39% 🌔 -75.19
07 April 2036 Mon 03:15 PM 03:29 AM 80.52% 🌔 -70.73
08 April 2036 Tue 04:16 PM 04:15 AM 88.87% 🌔 -66.68
09 April 2036 Wed 05:16 PM 04:59 AM 95.01% 🌔 -62.24
10 April 2036 Thu 06:14 PM 05:41 AM 98.69% 🌔 -53.14
11 April 2036 Fri 07:11 PM 06:22 AM 99.88% 🌕 20.7
12 April 2036 Sat 08:07 PM 07:03 AM 98.70% 🌖 89.2
13 April 2036 Sun 09:02 PM 07:45 AM 95.39% 🌖 95.18
14 April 2036 Mon 09:55 PM 08:28 AM 90.26% 🌖 94.97
15 April 2036 Tue 10:46 PM 09:12 AM 83.66% 🌖 92.76
16 April 2036 Wed 11:36 PM 09:58 AM 75.91% 🌖 89.57
17 April 2036 Thu 12:00 AM 10:46 AM 67.34% 🌖 85.86
18 April 2036 Fri 12:22 AM 11:35 AM 58.24% 🌗 81.92
19 April 2036 Sat 01:08 AM 12:24 PM 48.88% 🌗 77.96
20 April 2036 Sun 01:51 AM 01:15 PM 39.55% 🌘 74.15
21 April 2036 Mon 02:31 AM 02:05 PM 30.53% 🌘 70.61
22 April 2036 Tue 03:10 AM 02:57 PM 22.10% 🌘 67.37
23 April 2036 Wed 03:48 AM 03:49 PM 14.59% 🌘 64.36
24 April 2036 Thu 04:25 AM 04:42 PM 8.32% 🌘 61.2
25 April 2036 Fri 05:02 AM 05:36 PM 3.64% 🌘 56.5
26 April 2036 Sat 05:41 AM 06:32 PM 0.86% 🌑 42.27
27 April 2036 Sun 06:23 AM 07:31 PM 0.26% 🌑 -48.16
28 April 2036 Mon 07:08 AM 08:31 PM 2.05% 🌒 -86.64
29 April 2036 Tue 07:57 AM 09:33 PM 6.30% 🌒 -90.57
30 April 2036 Wed 08:51 AM 10:34 PM 12.94% 🌒 -88.88
01 May 2036 Thu 09:51 AM 11:32 PM 21.70% 🌒 -85.16
02 May 2036 Fri 10:53 AM 12:00 AM 32.13% 🌒 -80.63
03 May 2036 Sat 11:57 AM 12:29 AM 43.63% 🌓 -76.04
04 May 2036 Sun 01:01 PM 01:21 AM 55.49% 🌓 -71.87
05 May 2036 Mon 02:03 PM 02:09 AM 66.96% 🌔 -68.41

Moon Phases

New Moon

Full Moon

January 4, 2026

New Moon

Last Quarter

January 11, 2026

New Moon

New Moon

January 19, 2026

New Moon

First Quarter

January 27, 2026