| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 December 2057 | Sat | 01:36 PM | 10:41 PM | 27.42% | 🌒 | -104.57 |
| 02 December 2057 | Sun | 02:03 PM | 12:00 AM | 38.31% | 🌒 | -109.08 |
| 03 December 2057 | Mon | 02:25 PM | 12:03 AM | 49.62% | 🌓 | -112.44 |
| 04 December 2057 | Tue | 02:45 PM | 01:23 AM | 60.71% | 🌔 | -114.6 |
| 05 December 2057 | Wed | 03:02 PM | 02:40 AM | 71.01% | 🌔 | -115.6 |
| 06 December 2057 | Thu | 03:20 PM | 03:55 AM | 80.10% | 🌔 | -115.53 |
| 07 December 2057 | Fri | 03:39 PM | 05:08 AM | 87.66% | 🌔 | -114.51 |
| 08 December 2057 | Sat | 03:59 PM | 06:19 AM | 93.49% | 🌔 | -112.69 |
| 09 December 2057 | Sun | 04:23 PM | 07:31 AM | 97.48% | 🌔 | -110.46 |
| 10 December 2057 | Mon | 04:53 PM | 08:39 AM | 99.60% | 🌕 | -110.21 |
| 11 December 2057 | Tue | 05:30 PM | 09:40 AM | 99.89% | 🌕 | 92.22 |
| 12 December 2057 | Wed | 06:15 PM | 10:38 AM | 98.39% | 🌖 | 88.74 |
| 13 December 2057 | Thu | 07:09 PM | 11:26 AM | 95.20% | 🌖 | 92.81 |
| 14 December 2057 | Fri | 08:11 PM | 12:03 PM | 90.40% | 🌖 | 97.59 |
| 15 December 2057 | Sat | 09:19 PM | 12:33 PM | 84.14% | 🌖 | 102.25 |
| 16 December 2057 | Sun | 10:29 PM | 12:57 PM | 76.53% | 🌖 | 106.41 |
| 17 December 2057 | Mon | 11:42 PM | 01:17 PM | 67.78% | 🌖 | 109.81 |
| 18 December 2057 | Tue | 12:00 AM | 01:34 PM | 58.12% | 🌗 | 112.3 |
| 19 December 2057 | Wed | 12:56 AM | 01:50 PM | 47.87% | 🌗 | 113.76 |
| 20 December 2057 | Thu | 02:12 AM | 02:06 PM | 37.42% | 🌘 | 114.07 |
| 21 December 2057 | Fri | 03:30 AM | 02:24 PM | 27.26% | 🌘 | 113.13 |
| 22 December 2057 | Sat | 04:51 AM | 02:49 PM | 17.95% | 🌘 | 110.84 |
| 23 December 2057 | Sun | 06:19 AM | 03:12 PM | 10.08% | 🌘 | 107.04 |
| 24 December 2057 | Mon | 07:39 AM | 03:48 PM | 4.21% | 🌘 | 101.49 |
| 25 December 2057 | Tue | 08:56 AM | 04:37 PM | 0.78% | 🌑 | 92.54 |
| 26 December 2057 | Wed | 10:03 AM | 05:41 PM | 0.10% | 🌑 | -72.9 |
| 27 December 2057 | Thu | 10:56 AM | 06:56 PM | 2.24% | 🌒 | -91.67 |
| 28 December 2057 | Fri | 11:36 AM | 08:18 PM | 7.05% | 🌒 | -99.13 |
| 29 December 2057 | Sat | 12:06 PM | 09:42 PM | 14.18% | 🌒 | -104.73 |
| 30 December 2057 | Sun | 12:29 PM | 11:03 PM | 23.11% | 🌒 | -108.82 |
| 31 December 2057 | Mon | 12:49 PM | 12:00 AM | 33.26% | 🌒 | -111.49 |
| 01 January 2058 | Tue | 01:08 PM | 12:23 AM | 44.00% | 🌓 | -112.82 |
| 02 January 2058 | Wed | 01:25 PM | 01:38 AM | 54.76% | 🌓 | -112.9 |
| 03 January 2058 | Thu | 01:43 PM | 02:52 AM | 65.04% | 🌔 | -111.81 |
| 04 January 2058 | Fri | 02:03 PM | 04:05 AM | 74.42% | 🌔 | -109.58 |
| 05 January 2058 | Sat | 02:25 PM | 05:17 AM | 82.60% | 🌔 | -106.24 |
July 14, 2026
July 22, 2026
July 30, 2026
August 6, 2026