| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 January 2037 | Thu | 05:02 PM | 08:35 AM | 98.91% | 🌔 | -104.57 |
| 02 January 2037 | Fri | 06:06 PM | 09:33 AM | 99.96% | 🌕 | 148.67 |
| 03 January 2037 | Sat | 07:20 PM | 10:22 AM | 98.35% | 🌖 | 104.21 |
| 04 January 2037 | Sun | 08:40 PM | 11:02 AM | 94.07% | 🌖 | 105.45 |
| 05 January 2037 | Mon | 10:01 PM | 11:34 AM | 87.30% | 🌖 | 108.26 |
| 06 January 2037 | Tue | 11:23 PM | 12:02 PM | 78.44% | 🌖 | 110.64 |
| 07 January 2037 | Wed | 12:00 AM | 12:37 PM | 68.04% | 🌖 | 112.09 |
| 08 January 2037 | Thu | 12:43 AM | 12:51 PM | 56.78% | 🌗 | 112.48 |
| 09 January 2037 | Fri | 02:01 AM | 01:17 PM | 45.32% | 🌗 | 111.82 |
| 10 January 2037 | Sat | 03:18 AM | 01:44 PM | 34.32% | 🌘 | 110.18 |
| 11 January 2037 | Sun | 04:32 AM | 02:14 PM | 24.33% | 🌘 | 107.69 |
| 12 January 2037 | Mon | 05:43 AM | 02:48 PM | 15.77% | 🌘 | 104.56 |
| 13 January 2037 | Tue | 06:48 AM | 03:29 PM | 8.94% | 🌘 | 101.1 |
| 14 January 2037 | Wed | 07:46 AM | 04:16 PM | 4.00% | 🌘 | 97.9 |
| 15 January 2037 | Thu | 08:36 AM | 05:09 PM | 1.03% | 🌘 | 96.96 |
| 16 January 2037 | Fri | 09:19 AM | 06:06 PM | 0.02% | 🌑 | 161.85 |
| 17 January 2037 | Sat | 09:54 AM | 07:07 PM | 0.88% | 🌒 | -106.53 |
| 18 January 2037 | Sun | 10:23 AM | 08:09 PM | 3.52% | 🌒 | -106.15 |
| 19 January 2037 | Mon | 10:49 AM | 09:13 PM | 7.80% | 🌒 | -107.81 |
| 20 January 2037 | Tue | 11:11 AM | 10:17 PM | 13.57% | 🌒 | -109.45 |
| 21 January 2037 | Wed | 11:32 AM | 11:23 PM | 20.66% | 🌒 | -110.62 |
| 22 January 2037 | Thu | 11:51 AM | 12:00 AM | 28.89% | 🌒 | -111.14 |
| 23 January 2037 | Fri | 12:11 PM | 12:29 AM | 38.05% | 🌒 | -110.89 |
| 24 January 2037 | Sat | 12:32 PM | 01:38 AM | 47.86% | 🌓 | -109.79 |
| 25 January 2037 | Sun | 12:57 PM | 02:48 AM | 58.01% | 🌓 | -107.74 |
| 26 January 2037 | Mon | 01:27 PM | 04:00 AM | 68.09% | 🌔 | -104.7 |
| 27 January 2037 | Tue | 02:03 PM | 05:12 AM | 77.63% | 🌔 | -100.67 |
| 28 January 2037 | Wed | 02:51 PM | 06:21 AM | 86.09% | 🌔 | -95.75 |
| 29 January 2037 | Thu | 03:50 PM | 07:23 AM | 92.93% | 🌔 | -90.13 |
| 30 January 2037 | Fri | 05:00 PM | 08:16 AM | 97.66% | 🌔 | -83.95 |
| 31 January 2037 | Sat | 06:17 PM | 08:59 AM | 99.87% | 🌕 | -73.58 |
| 01 February 2037 | Sun | 07:38 PM | 09:35 AM | 99.33% | 🌕 | 100.93 |
| 02 February 2037 | Mon | 09:00 PM | 10:04 AM | 96.04% | 🌖 | 106.1 |
| 03 February 2037 | Tue | 10:21 PM | 10:29 AM | 90.18% | 🌖 | 108.72 |
| 04 February 2037 | Wed | 11:42 PM | 10:54 AM | 82.15% | 🌖 | 109.86 |
| 05 February 2037 | Thu | 12:00 AM | 11:19 AM | 72.50% | 🌖 | 109.69 |
January 3, 2026
January 10, 2026
January 19, 2026
January 26, 2026