| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 March 2022 | Tue | 07:47 AM | 05:18 PM | 2.46% | 🌘 | 54.57 |
| 02 March 2022 | Wed | 08:08 AM | 06:38 PM | 0.35% | 🌑 | 18.67 |
| 03 March 2022 | Thu | 08:24 AM | 07:56 PM | 0.70% | 🌑 | -82.85 |
| 04 March 2022 | Fri | 08:40 AM | 09:10 PM | 3.32% | 🌒 | -101.85 |
| 05 March 2022 | Sat | 08:54 AM | 10:23 PM | 7.94% | 🌒 | -106.7 |
| 06 March 2022 | Sun | 09:09 AM | 11:36 PM | 14.20% | 🌒 | -107.7 |
| 07 March 2022 | Mon | 09:26 AM | 12:00 AM | 21.76% | 🌒 | -106.64 |
| 08 March 2022 | Tue | 09:45 AM | 12:48 AM | 30.24% | 🌒 | -104.08 |
| 09 March 2022 | Wed | 10:09 AM | 01:59 AM | 39.32% | 🌒 | -100.28 |
| 10 March 2022 | Thu | 10:40 AM | 03:06 AM | 48.67% | 🌓 | -95.45 |
| 11 March 2022 | Fri | 11:22 AM | 04:07 AM | 58.00% | 🌓 | -89.84 |
| 12 March 2022 | Sat | 12:14 PM | 05:00 AM | 67.05% | 🌔 | -83.73 |
| 13 March 2022 | Sun | 01:18 PM | 05:44 AM | 75.54% | 🌔 | -77.43 |
| 14 March 2022 | Mon | 02:26 PM | 06:12 AM | 83.22% | 🌔 | -71.2 |
| 15 March 2022 | Tue | 03:40 PM | 06:37 AM | 89.80% | 🌔 | -65.09 |
| 16 March 2022 | Wed | 04:55 PM | 06:56 AM | 94.97% | 🌔 | -58.58 |
| 17 March 2022 | Thu | 06:12 PM | 07:12 AM | 98.42% | 🌔 | -48.63 |
| 18 March 2022 | Fri | 07:30 PM | 07:27 AM | 99.85% | 🌕 | 2.67 |
| 19 March 2022 | Sat | 08:50 PM | 07:41 AM | 99.02% | 🌖 | 96.4 |
| 20 March 2022 | Sun | 10:13 PM | 07:57 AM | 95.77% | 🌖 | 106.34 |
| 21 March 2022 | Mon | 11:38 PM | 08:15 AM | 90.11% | 🌖 | 107.37 |
| 22 March 2022 | Tue | 12:00 AM | 08:39 AM | 82.20% | 🌖 | 105.13 |
| 23 March 2022 | Wed | 01:06 AM | 09:11 AM | 72.41% | 🌖 | 100.75 |
| 24 March 2022 | Thu | 02:29 AM | 09:55 AM | 61.30% | 🌖 | 94.78 |
| 25 March 2022 | Fri | 03:42 AM | 10:54 AM | 49.53% | 🌗 | 87.79 |
| 26 March 2022 | Sat | 04:38 AM | 12:09 PM | 37.83% | 🌘 | 80.49 |
| 27 March 2022 | Sun | 05:19 AM | 01:32 PM | 26.90% | 🌘 | 73.51 |
| 28 March 2022 | Mon | 05:50 AM | 02:56 PM | 17.37% | 🌘 | 67.22 |
| 29 March 2022 | Tue | 06:12 AM | 04:17 PM | 9.70% | 🌘 | 61.54 |
| 30 March 2022 | Wed | 06:30 AM | 05:38 PM | 4.20% | 🌘 | 55.49 |
| 31 March 2022 | Thu | 06:46 AM | 06:54 PM | 1.02% | 🌘 | 43.76 |
| 01 April 2022 | Fri | 07:00 AM | 08:08 PM | 0.13% | 🌑 | -44.58 |
| 02 April 2022 | Sat | 07:15 AM | 09:21 PM | 1.42% | 🌒 | -98.99 |
| 03 April 2022 | Sun | 07:31 AM | 10:33 PM | 4.69% | 🌒 | -104.61 |
| 04 April 2022 | Mon | 07:49 AM | 11:45 PM | 9.68% | 🌒 | -104.38 |
| 05 April 2022 | Tue | 08:11 AM | 12:00 AM | 16.10% | 🌒 | -101.82 |
December 28, 2025
January 3, 2026
January 11, 2026
January 19, 2026