| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 March 2057 | Thu | 06:17 AM | 02:20 PM | 18.95% | 🌘 | 81.68 |
| 02 March 2057 | Fri | 07:03 AM | 03:36 PM | 10.81% | 🌘 | 74.52 |
| 03 March 2057 | Sat | 07:37 AM | 04:54 PM | 4.86% | 🌘 | 66.45 |
| 04 March 2057 | Sun | 08:04 AM | 06:10 PM | 1.31% | 🌘 | 53.12 |
| 05 March 2057 | Mon | 08:26 AM | 07:25 PM | 0.15% | 🌑 | -20.32 |
| 06 March 2057 | Tue | 08:46 AM | 08:37 PM | 1.25% | 🌒 | -91.54 |
| 07 March 2057 | Wed | 09:04 AM | 09:47 PM | 4.39% | 🌒 | -101.57 |
| 08 March 2057 | Thu | 09:21 AM | 10:56 PM | 9.28% | 🌒 | -104.47 |
| 09 March 2057 | Fri | 09:39 AM | 12:00 AM | 15.61% | 🌒 | -104.82 |
| 10 March 2057 | Sat | 09:58 AM | 12:04 AM | 23.10% | 🌒 | -103.62 |
| 11 March 2057 | Sun | 10:20 AM | 01:11 AM | 31.47% | 🌒 | -101.22 |
| 12 March 2057 | Mon | 10:48 AM | 02:17 AM | 40.45% | 🌒 | -97.81 |
| 13 March 2057 | Tue | 11:22 AM | 03:21 AM | 49.77% | 🌓 | -93.51 |
| 14 March 2057 | Wed | 12:04 PM | 04:19 AM | 59.16% | 🌓 | -88.49 |
| 15 March 2057 | Thu | 12:57 PM | 05:10 AM | 68.33% | 🌔 | -82.95 |
| 16 March 2057 | Fri | 01:59 PM | 05:53 AM | 76.97% | 🌔 | -77.11 |
| 17 March 2057 | Sat | 03:09 PM | 06:27 AM | 84.73% | 🌔 | -71.11 |
| 18 March 2057 | Sun | 04:23 PM | 06:54 AM | 91.24% | 🌔 | -64.8 |
| 19 March 2057 | Mon | 05:40 PM | 07:17 AM | 96.14% | 🌔 | -56.99 |
| 20 March 2057 | Tue | 06:58 PM | 07:37 AM | 99.07% | 🌔 | -40.21 |
| 21 March 2057 | Wed | 08:18 PM | 07:55 AM | 99.74% | 🌕 | 51.93 |
| 22 March 2057 | Thu | 09:40 PM | 08:13 AM | 97.95% | 🌖 | 95.25 |
| 23 March 2057 | Fri | 11:04 PM | 08:34 AM | 93.63% | 🌖 | 101.88 |
| 24 March 2057 | Sat | 12:00 AM | 08:58 AM | 86.90% | 🌖 | 102.3 |
| 25 March 2057 | Sun | 12:28 AM | 09:29 AM | 78.04% | 🌖 | 99.91 |
| 26 March 2057 | Mon | 01:51 AM | 10:08 AM | 67.56% | 🌖 | 95.68 |
| 27 March 2057 | Tue | 03:06 AM | 10:59 AM | 56.08% | 🌗 | 90.21 |
| 28 March 2057 | Wed | 04:09 AM | 12:02 PM | 44.31% | 🌗 | 84.08 |
| 29 March 2057 | Thu | 04:59 AM | 01:16 PM | 32.99% | 🌘 | 77.83 |
| 30 March 2057 | Fri | 05:37 AM | 02:33 PM | 22.75% | 🌘 | 71.88 |
| 31 March 2057 | Sat | 06:07 AM | 03:52 PM | 14.13% | 🌘 | 66.32 |
| 01 April 2057 | Sun | 06:31 AM | 05:08 PM | 7.46% | 🌘 | 60.69 |
| 02 April 2057 | Mon | 06:51 AM | 06:22 PM | 2.93% | 🌘 | 53.02 |
| 03 April 2057 | Tue | 07:10 AM | 07:33 PM | 0.59% | 🌑 | 31.54 |
| 04 April 2057 | Wed | 07:27 AM | 08:43 PM | 0.35% | 🌑 | -63.36 |
| 05 April 2057 | Thu | 07:44 AM | 09:51 PM | 2.07% | 🌒 | -93.47 |
July 14, 2026
July 21, 2026
July 29, 2026
August 6, 2026