| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 February 2057 | Thu | 06:52 AM | 02:41 PM | 7.70% | 🌘 | 86.41 |
| 02 February 2057 | Fri | 07:44 AM | 03:54 PM | 2.70% | 🌘 | 77.57 |
| 03 February 2057 | Sat | 08:23 AM | 05:11 PM | 0.28% | 🌑 | 56.31 |
| 04 February 2057 | Sun | 08:54 AM | 06:28 PM | 0.45% | 🌑 | -86.42 |
| 05 February 2057 | Mon | 09:19 AM | 07:46 PM | 3.01% | 🌒 | -101.13 |
| 06 February 2057 | Tue | 09:39 AM | 08:58 PM | 7.65% | 🌒 | -105.98 |
| 07 February 2057 | Wed | 09:57 AM | 10:09 PM | 13.99% | 🌒 | -108.31 |
| 08 February 2057 | Thu | 10:14 AM | 11:19 PM | 21.63% | 🌒 | -109.13 |
| 09 February 2057 | Fri | 10:31 AM | 12:00 AM | 30.19% | 🌒 | -108.77 |
| 10 February 2057 | Sat | 10:49 AM | 12:27 AM | 39.32% | 🌒 | -107.38 |
| 11 February 2057 | Sun | 11:09 AM | 01:35 AM | 48.69% | 🌓 | -105.03 |
| 12 February 2057 | Mon | 11:33 AM | 02:43 AM | 58.04% | 🌓 | -101.73 |
| 13 February 2057 | Tue | 12:02 PM | 03:48 AM | 67.08% | 🌔 | -97.54 |
| 14 February 2057 | Wed | 12:41 PM | 04:49 AM | 75.56% | 🌔 | -92.49 |
| 15 February 2057 | Thu | 01:25 PM | 05:46 AM | 83.21% | 🌔 | -86.64 |
| 16 February 2057 | Fri | 02:22 PM | 06:34 AM | 89.75% | 🌔 | -79.97 |
| 17 February 2057 | Sat | 03:29 PM | 07:13 AM | 94.88% | 🌔 | -72.06 |
| 18 February 2057 | Sun | 04:41 PM | 07:43 AM | 98.33% | 🌔 | -60.09 |
| 19 February 2057 | Mon | 05:57 PM | 08:09 AM | 99.82% | 🌕 | -12.1 |
| 20 February 2057 | Tue | 07:15 PM | 08:30 AM | 99.14% | 🌕 | 86.57 |
| 21 February 2057 | Wed | 08:35 PM | 08:49 AM | 96.16% | 🌖 | 101.27 |
| 22 February 2057 | Thu | 09:57 PM | 09:07 AM | 90.85% | 🌖 | 105.93 |
| 23 February 2057 | Fri | 11:20 PM | 09:26 AM | 83.35% | 🌖 | 107.26 |
| 24 February 2057 | Sat | 12:00 AM | 09:47 AM | 73.94% | 🌖 | 106.48 |
| 25 February 2057 | Sun | 12:45 AM | 10:13 AM | 63.10% | 🌖 | 103.94 |
| 26 February 2057 | Mon | 02:10 AM | 10:47 AM | 51.43% | 🌗 | 99.87 |
| 27 February 2057 | Tue | 03:30 AM | 11:31 AM | 39.65% | 🌘 | 94.51 |
| 28 February 2057 | Wed | 04:40 AM | 12:27 PM | 28.47% | 🌘 | 88.22 |
| 01 March 2057 | Thu | 05:38 AM | 01:35 PM | 18.58% | 🌘 | 81.39 |
| 02 March 2057 | Fri | 06:22 AM | 02:50 PM | 10.52% | 🌘 | 74.21 |
| 03 March 2057 | Sat | 06:56 AM | 04:09 PM | 4.67% | 🌘 | 66.06 |
| 04 March 2057 | Sun | 07:22 AM | 05:27 PM | 1.21% | 🌘 | 52.2 |
| 05 March 2057 | Mon | 07:44 AM | 06:42 PM | 0.15% | 🌑 | -27.02 |
July 14, 2026
July 21, 2026
July 29, 2026
August 6, 2026