| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 December 2014 | Mon | 02:06 PM | 01:35 AM | 69.90% | 🌔 | -112.77 |
| 02 December 2014 | Tue | 03:05 PM | 02:23 AM | 79.93% | 🌔 | -112.32 |
| 03 December 2014 | Wed | 04:01 PM | 03:13 AM | 88.22% | 🌔 | -111.37 |
| 04 December 2014 | Thu | 04:57 PM | 04:03 AM | 94.40% | 🌔 | -110.8 |
| 05 December 2014 | Fri | 05:52 PM | 04:54 AM | 98.28% | 🌔 | -113.82 |
| 06 December 2014 | Sat | 06:45 PM | 05:46 AM | 99.84% | 🌕 | -153.61 |
| 07 December 2014 | Sun | 07:36 PM | 06:38 AM | 99.19% | 🌕 | 113.18 |
| 08 December 2014 | Mon | 08:24 PM | 07:29 AM | 96.56% | 🌖 | 105.51 |
| 09 December 2014 | Tue | 09:09 PM | 08:19 AM | 92.18% | 🌖 | 105.83 |
| 10 December 2014 | Wed | 09:53 PM | 09:07 AM | 86.34% | 🌖 | 107.57 |
| 11 December 2014 | Thu | 10:34 PM | 09:54 AM | 79.28% | 🌖 | 109.46 |
| 12 December 2014 | Fri | 11:14 PM | 10:40 AM | 71.26% | 🌖 | 111.11 |
| 13 December 2014 | Sat | 11:53 PM | 11:25 AM | 62.50% | 🌖 | 112.34 |
| 14 December 2014 | Sun | 12:00 AM | 12:11 PM | 53.27% | 🌗 | 113.08 |
| 15 December 2014 | Mon | 12:33 AM | 12:57 PM | 43.81% | 🌗 | 113.3 |
| 16 December 2014 | Tue | 01:14 AM | 01:44 PM | 34.42% | 🌘 | 112.99 |
| 17 December 2014 | Wed | 01:56 AM | 02:34 PM | 25.44% | 🌘 | 112.17 |
| 18 December 2014 | Thu | 02:40 AM | 03:24 PM | 17.23% | 🌘 | 110.98 |
| 19 December 2014 | Fri | 03:27 AM | 04:18 PM | 10.21% | 🌘 | 109.76 |
| 20 December 2014 | Sat | 04:17 AM | 05:13 PM | 4.78% | 🌘 | 109.69 |
| 21 December 2014 | Sun | 05:11 AM | 06:09 PM | 1.34% | 🌘 | 116.11 |
| 22 December 2014 | Mon | 06:08 AM | 07:06 PM | 0.20% | 🌑 | -175.6 |
| 23 December 2014 | Tue | 07:06 AM | 08:01 PM | 1.58% | 🌒 | -116.4 |
| 24 December 2014 | Wed | 08:05 AM | 08:55 PM | 5.55% | 🌒 | -111.1 |
| 25 December 2014 | Thu | 09:04 AM | 09:47 PM | 11.99% | 🌒 | -111.45 |
| 26 December 2014 | Fri | 10:02 AM | 10:37 PM | 20.61% | 🌒 | -112.65 |
| 27 December 2014 | Sat | 11:00 AM | 11:27 PM | 30.89% | 🌒 | -113.54 |
| 28 December 2014 | Sun | 11:57 AM | 12:00 AM | 42.23% | 🌓 | -113.69 |
| 29 December 2014 | Mon | 12:54 PM | 12:16 AM | 53.90% | 🌓 | -113 |
| 30 December 2014 | Tue | 01:50 PM | 01:05 AM | 65.21% | 🌔 | -111.48 |
| 31 December 2014 | Wed | 02:47 PM | 01:55 AM | 75.51% | 🌔 | -109.31 |
| 01 January 2015 | Thu | 03:42 PM | 02:46 AM | 84.31% | 🌔 | -106.86 |
| 02 January 2015 | Fri | 04:37 PM | 03:39 AM | 91.25% | 🌔 | -104.81 |
| 03 January 2015 | Sat | 05:29 PM | 04:30 AM | 96.16% | 🌔 | -104.81 |
| 04 January 2015 | Sun | 06:18 PM | 05:22 AM | 98.99% | 🌔 | -113.55 |
| 05 January 2015 | Mon | 07:05 PM | 06:12 AM | 99.80% | 🌕 | 175.55 |
July 14, 2026
July 22, 2026
July 30, 2026
August 6, 2026