| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 February 2017 | Wed | 09:36 AM | 10:00 PM | 18.11% | 🌒 | -111.12 |
| 02 February 2017 | Thu | 10:29 AM | 10:52 PM | 27.74% | 🌒 | -110.61 |
| 03 February 2017 | Fri | 11:24 AM | 11:45 PM | 38.70% | 🌒 | -109.1 |
| 04 February 2017 | Sat | 12:20 PM | 12:00 AM | 50.36% | 🌓 | -106.58 |
| 05 February 2017 | Sun | 01:18 PM | 12:41 AM | 62.05% | 🌔 | -103.13 |
| 06 February 2017 | Mon | 02:17 PM | 01:39 AM | 73.05% | 🌔 | -98.96 |
| 07 February 2017 | Tue | 03:16 PM | 02:37 AM | 82.72% | 🌔 | -94.45 |
| 08 February 2017 | Wed | 04:14 PM | 03:36 AM | 90.54% | 🌔 | -90.16 |
| 09 February 2017 | Thu | 05:10 PM | 04:32 AM | 96.11% | 🌔 | -86.95 |
| 10 February 2017 | Fri | 06:02 PM | 05:29 AM | 99.25% | 🌕 | -88.09 |
| 11 February 2017 | Sat | 06:52 PM | 06:22 AM | 99.92% | 🌕 | 133.95 |
| 12 February 2017 | Sun | 07:39 PM | 07:12 AM | 98.26% | 🌖 | 112.55 |
| 13 February 2017 | Mon | 08:24 PM | 07:59 AM | 94.52% | 🌖 | 111.25 |
| 14 February 2017 | Tue | 09:05 PM | 08:45 AM | 89.01% | 🌖 | 110.71 |
| 15 February 2017 | Wed | 09:51 PM | 09:31 AM | 82.10% | 🌖 | 109.84 |
| 16 February 2017 | Thu | 10:34 PM | 10:15 AM | 74.13% | 🌖 | 108.43 |
| 17 February 2017 | Fri | 11:17 PM | 10:59 AM | 65.42% | 🌖 | 106.44 |
| 18 February 2017 | Sat | 12:00 AM | 11:44 AM | 56.28% | 🌗 | 103.88 |
| 19 February 2017 | Sun | 12:01 AM | 12:30 PM | 46.97% | 🌗 | 100.77 |
| 20 February 2017 | Mon | 12:47 AM | 01:17 PM | 37.73% | 🌘 | 97.16 |
| 21 February 2017 | Tue | 01:34 AM | 02:05 PM | 28.84% | 🌘 | 93.14 |
| 22 February 2017 | Wed | 02:22 AM | 02:54 PM | 20.57% | 🌘 | 88.8 |
| 23 February 2017 | Thu | 03:12 AM | 03:45 PM | 13.23% | 🌘 | 84.29 |
| 24 February 2017 | Fri | 04:03 AM | 04:34 PM | 7.19% | 🌘 | 79.72 |
| 25 February 2017 | Sat | 04:54 AM | 05:23 PM | 2.79% | 🌘 | 74.92 |
| 26 February 2017 | Sun | 05:45 AM | 06:13 PM | 0.38% | 🌑 | 66.83 |
| 27 February 2017 | Mon | 06:35 AM | 07:02 PM | 0.24% | 🌑 | -97.67 |
| 28 February 2017 | Tue | 07:27 AM | 07:51 PM | 2.57% | 🌒 | -105.76 |
| 01 March 2017 | Wed | 08:19 AM | 08:43 PM | 7.39% | 🌒 | -107.19 |
| 02 March 2017 | Thu | 09:13 AM | 09:35 PM | 14.54% | 🌒 | -106.75 |
| 03 March 2017 | Fri | 10:07 AM | 10:30 PM | 23.71% | 🌒 | -104.93 |
| 04 March 2017 | Sat | 11:06 AM | 11:27 PM | 34.39% | 🌒 | -101.9 |
| 05 March 2017 | Sun | 12:05 PM | 12:00 AM | 45.96% | 🌓 | -97.88 |
July 14, 2026
July 21, 2026
July 29, 2026
August 5, 2026