Moon Times for Iraucuba, Ceara, Brazil

Today's Moon Schedule
  • Moonrise: 09:32 PM
  • Moonset: 08:51 AM
  • Moon Phase: Waning Gibbous
  • Illumination: 80.98%
Tomorrow's Moon Schedule
  • Moonrise: 10:21 PM
  • Moonset: 09:46 AM
  • Moon Phase: Waning Gibbous
  • Illumination: 71.70%
Current Moon Phase
December 8, 2025

Waning Gibbous

Illumination: 80.98%

What does this mean?

More than half of the Moon is illuminated, but the illuminated portion is decreasing. The Moon rises after sunset.

Tomorrow's Moon
Waning Gibbous
Illumination: 71.70%

Moon Calendar for January 2026

Date Day Moonrise Moonset Illumination Phase Angle
01 January 2026 Thu 04:20 PM 03:31 AM 93.27% 🌔 -89.69
02 January 2026 Fri 05:25 PM 04:34 AM 97.84% 🌔 -75.4
03 January 2026 Sat 06:26 PM 05:39 AM 99.78% 🌕 -26.42
04 January 2026 Sun 07:23 PM 06:40 AM 99.05% 🌖 79.11
05 January 2026 Mon 08:14 PM 07:37 AM 95.81% 🌖 97.69
06 January 2026 Tue 09:01 PM 08:29 AM 90.37% 🌖 105.84
07 January 2026 Wed 09:44 PM 09:17 AM 83.15% 🌖 110.49
08 January 2026 Thu 10:25 PM 10:02 AM 74.60% 🌖 112.99
09 January 2026 Fri 11:05 PM 10:46 AM 65.23% 🌖 113.82
10 January 2026 Sat 11:45 PM 11:29 AM 55.47% 🌗 113.22
11 January 2026 Sun 12:00 AM 12:12 PM 45.73% 🌗 111.32
12 January 2026 Mon 12:26 AM 12:57 PM 36.35% 🌘 108.19
13 January 2026 Tue 01:08 AM 01:44 PM 27.59% 🌘 103.87
14 January 2026 Wed 01:55 AM 02:33 PM 19.70% 🌘 98.4
15 January 2026 Thu 02:43 AM 03:24 PM 12.86% 🌘 91.86
16 January 2026 Fri 03:34 AM 04:16 PM 7.28% 🌘 84.22
17 January 2026 Sat 04:26 AM 05:07 PM 3.16% 🌘 74.88
18 January 2026 Sun 05:20 AM 05:57 PM 0.70% 🌑 58.74
19 January 2026 Mon 06:10 AM 06:45 PM 0.11% 🌑 -54.39
20 January 2026 Tue 07:00 AM 07:31 PM 1.57% 🌒 -99.62
21 January 2026 Wed 07:48 AM 08:16 PM 5.17% 🌒 -108.56
22 January 2026 Thu 08:36 AM 09:00 PM 10.94% 🌒 -112.76
23 January 2026 Fri 09:24 AM 09:45 PM 18.73% 🌒 -114.61
24 January 2026 Sat 10:14 AM 10:32 PM 28.27% 🌒 -114.64
25 January 2026 Sun 11:06 AM 11:22 PM 39.11% 🌒 -112.97
26 January 2026 Mon 12:02 PM 12:00 AM 50.68% 🌓 -109.61
27 January 2026 Tue 01:02 PM 12:17 AM 62.30% 🌔 -104.56
28 January 2026 Wed 02:05 PM 01:17 AM 73.27% 🌔 -97.92
29 January 2026 Thu 03:10 PM 02:19 AM 82.95% 🌔 -90.01
30 January 2026 Fri 04:13 PM 03:24 AM 90.76% 🌔 -81.18
31 January 2026 Sat 05:12 PM 04:27 AM 96.30% 🌔 -71.27
01 February 2026 Sun 06:06 PM 05:26 AM 99.34% 🌕 -54.81
02 February 2026 Mon 06:55 PM 06:21 AM 99.82% 🌕 77.02
03 February 2026 Tue 07:39 PM 07:10 AM 97.87% 🌖 106.13
04 February 2026 Wed 08:21 PM 07:57 AM 93.75% 🌖 112.18
05 February 2026 Thu 09:02 PM 08:41 AM 87.80% 🌖 114.48

Moon Phases

New Moon

Last Quarter

December 12, 2025

New Moon

New Moon

December 20, 2025

New Moon

First Quarter

December 27, 2025

New Moon

Full Moon

January 3, 2026