| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 March 2000 | Wed | 01:30 AM | 02:48 PM | 23.91% | 🌘 | 85.69 |
| 02 March 2000 | Thu | 02:19 AM | 03:37 PM | 16.34% | 🌘 | 80.3 |
| 03 March 2000 | Fri | 03:10 AM | 04:23 PM | 9.90% | 🌘 | 74.53 |
| 04 March 2000 | Sat | 04:02 AM | 05:06 PM | 4.88% | 🌘 | 67.85 |
| 05 March 2000 | Sun | 04:54 AM | 05:48 PM | 1.55% | 🌘 | 57.34 |
| 06 March 2000 | Mon | 05:47 AM | 06:30 PM | 0.15% | 🌑 | 7.08 |
| 07 March 2000 | Tue | 06:40 AM | 07:10 PM | 0.90% | 🌒 | -89.23 |
| 08 March 2000 | Wed | 07:35 AM | 07:51 PM | 3.92% | 🌒 | -101.17 |
| 09 March 2000 | Thu | 08:30 AM | 08:35 PM | 9.24% | 🌒 | -104.13 |
| 10 March 2000 | Fri | 09:28 AM | 09:22 PM | 16.73% | 🌒 | -104.05 |
| 11 March 2000 | Sat | 10:28 AM | 10:12 PM | 26.11% | 🌒 | -102.02 |
| 12 March 2000 | Sun | 11:31 AM | 11:07 PM | 36.92% | 🌒 | -98.45 |
| 13 March 2000 | Mon | 12:33 PM | 12:00 AM | 48.57% | 🌓 | -93.67 |
| 14 March 2000 | Tue | 01:35 PM | 12:06 AM | 60.35% | 🌔 | -88.06 |
| 15 March 2000 | Wed | 02:34 PM | 01:07 AM | 71.55% | 🌔 | -82.07 |
| 16 March 2000 | Thu | 03:29 PM | 02:10 AM | 81.47% | 🌔 | -76.08 |
| 17 March 2000 | Fri | 04:19 PM | 03:12 AM | 89.56% | 🌔 | -70.18 |
| 18 March 2000 | Sat | 05:06 PM | 04:11 AM | 95.43% | 🌔 | -63.63 |
| 19 March 2000 | Sun | 05:49 PM | 05:08 AM | 98.86% | 🌔 | -51.52 |
| 20 March 2000 | Mon | 06:30 PM | 06:02 AM | 99.87% | 🌕 | 33.44 |
| 21 March 2000 | Tue | 07:10 PM | 06:55 AM | 98.57% | 🌖 | 93.07 |
| 22 March 2000 | Wed | 07:49 PM | 07:46 AM | 95.23% | 🌖 | 100.16 |
| 23 March 2000 | Thu | 08:29 PM | 08:37 AM | 90.13% | 🌖 | 101.32 |
| 24 March 2000 | Fri | 09:10 PM | 09:27 AM | 83.59% | 🌖 | 100.28 |
| 25 March 2000 | Sat | 09:53 PM | 10:17 AM | 75.93% | 🌖 | 97.94 |
| 26 March 2000 | Sun | 10:38 PM | 11:07 AM | 67.44% | 🌖 | 94.67 |
| 27 March 2000 | Mon | 11:24 PM | 11:56 AM | 58.39% | 🌗 | 90.69 |
| 28 March 2000 | Tue | 12:00 AM | 12:45 PM | 49.06% | 🌗 | 86.22 |
| 29 March 2000 | Wed | 12:13 AM | 01:33 PM | 39.71% | 🌘 | 81.44 |
| 30 March 2000 | Thu | 01:03 AM | 02:19 PM | 30.63% | 🌘 | 76.57 |
| 31 March 2000 | Fri | 01:55 AM | 03:03 PM | 22.13% | 🌘 | 71.76 |
| 01 April 2000 | Sat | 02:46 AM | 03:45 PM | 14.54% | 🌘 | 67.02 |
| 02 April 2000 | Sun | 03:38 AM | 04:26 PM | 8.22% | 🌘 | 62.06 |
| 03 April 2000 | Mon | 04:31 AM | 05:06 PM | 3.52% | 🌘 | 55.43 |
| 04 April 2000 | Tue | 05:25 AM | 05:47 PM | 0.79% | 🌑 | 38.26 |
| 05 April 2000 | Wed | 06:20 AM | 06:30 PM | 0.30% | 🌑 | -57.53 |
July 29, 2026
August 6, 2026
August 12, 2026
August 20, 2026