Moon Times for Manoel Urbano, Acre, Brazil

Moon Calendar for May 2006

Date Day Moonrise Moonset Illumination Phase Angle
01 May 2006 Mon 09:18 AM 09:05 PM 14.20% 🌒 -97.6
02 May 2006 Tue 10:13 AM 10:00 PM 22.10% 🌒 -90.15
03 May 2006 Wed 11:04 AM 10:53 PM 30.94% 🌒 -83.36
04 May 2006 Thu 11:51 AM 11:42 PM 40.32% 🌒 -77.51
05 May 2006 Fri 12:32 PM 12:00 AM 49.88% 🌓 -72.82
06 May 2006 Sat 01:11 PM 12:30 AM 59.32% 🌓 -69.35
07 May 2006 Sun 01:47 PM 01:15 AM 68.36% 🌔 -67.14
08 May 2006 Mon 02:22 PM 01:57 AM 76.73% 🌔 -66.22
09 May 2006 Tue 02:57 PM 02:40 AM 84.18% 🌔 -66.69
10 May 2006 Wed 03:33 PM 03:24 AM 90.47% 🌔 -68.86
11 May 2006 Thu 04:12 PM 04:08 AM 95.34% 🌔 -73.61
12 May 2006 Fri 04:55 PM 04:56 AM 98.54% 🌔 -84.54
13 May 2006 Sat 05:42 PM 05:48 AM 99.84% 🌕 -140.28
14 May 2006 Sun 06:36 PM 06:44 AM 99.06% 🌖 126.23
15 May 2006 Mon 07:34 PM 07:43 AM 96.05% 🌖 108.05
16 May 2006 Tue 08:36 PM 08:44 AM 90.80% 🌖 97.16
17 May 2006 Wed 09:39 PM 09:43 AM 83.40% 🌖 88.13
18 May 2006 Thu 10:40 PM 10:40 AM 74.12% 🌖 80.46
19 May 2006 Fri 11:38 PM 11:32 AM 63.37% 🌖 74.31
20 May 2006 Sat 12:00 AM 12:22 PM 51.74% 🌗 69.85
21 May 2006 Sun 12:35 AM 01:07 PM 39.92% 🌘 67.17
22 May 2006 Mon 01:29 AM 01:52 PM 28.65% 🌘 66.32
23 May 2006 Tue 02:23 AM 02:37 PM 18.62% 🌘 67.4
24 May 2006 Wed 03:17 AM 03:23 PM 10.44% 🌘 70.74
25 May 2006 Thu 04:13 AM 04:12 PM 4.52% 🌘 77.4
26 May 2006 Fri 05:10 AM 05:04 PM 1.09% 🌘 93.02
27 May 2006 Sat 06:09 AM 05:59 PM 0.16% 🌑 -173.14
28 May 2006 Sun 07:09 AM 06:55 PM 1.61% 🌒 -113.63
29 May 2006 Mon 08:05 AM 07:52 PM 5.17% 🌒 -98.95
30 May 2006 Tue 08:58 AM 08:46 PM 10.53% 🌒 -89.44
31 May 2006 Wed 09:46 AM 09:38 PM 17.34% 🌒 -82.03
01 June 2006 Thu 10:30 AM 10:26 PM 25.26% 🌒 -76.22
02 June 2006 Fri 11:09 AM 11:11 PM 33.97% 🌒 -71.85
03 June 2006 Sat 11:46 AM 11:54 PM 43.16% 🌓 -68.82
04 June 2006 Sun 12:21 PM 12:00 AM 52.55% 🌓 -67.06
05 June 2006 Mon 12:56 PM 12:36 AM 61.86% 🌔 -66.55

Moon Phases

New Moon

Full Moon

July 29, 2026

New Moon

Last Quarter

August 6, 2026

New Moon

New Moon

August 12, 2026

New Moon

First Quarter

August 20, 2026