| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 October 2022 | Sat | 09:49 AM | 12:00 AM | 26.88% | 🌒 | -79.99 |
| 02 October 2022 | Sun | 10:48 AM | 12:11 AM | 37.83% | 🌒 | -86.5 |
| 03 October 2022 | Mon | 11:52 AM | 01:17 AM | 49.53% | 🌓 | -93.8 |
| 04 October 2022 | Tue | 01:00 PM | 02:17 AM | 61.27% | 🌔 | -101.15 |
| 05 October 2022 | Wed | 02:09 PM | 03:10 AM | 72.35% | 🌔 | -107.91 |
| 06 October 2022 | Thu | 03:15 PM | 03:56 AM | 82.11% | 🌔 | -113.72 |
| 07 October 2022 | Fri | 04:18 PM | 04:37 AM | 90.03% | 🌔 | -118.61 |
| 08 October 2022 | Sat | 05:19 PM | 05:13 AM | 95.74% | 🌔 | -123.36 |
| 09 October 2022 | Sun | 06:18 PM | 05:48 AM | 99.04% | 🌔 | -132.27 |
| 10 October 2022 | Mon | 07:16 PM | 06:21 AM | 99.91% | 🌕 | 123.05 |
| 11 October 2022 | Tue | 08:13 PM | 06:55 AM | 98.47% | 🌖 | 76.55 |
| 12 October 2022 | Wed | 09:10 PM | 07:31 AM | 94.95% | 🌖 | 73.93 |
| 13 October 2022 | Thu | 10:08 PM | 08:09 AM | 89.64% | 🌖 | 75.79 |
| 14 October 2022 | Fri | 11:04 PM | 08:49 AM | 82.90% | 🌖 | 79.55 |
| 15 October 2022 | Sat | 11:58 PM | 09:36 AM | 75.05% | 🌖 | 84.48 |
| 16 October 2022 | Sun | 12:00 AM | 10:25 AM | 66.43% | 🌖 | 90.08 |
| 17 October 2022 | Mon | 12:48 AM | 11:17 AM | 57.32% | 🌗 | 95.93 |
| 18 October 2022 | Tue | 01:34 AM | 12:11 PM | 47.99% | 🌗 | 101.6 |
| 19 October 2022 | Wed | 02:15 AM | 01:05 PM | 38.71% | 🌘 | 106.78 |
| 20 October 2022 | Thu | 02:52 AM | 02:00 PM | 29.73% | 🌘 | 111.2 |
| 21 October 2022 | Fri | 03:26 AM | 02:54 PM | 21.35% | 🌘 | 114.73 |
| 22 October 2022 | Sat | 03:58 AM | 03:48 PM | 13.87% | 🌘 | 117.28 |
| 23 October 2022 | Sun | 04:29 AM | 04:38 PM | 7.65% | 🌘 | 118.84 |
| 24 October 2022 | Mon | 05:00 AM | 05:40 PM | 3.07% | 🌘 | 119.55 |
| 25 October 2022 | Tue | 05:33 AM | 06:39 PM | 0.47% | 🌑 | 120.82 |
| 26 October 2022 | Wed | 06:06 AM | 07:42 PM | 0.17% | 🌑 | -71.99 |
| 27 October 2022 | Thu | 06:50 AM | 08:47 PM | 2.36% | 🌒 | -71.13 |
| 28 October 2022 | Fri | 07:38 AM | 09:55 PM | 7.08% | 🌒 | -75.67 |
| 29 October 2022 | Sat | 08:34 AM | 11:02 PM | 14.17% | 🌒 | -81.89 |
| 30 October 2022 | Sun | 09:36 AM | 12:00 AM | 23.31% | 🌒 | -89.05 |
| 31 October 2022 | Mon | 10:44 AM | 12:05 AM | 33.98% | 🌒 | -96.41 |
| 01 November 2022 | Tue | 11:53 AM | 01:01 AM | 45.54% | 🌓 | -103.23 |
| 02 November 2022 | Wed | 01:00 PM | 01:38 AM | 57.29% | 🌓 | -108.95 |
| 03 November 2022 | Thu | 02:05 PM | 02:32 AM | 68.53% | 🌔 | -113.3 |
| 04 November 2022 | Fri | 03:07 PM | 03:11 AM | 78.63% | 🌔 | -116.21 |
| 05 November 2022 | Sat | 04:07 PM | 03:46 AM | 87.09% | 🌔 | -117.75 |
December 28, 2025
January 3, 2026
January 11, 2026
January 19, 2026