| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 January 2034 | Sun | 04:14 PM | 02:45 AM | 84.73% | 🌔 | -107.4 |
| 02 January 2034 | Mon | 05:14 PM | 03:39 AM | 92.03% | 🌔 | -105.46 |
| 03 January 2034 | Tue | 06:11 PM | 04:35 AM | 97.00% | 🌔 | -106.44 |
| 04 January 2034 | Wed | 07:05 PM | 05:33 AM | 99.48% | 🌕 | -125.08 |
| 05 January 2034 | Thu | 07:54 PM | 06:30 AM | 99.52% | 🌕 | 137.92 |
| 06 January 2034 | Fri | 08:38 PM | 07:27 AM | 97.28% | 🌖 | 117.32 |
| 07 January 2034 | Sat | 09:20 PM | 08:21 AM | 93.02% | 🌖 | 114.45 |
| 08 January 2034 | Sun | 09:59 PM | 09:14 AM | 87.08% | 🌖 | 114.14 |
| 09 January 2034 | Mon | 10:36 PM | 10:05 AM | 79.80% | 🌖 | 114.19 |
| 10 January 2034 | Tue | 11:13 PM | 10:55 AM | 71.53% | 🌖 | 114.01 |
| 11 January 2034 | Wed | 11:49 PM | 11:45 AM | 62.60% | 🌖 | 113.41 |
| 12 January 2034 | Thu | 12:00 AM | 12:34 PM | 53.31% | 🌗 | 112.34 |
| 13 January 2034 | Fri | 12:26 AM | 01:23 PM | 43.97% | 🌗 | 110.79 |
| 14 January 2034 | Sat | 01:05 AM | 02:12 PM | 34.84% | 🌘 | 108.79 |
| 15 January 2034 | Sun | 01:46 AM | 03:03 PM | 26.19% | 🌘 | 106.41 |
| 16 January 2034 | Mon | 02:29 AM | 03:53 PM | 18.29% | 🌘 | 103.82 |
| 17 January 2034 | Tue | 03:15 AM | 04:44 PM | 11.45% | 🌘 | 101.33 |
| 18 January 2034 | Wed | 04:05 AM | 05:35 PM | 5.95% | 🌘 | 99.73 |
| 19 January 2034 | Thu | 04:58 AM | 06:24 PM | 2.13% | 🌘 | 101.73 |
| 20 January 2034 | Fri | 05:53 AM | 07:13 PM | 0.28% | 🌑 | 129.32 |
| 21 January 2034 | Sat | 06:51 AM | 08:00 PM | 0.67% | 🌑 | -130.06 |
| 22 January 2034 | Sun | 07:50 AM | 08:45 PM | 3.47% | 🌒 | -116.92 |
| 23 January 2034 | Mon | 08:50 AM | 09:30 PM | 8.70% | 🌒 | -114.78 |
| 24 January 2034 | Tue | 09:51 AM | 10:14 PM | 16.24% | 🌒 | -114.11 |
| 25 January 2034 | Wed | 10:52 AM | 11:00 PM | 25.73% | 🌒 | -113.26 |
| 26 January 2034 | Thu | 11:55 AM | 11:47 PM | 36.65% | 🌒 | -111.73 |
| 27 January 2034 | Fri | 12:57 PM | 12:00 AM | 48.35% | 🌓 | -109.37 |
| 28 January 2034 | Sat | 02:00 PM | 12:36 AM | 60.09% | 🌔 | -106.23 |
| 29 January 2034 | Sun | 03:02 PM | 01:29 AM | 71.17% | 🌔 | -102.55 |
| 30 January 2034 | Mon | 04:01 PM | 02:24 AM | 80.96% | 🌔 | -98.72 |
| 31 January 2034 | Tue | 04:56 PM | 03:22 AM | 88.96% | 🌔 | -95.41 |
| 01 February 2034 | Wed | 05:47 PM | 04:19 AM | 94.85% | 🌔 | -93.86 |
| 02 February 2034 | Thu | 06:33 PM | 05:17 AM | 98.49% | 🌔 | -98.09 |
| 03 February 2034 | Fri | 07:16 PM | 06:12 AM | 99.84% | 🌕 | -149.42 |
| 04 February 2034 | Sat | 07:57 PM | 07:06 AM | 99.03% | 🌖 | 128.22 |
| 05 February 2034 | Sun | 08:35 PM | 07:58 AM | 96.24% | 🌖 | 118.54 |
January 3, 2026
January 10, 2026
January 18, 2026
January 26, 2026