| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 December 2031 | Mon | 10:10 PM | 07:41 AM | 97.07% | 🌖 | 97.09 |
| 02 December 2031 | Tue | 10:50 PM | 08:34 AM | 93.02% | 🌖 | 100.32 |
| 03 December 2031 | Wed | 11:24 PM | 09:28 AM | 87.50% | 🌖 | 103.69 |
| 04 December 2031 | Thu | 12:00 AM | 10:22 AM | 80.72% | 🌖 | 106.69 |
| 05 December 2031 | Fri | 12:00 AM | 11:16 AM | 72.87% | 🌖 | 109.15 |
| 06 December 2031 | Sat | 12:31 AM | 12:10 PM | 64.18% | 🌖 | 110.99 |
| 07 December 2031 | Sun | 01:03 AM | 01:05 PM | 54.84% | 🌗 | 112.18 |
| 08 December 2031 | Mon | 01:34 AM | 02:02 PM | 45.14% | 🌗 | 112.69 |
| 09 December 2031 | Tue | 02:05 AM | 03:00 PM | 35.37% | 🌘 | 112.48 |
| 10 December 2031 | Wed | 02:39 AM | 04:00 PM | 25.95% | 🌘 | 111.55 |
| 11 December 2031 | Thu | 03:16 AM | 05:02 PM | 17.31% | 🌘 | 109.95 |
| 12 December 2031 | Fri | 03:57 AM | 06:05 PM | 9.94% | 🌘 | 107.94 |
| 13 December 2031 | Sat | 04:44 AM | 07:09 PM | 4.35% | 🌘 | 106.42 |
| 14 December 2031 | Sun | 05:37 AM | 08:09 PM | 0.97% | 🌘 | 110.33 |
| 15 December 2031 | Mon | 06:36 AM | 09:06 PM | 0.12% | 🌑 | -143.98 |
| 16 December 2031 | Tue | 07:40 AM | 09:58 PM | 1.98% | 🌒 | -108.02 |
| 17 December 2031 | Wed | 08:47 AM | 10:44 PM | 6.51% | 🌒 | -107.74 |
| 18 December 2031 | Thu | 09:56 AM | 11:26 PM | 13.47% | 🌒 | -109.9 |
| 19 December 2031 | Fri | 11:04 AM | 12:00 AM | 22.46% | 🌒 | -111.97 |
| 20 December 2031 | Sat | 12:11 PM | 12:04 AM | 32.89% | 🌒 | -113.3 |
| 21 December 2031 | Sun | 01:23 PM | 12:40 AM | 44.13% | 🌓 | -113.67 |
| 22 December 2031 | Mon | 02:23 PM | 01:16 AM | 55.50% | 🌓 | -113.05 |
| 23 December 2031 | Tue | 03:28 PM | 01:52 AM | 66.38% | 🌔 | -111.49 |
| 24 December 2031 | Wed | 04:31 PM | 02:30 AM | 76.23% | 🌔 | -109.14 |
| 25 December 2031 | Thu | 05:30 PM | 03:11 AM | 84.63% | 🌔 | -106.29 |
| 26 December 2031 | Fri | 06:27 PM | 03:56 AM | 91.30% | 🌔 | -103.49 |
| 27 December 2031 | Sat | 07:19 PM | 04:44 AM | 96.08% | 🌔 | -101.9 |
| 28 December 2031 | Sun | 08:06 PM | 05:35 AM | 98.94% | 🌔 | -106.04 |
| 29 December 2031 | Mon | 08:48 PM | 06:27 AM | 99.90% | 🌕 | -170 |
| 30 December 2031 | Tue | 09:26 PM | 07:21 AM | 99.04% | 🌖 | 119.92 |
| 31 December 2031 | Wed | 10:00 PM | 08:14 AM | 96.48% | 🌖 | 114.05 |
| 01 January 2032 | Thu | 10:32 PM | 09:08 AM | 92.33% | 🌖 | 113.66 |
| 02 January 2032 | Fri | 11:04 PM | 10:02 AM | 86.70% | 🌖 | 114.19 |
| 03 January 2032 | Sat | 11:34 PM | 10:57 AM | 79.72% | 🌖 | 114.68 |
| 04 January 2032 | Sun | 12:00 AM | 11:52 AM | 71.54% | 🌖 | 114.78 |
| 05 January 2032 | Mon | 12:06 AM | 12:48 PM | 62.34% | 🌖 | 114.32 |
January 4, 2026
January 11, 2026
January 19, 2026
January 26, 2026